เดวิด ร็อดดี้(David Roddy)
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2001-3-27
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'6''/1.98m
- น้ำหนัก: 255 lbs/116 kg
- Experience: 2ปี
- ทีมปัจจุบัน: ฮุสตัน ร็อกเกตส์
- เบอร์เสื้อ: 21
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $2,847,240
- เวลาย้ายเข้า: 2025-3-3
- Former Club(s): แอตแลนตา ฮอว์กส์
- ทีมที่เคยเล่น: แอตแลนตา ฮอว์กส์,ฟีนิกซ์ ซันส์,เมมฟิส กริซลีย์ส,ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ATL | 27 | 3 | 12.8 | 0.473 | 0.372 | 0.818 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 4.5 |
- | PHI | 3 | 0 | 9.5 | 0.421 | 0.182 | 0 | 0.7 | 2.3 | 3 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6 |
- | HOU | 2 | 0 | 15.4 | 0.273 | 0.143 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 32 | 3 | 12.7 | 0.447 | 0.311 | 0.833 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.7 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | @ LAL | แพ้140 - 109 | 23:51 | 3 - 8 | 1 - 6 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
4-10 | @ LAC | แพ้134 - 117 | 06:52 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-25 | vs CHI | แพ้ 110 - 142 | 10:30 | 5 - 11 | 2 - 7 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2-23 | vs BKN | แพ้ 103 - 105 | 04:36 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2-21 | vs BOS | แพ้ 104 - 124 | 13:29 | 2 - 7 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
10 | จาบารี สมิธ จูเนียร์ |
17 | Tari Eason |
32 | เจฟฟ์ กรีน |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
7 | Cameron Whitmore |
8 | Jae'Sean Tate |
9 | Dillon Brooks |
21 | เดวิด ร็อดดี้ |
25 | Reggie Bullock |
58 | Jack McVeigh |
เซ็นเตอร์ | |
2 | จ็อค แลนเดล |
3 | N'Faly Dante |
12 | Steven Adams |
28 | Alperen Sengun |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
4 | จาเลน กรีน |
15 | Reed Sheppard |
19 | Jeenathan Nate Williams Jr. |
พอยต์การ์ด | |
0 | Aaron Holiday |
1 | Amen Thompson |
5 | Fred Van Vleet |
กุนซือใหญ่ | |
Ime Udoka |