สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
KBL | 14/03/2019 10:30 | Anyang KGC | 37:35 | 84:63 | 21 | Wonju Dongbu Promy | 37/47 35/28 | -3.5 | ชนะ | 147 | 168.5 | U |
KBL | 03/02/2019 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 46:44 | 71:102 | -31 | Anyang KGC | 46/25 44/58 | -5.5 | ชนะ | 173 | 169.5 | O |
KBL | 24/01/2019 10:30 | Wonju Dongbu Promy | 50:28 | 96:79 | 17 | Anyang KGC | 50/46 28/51 | -2.5 | แพ้ | 175 | 168.5 | O |
KBL | 14/12/2018 10:30 | Anyang KGC | 36:25 | 79:71 | 8 | Wonju Dongbu Promy | 36/43 25/46 | -2.5 | ชนะ | 150 | 172.5 | U |
KBL | 15/11/2018 10:30 | Anyang KGC | 30:39 | 65:92 | -27 | Wonju Dongbu Promy | 30/35 39/53 | -6.5 | แพ้ | 157 | 178.5 | U |
KBL | 19/10/2018 10:30 | Wonju Dongbu Promy | 35:39 | 96:103 | -7 | Anyang KGC | 35/61 39/64 | +1.5 | ชนะ | 199 | 179.5 | O |
KBL | 01/04/2018 09:00 | Anyang KGC | 32:44 | 82:92 | -10 | Wonju Dongbu Promy | 32/50 44/48 | +4.5 | แพ้ | 174 | 177.5 | U |
KBL | 30/03/2018 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 48:37 | 94:73 | 21 | Anyang KGC | 48/46 37/36 | -5.5 | แพ้ | 167 | 177.5 | U |
KBL | 28/03/2018 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 46:50 | 100:93 | 7 | Anyang KGC | 46/54 50/43 | -5.5 | แพ้ | 193 | 173.5 | O |
KBL | 09/03/2018 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 44:50 | 86:72 | 14 | Anyang KGC | 44/42 50/22 | -7.5 | แพ้ | 158 | 175.5 | U |
KBL | 11/02/2018 08:00 | Anyang KGC | 48:37 | 93:91 | 2 | Wonju Dongbu Promy | 48/45 37/54 | +4.5 | ชนะ | 184 | 173.5 | O |
KBL | 16/01/2018 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 48:34 | 92:89 | 3 | Anyang KGC | 48/44 34/55 | +1.5 | แพ้ | 181 | 165.5 | O |
KBL | 15/12/2017 10:00 | Anyang KGC | 35:36 | 81:73 | 8 | Wonju Dongbu Promy | 35/46 36/37 | -2.5 | ชนะ | 154 | 162.5 | U |
KBL | 18/11/2017 06:00 | Anyang KGC | 34:41 | 70:77 | -7 | Wonju Dongbu Promy | 34/36 41/36 | -3.5 | แพ้ | 147 | 168.5 | U |
KBL | 04/11/2017 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 36:57 | 89:109 | -20 | Anyang KGC | 36/53 57/52 | +2.5 | ชนะ | 198 | 170.5 | O |
KBL | 08/03/2017 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 39:40 | 85:90 | -5 | Anyang KGC | 39/46 40/50 | +4 | ชนะ | 175 | 162.5 | O |
KBL | 14/02/2017 10:00 | Anyang KGC | 42:37 | 87:74 | 13 | Wonju Dongbu Promy | 42/45 37/37 | -6 | ชนะ | 161 | 161 | เสมอ |
KBL | 18/01/2017 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 44:32 | 89:73 | 16 | Anyang KGC | 44/45 32/41 | +3 | แพ้ | 162 | 163 | U |
KBL | 30/12/2016 10:00 | Anyang KGC | 50:40 | 98:85 | 13 | Wonju Dongbu Promy | 50/48 40/45 | -6 | ชนะ | 183 | 165.5 | O |
KBL | 10/12/2016 05:00 | Anyang KGC | 46:33 | 90:82 | 8 | Wonju Dongbu Promy | 46/44 33/49 | -3.5 | ชนะ | 172 | 168 | O |
KBL | 05/11/2016 07:00 | Wonju Dongbu Promy | 54:30 | 88:73 | 15 | Anyang KGC | 54/34 30/43 | -2 | แพ้ | 161 | 171.5 | U |
KBL | 08/02/2016 07:00 | Anyang KGC | 42:41 | 81:84 | -3 | Wonju Dongbu Promy | 42/39 41/43 | -8 | แพ้ | 165 | 157 | O |
KBL | 24/01/2016 09:00 | Wonju Dongbu Promy | 34:34 | 65:79 | -14 | Anyang KGC | 34/31 34/45 | +5 | ชนะ | 144 | 161 | U |
KBL | 20/12/2015 07:00 | Wonju Dongbu Promy | 45:35 | 87:82 | 5 | Anyang KGC | 45/42 35/47 | -11 | ชนะ | 169 | 159 | O |
KBL | 06/12/2015 05:00 | Anyang KGC | 37:36 | 93:82 | 11 | Wonju Dongbu Promy | 37/56 36/46 | -5 | ชนะ | 175 | 158 | O |
KBL | 17/10/2015 07:00 | Anyang KGC | 37:30 | 86:70 | 16 | Wonju Dongbu Promy | 37/49 30/40 | -1.5 | ชนะ | 156 | 158.5 | U |
KBL | 26/09/2015 07:00 | Wonju Dongbu Promy | 39:35 | 72:73 | -1 | Anyang KGC | 39/33 35/38 | -3.5 | ชนะ | 145 | 159 | U |
KBL | 19/02/2015 07:00 | Anyang KGC | 36:36 | 71:74 | -3 | Wonju Dongbu Promy | 36/35 36/38 | +6 | ชนะ | 145 | 144 | O |
KBL | 01/02/2015 05:00 | Anyang KGC | 39:32 | 71:66 | 5 | Wonju Dongbu Promy | 39/32 32/34 | +4.5 | ชนะ | 137 | 145.5 | U |
KBL | 01/01/2015 05:00 | Wonju Dongbu Promy | 41:46 | 81:72 | 9 | Anyang KGC | 41/40 46/26 | - | - | 153 | - | - |
KBL | 17/12/2014 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 33:36 | 77:72 | 5 | Anyang KGC | 33/44 36/36 | - | - | 149 | - | - |
KBL | 25/11/2014 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 35:39 | 69:84 | -15 | Anyang KGC | 35/34 39/45 | - | - | 153 | - | - |
KBL | 01/11/2014 05:00 | Anyang KGC | 37:34 | 56:65 | -9 | Wonju Dongbu Promy | 37/19 34/31 | - | - | 121 | - | - |
KBL | 09/03/2014 05:00 | Anyang KGC | 38:26 | 84:65 | 19 | Wonju Dongbu Promy | 38/46 26/39 | - | - | 149 | - | - |
KBL | 28/01/2014 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 29:27 | 60:64 | -4 | Anyang KGC | 29/31 27/37 | - | - | 124 | - | - |
KBL | 17/01/2014 10:00 | Anyang KGC | 41:32 | 80:63 | 17 | Wonju Dongbu Promy | 41/39 32/31 | - | - | 143 | - | - |
KBL | 15/12/2013 05:00 | Wonju Dongbu Promy | 27:41 | 57:72 | -15 | Anyang KGC | 27/30 41/31 | - | - | 129 | - | - |
KBL | 10/11/2013 07:00 | Wonju Dongbu Promy | 34:44 | 78:81 | -3 | Anyang KGC | 34/44 44/37 | - | - | 159 | - | - |
KBL | 12/10/2013 05:00 | Anyang KGC | 22:42 | 62:79 | -17 | Wonju Dongbu Promy | 22/40 42/37 | - | - | 141 | - | - |
KBL | 02/03/2013 05:00 | Anyang KGC | 43:37 | 82:69 | 13 | Wonju Dongbu Promy | 43/39 37/32 | - | - | 151 | - | - |
KBL | 05/02/2013 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 38:43 | 72:91 | -19 | Anyang KGC | 38/34 43/48 | - | - | 163 | - | - |
KBL | 19/01/2013 07:00 | Wonju Dongbu Promy | 37:28 | 80:70 | 10 | Anyang KGC | 37/43 28/42 | - | - | 150 | - | - |
KBL | 15/12/2012 05:00 | Anyang KGC | 38:38 | 80:70 | 10 | Wonju Dongbu Promy | 38/42 38/32 | - | - | 150 | - | - |
KBL | 14/11/2012 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 44:38 | 79:89 | -10 | Anyang KGC | 44/35 38/51 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 13/10/2012 05:00 | Anyang KGC | 47:36 | 91:84 | 7 | Wonju Dongbu Promy | 47/44 36/48 | - | - | 175 | - | - |
KBL | 06/04/2012 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 32:26 | 64:66 | -2 | Anyang KGC | 32/32 26/40 | - | - | 130 | - | - |
KBL | 04/04/2012 10:00 | Anyang KGC | 32:40 | 80:72 | 8 | Wonju Dongbu Promy | 32/48 40/32 | - | - | 152 | - | - |
KBL | 01/04/2012 05:00 | Anyang KGC | 36:31 | 73:70 | 3 | Wonju Dongbu Promy | 36/37 31/39 | - | - | 143 | - | - |
KBL | 31/03/2012 06:00 | Anyang KGC | 41:37 | 79:80 | -1 | Wonju Dongbu Promy | 41/38 37/43 | - | - | 159 | - | - |
KBL | 29/03/2012 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 41:32 | 71:74 | -3 | Anyang KGC | 41/30 32/42 | - | - | 145 | - | - |
KBL | 28/03/2012 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 45:44 | 80:75 | 5 | Anyang KGC | 45/35 44/31 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 01/03/2012 06:00 | Anyang KGC | 23:36 | 55:64 | -9 | Wonju Dongbu Promy | 23/32 36/28 | - | - | 119 | - | - |
KBL | 11/01/2012 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 34:25 | 52:41 | 11 | Anyang KGC | 34/18 25/16 | - | - | 93 | - | - |
KBL | 01/01/2012 08:00 | Anyang KGC | 26:32 | 53:60 | -7 | Wonju Dongbu Promy | 26/27 32/28 | - | - | 113 | - | - |
KBL | 14/12/2011 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 35:31 | 64:66 | -2 | Anyang KGC | 35/29 31/35 | - | - | 130 | - | - |
KBL | 05/11/2011 06:30 | Wonju Dongbu Promy | 35:28 | 64:60 | 4 | Anyang KGC | 35/29 28/32 | - | - | 124 | - | - |
KBL | 15/10/2011 08:00 | Anyang KGC | 44:29 | 65:67 | -2 | Wonju Dongbu Promy | 44/21 29/38 | - | - | 132 | - | - |
KBL | 20/03/2011 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 45:31 | 75:61 | 14 | Anyang KGC | 45/30 31/30 | - | - | 136 | - | - |
KBL | 19/02/2011 08:00 | Anyang KGC | 31:34 | 72:62 | 10 | Wonju Dongbu Promy | 31/41 34/28 | - | - | 134 | - | - |
KBL | 16/01/2011 06:00 | Anyang KGC | 34:28 | 60:66 | -6 | Wonju Dongbu Promy | 34/26 28/38 | - | - | 126 | - | - |
KBL | 18/12/2010 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 42:26 | 81:75 | 6 | Anyang KGC | 42/39 26/49 | - | - | 156 | - | - |
KBL | 07/11/2010 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 42:26 | 74:58 | 16 | Anyang KGC | 42/32 26/32 | - | - | 132 | - | - |
KBL | 05/11/2010 10:00 | Anyang KGC | 44:32 | 78:64 | 14 | Wonju Dongbu Promy | 44/34 32/32 | - | - | 142 | - | - |
KBL | 17/02/2010 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 35:35 | 82:74 | 8 | Anyang KGC | 35/47 35/39 | - | - | 156 | - | - |
KBL | 06/02/2010 08:00 | Wonju Dongbu Promy | 37:43 | 84:78 | 6 | Anyang KGC | 37/47 43/35 | - | - | 162 | - | - |
KBL | 05/01/2010 10:00 | Anyang KGC | 28:44 | 75:90 | -15 | Wonju Dongbu Promy | 28/47 44/46 | - | - | 165 | - | - |
KBL | 16/12/2009 10:00 | Anyang KGC | 29:41 | 70:79 | -9 | Wonju Dongbu Promy | 29/41 41/38 | - | - | 149 | - | - |
KBL | 28/11/2009 06:00 | Anyang KGC | 36:37 | 72:79 | -7 | Wonju Dongbu Promy | 36/36 37/42 | - | - | 151 | - | - |
KBL | 28/10/2009 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 52:40 | 91:77 | 14 | Anyang KGC | 52/39 40/37 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 19/03/2009 10:00 | Anyang KGC | 42:39 | 84:78 | 6 | Wonju Dongbu Promy | 42/42 39/39 | - | - | 162 | - | - |
KBL | 28/02/2009 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 51:42 | 90:78 | 12 | Anyang KGC | 51/39 42/36 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 25/01/2009 05:00 | Anyang KGC | 50:38 | 86:72 | 14 | Wonju Dongbu Promy | 50/36 38/34 | - | - | 158 | - | - |
KBL | 30/12/2008 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 25:33 | 84:79 | 5 | Anyang KGC | 25/59 33/46 | - | - | 163 | - | - |
KBL | 29/11/2008 06:00 | Anyang KGC | 44:42 | 78:89 | -11 | Wonju Dongbu Promy | 44/34 42/47 | - | - | 167 | - | - |
KBL | 31/10/2008 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 34:44 | 94:80 | 14 | Anyang KGC | 34/60 44/36 | - | - | 174 | - | - |
KBL | 11/04/2008 10:00 | Anyang KGC | 32:45 | 77:91 | -14 | Wonju Dongbu Promy | 32/45 45/46 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 09/04/2008 05:10 | Anyang KGC | 45:49 | 82:89 | -7 | Wonju Dongbu Promy | 45/37 49/40 | - | - | 171 | - | - |
KBL | 07/04/2008 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 46:41 | 90:94 | -4 | Anyang KGC | 46/44 41/53 | - | - | 184 | - | - |
KBL | 05/04/2008 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 40:24 | 73:62 | 11 | Anyang KGC | 40/33 24/38 | - | - | 135 | - | - |
KBL | 23/02/2008 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 43:32 | 93:78 | 15 | Anyang KGC | 43/50 32/46 | - | - | 171 | - | - |
KBL | 06/02/2008 04:30 | Wonju Dongbu Promy | 39:55 | 82:96 | -14 | Anyang KGC | 39/43 55/41 | - | - | 178 | - | - |
KBL | 08/01/2008 10:00 | Anyang KGC | 29:38 | 56:66 | -10 | Wonju Dongbu Promy | 29/27 38/28 | - | - | 122 | - | - |
KBL | 08/12/2007 06:00 | Anyang KGC | 37:36 | 83:77 | 6 | Wonju Dongbu Promy | 37/46 36/41 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 17/11/2007 06:00 | Anyang KGC | 38:45 | 75:82 | -7 | Wonju Dongbu Promy | 38/37 45/37 | - | - | 157 | - | - |
KBL | 31/10/2007 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 29:28 | 70:59 | 11 | Anyang KGC | 29/41 28/31 | - | - | 129 | - | - |
KBL | 17/03/2007 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 27:38 | 80:73 | 7 | Anyang KGC | 27/53 38/35 | - | - | 153 | - | - |
KBL | 11/02/2007 08:00 | Anyang KGC | 34:33 | 75:71 | 4 | Wonju Dongbu Promy | 34/41 33/38 | - | - | 146 | - | - |
KBL | 03/02/2007 06:00 | Wonju Dongbu Promy | 45:43 | 101:99 | 2 | Anyang KGC | 45/56 43/56 | - | - | 200 | - | - |
KBL | 20/12/2006 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 37:28 | 70:74 | -4 | Anyang KGC | 37/33 28/46 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 09/12/2006 06:00 | Anyang KGC | 30:28 | 71:75 | -4 | Wonju Dongbu Promy | 30/41 28/47 | - | - | 146 | - | - |
Anyang KGC, 90 นัดหลังสุด: ชนะ41 แพ้49, อัตราชนะ: 45.55%, Oddsชนะ: 62.06%, สูง/ต่ำ: 48.27%, คี่: 54.44%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang KGC | Wonju Dongbu Promy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anyang KGC - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
KBL | 17/04/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 45:54 | 92:99 | -7 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 191 | 162.5 | O | |
KBL | 15/04/2025 10:00 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 43:28 | 90:72 | -18 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 162 | 163.5 | U | |
KBL | 13/04/2025 05:00 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 42:42 | 87:84 | -3 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -4.5 | ชนะ | 171 | 161.5 | O | |
KBL | 08/04/2025 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 33:30 | 67:78 | 11 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 145 | 155.5 | U | |
KBL | 05/04/2025 05:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 36:40 | 81:76 | 5 | Seoul Knights | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 157 | 157.5 | U | |
KBL | 03/04/2025 10:00 | Changwon LG Sakers | 38:35 | 77:62 | -15 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 139 | 148.5 | U | |
KBL | 31/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 33:46 | 85:88 | -3 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | -1.5 | แพ้ | 173 | 151.5 | O | |
KBL | 29/03/2025 05:00 | Seoul Samsung Thunders | 42:36 | 72:82 | 10 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +8.5 | ชนะ | 154 | 156.5 | U | |
KBL | 25/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 47:37 | 93:84 | 9 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 177 | 157.5 | O | |
KBL | 23/03/2025 05:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 47:35 | 87:84 | 3 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ชนะ | -1.5 | ชนะ | 171 | 159.5 | O | |
KBL | 21/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 50:37 | 91:70 | 21 | Buasn KCC Egis | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 161 | 157.5 | O | |
KBL | 17/03/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 32:44 | 68:73 | 5 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 141 | 155.5 | U | |
KBL | 15/03/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 44:52 | 84:86 | 2 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +3.5 | แพ้ | 170 | 155.5 | O | |
KBL | 12/03/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 48:40 | 88:76 | -12 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 164 | 154.5 | O | |
KBL | 10/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 37:44 | 77:69 | 8 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 146 | 157.5 | U | |
KBL | 08/03/2025 07:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 44:45 | 74:81 | -7 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 155 | 162.5 | U | |
KBL | 03/03/2025 07:00 | Seoul Samsung Thunders | 47:46 | 76:89 | 13 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 165 | 154.5 | O | |
KBL | 01/03/2025 07:00 | Changwon LG Sakers | 21:33 | 55:70 | 15 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 125 | 153.5 | U | |
KBL | 26/02/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 33:21 | 56:63 | -7 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 119 | 156.5 | U | |
KBL | 10/02/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 40:33 | 76:67 | 9 | Buasn KCC Egis | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 143 | 169.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ12 แพ้8, อัตราชนะ: 60%, Oddsชนะ: 60%, สูง/ต่ำ: 45%, คี่: 75%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
60% | 40% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60% | 40% |
Wonju Dongbu Promy - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
KBL | 08/04/2025 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 33:30 | 67:78 | -11 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 145 | 155.5 | U | |
KBL | 06/04/2025 07:00 | Wonju Dongbu Promy | 45:35 | 84:76 | 8 | Buasn KCC Egis | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 160 | 160.5 | U | |
KBL | 04/04/2025 10:00 | Goyang Sono Skygunners | 46:47 | 86:70 | -16 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 156 | 162.5 | U | |
KBL | 30/03/2025 07:00 | Seoul Samsung Thunders | 44:46 | 76:85 | 9 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | +6.5 | ชนะ | 161 | 154.5 | O | |
KBL | 29/03/2025 07:00 | Suwon KT Sonicboom | 39:36 | 69:67 | -2 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | -5.5 | ชนะ | 136 | 150.5 | U | |
KBL | 27/03/2025 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 31:35 | 62:71 | -9 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 133 | 163.5 | U | |
KBL | 22/03/2025 05:00 | Daegu Kogas Pegasus | 43:38 | 74:79 | 5 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 153 | 156.5 | U | |
KBL | 20/03/2025 10:00 | Changwon LG Sakers | 56:35 | 81:68 | -13 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 149 | 150.5 | U | |
KBL | 16/03/2025 07:00 | Wonju Dongbu Promy | 32:37 | 63:75 | -12 | Seoul Knights | แพ้ | +5.5 | แพ้ | 138 | 156.5 | U | |
KBL | 14/03/2025 10:00 | Seoul Knights | 38:43 | 80:88 | 8 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 168 | 153.5 | O | |
KBL | 10/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 37:44 | 77:69 | -8 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 146 | 157.5 | U | |
KBL | 08/03/2025 05:00 | Wonju Dongbu Promy | 33:32 | 75:83 | -8 | Seoul Samsung Thunders | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 158 | 159.5 | U | √ |
KBL | 06/03/2025 10:00 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 48:35 | 93:84 | -9 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 177 | 165.5 | O | |
KBL | 03/03/2025 05:00 | Wonju Dongbu Promy | 33:31 | 67:63 | 4 | Changwon LG Sakers | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 130 | 154.5 | U | |
KBL | 01/03/2025 05:00 | Wonju Dongbu Promy | 46:35 | 82:92 | -10 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 174 | 159.5 | O | √ |
KBL | 27/02/2025 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 50:34 | 89:80 | 9 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | -1.5 | ชนะ | 169 | 154.5 | O | |
KBL | 13/02/2025 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 50:36 | 88:75 | 13 | Buasn KCC Egis | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 163 | 163.5 | U | |
KBL | 08/02/2025 07:00 | Suwon KT Sonicboom | 52:48 | 83:76 | -7 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 159 | 153.5 | O | |
KBL | 02/02/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 50:29 | 86:82 | -4 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 168 | 152.5 | O | |
KBL | 01/02/2025 05:00 | Wonju Dongbu Promy | 40:46 | 61:76 | -15 | Changwon LG Sakers | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 137 | 152.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ7 แพ้13, อัตราชนะ: 35%, Oddsชนะ: 40%, สูง/ต่ำ: 35%, คี่: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
7 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 |
35% | 65% | 40% | 60% | 0% | 0% | 30% | 70% |
Anyang KGC - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ | 50% | 1 | ชนะ | 100% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
KBL | 06/10/2019 08:00 | Anyang KGC | 40:25 | 82:74 | Changwon LG Sakers | ชนะ | 8 | -4.5 | ชนะ | |
KBL | 02/01/2019 10:30 | Seoul Samsung Thunders | 36:45 | 85:94 | Anyang KGC | แพ้ | 9 | +4.5 | ชนะ | |
KBL | 06/11/2018 10:30 | Seoul Samsung Thunders | 41:47 | 98:99 | Anyang KGC | แพ้ | 1 | +4.5 | แพ้ |
Wonju Dongbu Promy - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | - | - | - | - | - |
เยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ | 50% | 1 | แพ้ | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
KBL | 27/01/2019 08:00 | Wonju Dongbu Promy | 36:44 | 92:98 | Jeonju KCC Egis | ชนะ | -6 | +4.5 | แพ้ | |
KBL | 12/12/2018 10:30 | Seoul SK Knights | 41:31 | 72:80 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | 8 | -4.5 | ชนะ | |
KBL | 18/11/2018 06:00 | Busan Sonic boom | 47:44 | 97:95 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | -2 | -4.5 | ชนะ | |
KBL | 23/10/2018 10:30 | Goyang Orion Orions | 40:42 | 76:79 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | 3 | -4.5 | ชนะ |
Anyang KGC - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
