สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
KBL | 19/03/2019 10:30 | Goyang Orion Orions | 41:39 | 86:80 | 6 | Busan Sonic boom | 41/45 39/41 | -2.5 | ชนะ | 166 | 175.5 | U |
KBL | 09/02/2019 06:00 | Goyang Orion Orions | 46:46 | 95:83 | 12 | Busan Sonic boom | 46/49 46/37 | -3.5 | ชนะ | 178 | 173.5 | O |
KBL | 06/01/2019 08:00 | Goyang Orion Orions | 51:34 | 95:75 | 20 | Busan Sonic boom | 51/44 34/41 | -3.5 | ชนะ | 170 | 172.5 | U |
KBL | 19/12/2018 10:30 | Busan Sonic boom | 54:50 | 91:90 | 1 | Goyang Orion Orions | 54/37 50/40 | -2.5 | ชนะ | 181 | 174.5 | O |
KBL | 10/11/2018 08:00 | Busan Sonic boom | 60:34 | 101:85 | 16 | Goyang Orion Orions | 60/41 34/51 | -5.5 | แพ้ | 186 | 181.5 | O |
KBL | 31/10/2018 10:30 | Busan Sonic boom | 38:38 | 91:81 | 10 | Goyang Orion Orions | 38/53 38/43 | -7.5 | แพ้ | 172 | 179.5 | U |
KBL | 28/02/2018 10:00 | Busan Sonic boom | 44:49 | 94:97 | -3 | Goyang Orion Orions | 44/50 49/48 | +3.5 | แพ้ | 191 | 172.5 | O |
KBL | 08/02/2018 10:00 | Goyang Orion Orions | 46:48 | 93:84 | 9 | Busan Sonic boom | 46/47 48/36 | -5.5 | ชนะ | 177 | 168.5 | O |
KBL | 21/01/2018 06:00 | Goyang Orion Orions | 39:48 | 86:79 | 7 | Busan Sonic boom | 39/47 48/31 | -5.5 | ชนะ | 165 | 165.5 | U |
KBL | 17/12/2017 08:00 | Busan Sonic boom | 43:38 | 79:88 | -9 | Goyang Orion Orions | 43/36 38/50 | +2.5 | ชนะ | 167 | 163.5 | O |
KBL | 02/12/2017 06:00 | Goyang Orion Orions | 41:29 | 80:74 | 6 | Busan Sonic boom | 41/39 29/45 | -2.5 | ชนะ | 154 | 162.5 | U |
KBL | 04/11/2017 06:00 | Busan Sonic boom | 33:56 | 80:92 | -12 | Goyang Orion Orions | 33/47 56/36 | -2.5 | ชนะ | 172 | 165.5 | O |
KBL | 09/03/2017 10:00 | Goyang Orion Orions | 31:44 | 79:82 | -3 | Busan Sonic boom | 31/48 44/38 | -7.5 | แพ้ | 161 | 165 | U |
KBL | 18/02/2017 07:00 | Busan Sonic boom | 42:36 | 79:74 | 5 | Goyang Orion Orions | 42/37 36/38 | +5.5 | แพ้ | 153 | 165.5 | U |
KBL | 15/01/2017 07:00 | Busan Sonic boom | 41:40 | 94:78 | 16 | Goyang Orion Orions | 41/53 40/38 | +8 | แพ้ | 172 | 165 | O |
KBL | 24/12/2016 05:00 | Goyang Orion Orions | 38:37 | 89:78 | 11 | Busan Sonic boom | 38/51 37/41 | -8.5 | ชนะ | 167 | 163.5 | O |
KBL | 02/12/2016 10:00 | Busan Sonic boom | 45:38 | 79:84 | -5 | Goyang Orion Orions | 45/34 38/46 | +14.5 | แพ้ | 163 | 165.5 | U |
KBL | 27/10/2016 10:00 | Goyang Orion Orions | 53:42 | 99:67 | 32 | Busan Sonic boom | 53/46 42/25 | -10.5 | ชนะ | 166 | 166 | เสมอ |
KBL | 21/02/2016 05:00 | Goyang Orion Orions | 32:36 | 74:77 | -3 | Busan Sonic boom | 32/42 36/41 | -5.5 | แพ้ | 151 | 162.5 | U |
KBL | 26/01/2016 10:00 | Busan Sonic boom | 32:48 | 69:91 | -22 | Goyang Orion Orions | 32/37 48/43 | +6 | ชนะ | 160 | 161.5 | U |
KBL | 20/12/2015 07:00 | Goyang Orion Orions | 37:23 | 92:66 | 26 | Busan Sonic boom | 37/55 23/43 | -6.5 | ชนะ | 158 | 157.5 | O |
KBL | 03/12/2015 10:00 | Busan Sonic boom | 48:41 | 95:85 | 10 | Goyang Orion Orions | 48/47 41/44 | -1.5 | แพ้ | 180 | 160.5 | O |
KBL | 17/10/2015 09:00 | Busan Sonic boom | 41:46 | 85:99 | -14 | Goyang Orion Orions | 41/44 46/53 | +6 | ชนะ | 184 | 162 | O |
KBL | 20/09/2015 09:00 | Goyang Orion Orions | 42:29 | 86:73 | 13 | Busan Sonic boom | 42/44 29/44 | -9.5 | ชนะ | 159 | 156.5 | O |
KBL | 27/02/2015 10:00 | Busan Sonic boom | 29:32 | 75:80 | -5 | Goyang Orion Orions | 29/46 32/48 | +6.5 | แพ้ | 155 | 150.5 | O |
KBL | 07/02/2015 07:00 | Goyang Orion Orions | 29:40 | 74:67 | 7 | Busan Sonic boom | 29/45 40/27 | -3 | ชนะ | 141 | 149.5 | U |
KBL | 16/01/2015 10:00 | Goyang Orion Orions | 28:40 | 71:70 | 1 | Busan Sonic boom | 28/43 40/30 | +2 | ชนะ | 141 | 152.5 | U |
KBL | 26/11/2014 10:00 | Goyang Orion Orions | 34:48 | 66:95 | -29 | Busan Sonic boom | 34/32 48/47 | -9 | แพ้ | 161 | 147 | O |
KBL | 18/11/2014 10:00 | Busan Sonic boom | 56:30 | 92:66 | 26 | Goyang Orion Orions | 56/36 30/36 | +7 | แพ้ | 158 | 148.5 | O |
KBL | 25/10/2014 07:00 | Busan Sonic boom | 33:37 | 68:80 | -12 | Goyang Orion Orions | 33/35 37/43 | - | - | 148 | - | - |
KBL | 21/02/2014 10:00 | Goyang Orion Orions | 31:34 | 64:69 | -5 | Busan Sonic boom | 31/33 34/35 | - | - | 133 | - | - |
KBL | 24/01/2014 10:00 | Busan Sonic boom | 32:32 | 64:72 | -8 | Goyang Orion Orions | 32/32 32/40 | - | - | 136 | - | - |
KBL | 04/01/2014 07:00 | Busan Sonic boom | 32:20 | 78:69 | 9 | Goyang Orion Orions | 32/46 20/49 | - | - | 147 | - | - |
KBL | 13/12/2013 10:00 | Busan Sonic boom | 33:39 | 67:73 | -6 | Goyang Orion Orions | 33/34 39/34 | - | - | 140 | - | - |
KBL | 14/11/2013 10:00 | Goyang Orion Orions | 32:28 | 70:54 | 16 | Busan Sonic boom | 32/38 28/26 | - | - | 124 | - | - |
KBL | 12/10/2013 05:00 | Goyang Orion Orions | 32:36 | 65:83 | -18 | Busan Sonic boom | 32/33 36/47 | - | - | 148 | - | - |
KBL | 08/03/2013 10:00 | Goyang Orion Orions | 35:36 | 78:71 | 7 | Busan Sonic boom | 35/43 36/35 | - | - | 149 | - | - |
KBL | 23/02/2013 05:00 | Goyang Orion Orions | 49:37 | 86:84 | 2 | Busan Sonic boom | 49/37 37/47 | - | - | 170 | - | - |
KBL | 10/01/2013 10:00 | Goyang Orion Orions | 28:26 | 74:62 | 12 | Busan Sonic boom | 28/46 26/36 | - | - | 136 | - | - |
KBL | 27/12/2012 10:00 | Busan Sonic boom | 45:40 | 70:80 | -10 | Goyang Orion Orions | 45/25 40/40 | - | - | 150 | - | - |
KBL | 17/11/2012 05:00 | Busan Sonic boom | 50:41 | 90:82 | 8 | Goyang Orion Orions | 50/40 41/41 | - | - | 172 | - | - |
KBL | 13/10/2012 07:00 | Busan Sonic boom | 49:35 | 74:81 | -7 | Goyang Orion Orions | 49/25 35/46 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 24/02/2012 10:00 | Busan Sonic boom | 37:41 | 72:84 | -12 | Goyang Orion Orions | 37/35 41/43 | - | - | 156 | - | - |
KBL | 21/01/2012 06:00 | Goyang Orion Orions | 33:37 | 77:81 | -4 | Busan Sonic boom | 33/44 37/44 | - | - | 158 | - | - |
KBL | 08/01/2012 08:00 | Goyang Orion Orions | 42:33 | 84:72 | 12 | Busan Sonic boom | 42/42 33/39 | - | - | 156 | - | - |
KBL | 09/12/2011 10:00 | Goyang Orion Orions | 32:35 | 64:77 | -13 | Busan Sonic boom | 32/32 35/42 | - | - | 141 | - | - |
KBL | 20/11/2011 08:00 | Busan Sonic boom | 49:42 | 95:82 | 13 | Goyang Orion Orions | 49/46 42/40 | - | - | 177 | - | - |
KBL | 30/10/2011 08:00 | Busan Sonic boom | 27:27 | 69:65 | 4 | Goyang Orion Orions | 27/42 27/38 | - | - | 134 | - | - |
KBL | 01/03/2011 08:00 | Busan Sonic boom | 46:33 | 83:71 | 12 | Goyang Orion Orions | 46/37 33/38 | - | - | 154 | - | - |
KBL | 23/02/2011 10:00 | Goyang Orion Orions | 32:37 | 60:68 | -8 | Busan Sonic boom | 32/28 37/31 | - | - | 128 | - | - |
KBL | 12/01/2011 10:00 | Goyang Orion Orions | 41:43 | 73:87 | -14 | Busan Sonic boom | 41/32 43/44 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 25/12/2010 08:00 | Busan Sonic boom | 41:38 | 80:72 | 8 | Goyang Orion Orions | 41/39 38/34 | - | - | 152 | - | - |
KBL | 09/12/2010 10:00 | Busan Sonic boom | 47:33 | 88:72 | 16 | Goyang Orion Orions | 47/41 33/39 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 21/10/2010 10:00 | Goyang Orion Orions | 46:37 | 73:83 | -10 | Busan Sonic boom | 46/27 37/46 | - | - | 156 | - | - |
KBL | 26/02/2010 10:00 | Busan Sonic boom | 51:26 | 90:70 | 20 | Goyang Orion Orions | 51/39 26/44 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 24/01/2010 06:00 | Goyang Orion Orions | 30:40 | 69:78 | -9 | Busan Sonic boom | 30/39 40/38 | - | - | 147 | - | - |
KBL | 22/12/2009 10:00 | Goyang Orion Orions | 31:39 | 77:85 | -8 | Busan Sonic boom | 31/46 39/46 | - | - | 162 | - | - |
KBL | 06/12/2009 06:00 | Goyang Orion Orions | 33:38 | 78:77 | 1 | Busan Sonic boom | 33/45 38/39 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 21/11/2009 06:00 | Busan Sonic boom | 43:34 | 88:80 | 8 | Goyang Orion Orions | 43/45 34/46 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 23/10/2009 10:00 | Busan Sonic boom | 55:35 | 99:87 | 12 | Goyang Orion Orions | 55/44 35/52 | - | - | 186 | - | - |
KBL | 06/03/2009 10:00 | Busan Sonic boom | 48:49 | 90:86 | 4 | Goyang Orion Orions | 48/42 49/37 | - | - | 176 | - | - |
KBL | 26/02/2009 10:00 | Goyang Orion Orions | 42:39 | 87:73 | 14 | Busan Sonic boom | 42/45 39/34 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 18/01/2009 06:00 | Goyang Orion Orions | 34:26 | 67:58 | 9 | Busan Sonic boom | 34/33 26/32 | - | - | 125 | - | - |
KBL | 02/01/2009 10:00 | Busan Sonic boom | 42:38 | 69:66 | 3 | Goyang Orion Orions | 42/27 38/28 | - | - | 135 | - | - |
KBL | 22/11/2008 06:00 | Busan Sonic boom | 41:36 | 83:79 | 4 | Goyang Orion Orions | 41/42 36/43 | - | - | 162 | - | - |
KBL | 12/11/2008 10:00 | Goyang Orion Orions | 37:45 | 91:107 | -16 | Busan Sonic boom | 37/54 45/62 | - | - | 198 | - | - |
KBL | 16/03/2008 08:00 | Goyang Orion Orions | 38:34 | 85:82 | 3 | Busan Sonic boom | 38/47 34/48 | - | - | 167 | - | - |
KBL | 22/02/2008 10:00 | Busan Sonic boom | 39:41 | 92:93 | -1 | Goyang Orion Orions | 39/53 41/52 | - | - | 185 | - | - |
KBL | 13/01/2008 08:00 | Busan Sonic boom | 33:25 | 78:59 | 19 | Goyang Orion Orions | 33/45 25/34 | - | - | 137 | - | - |
KBL | 09/12/2007 06:00 | Goyang Orion Orions | 44:29 | 85:74 | 11 | Busan Sonic boom | 44/41 29/45 | - | - | 159 | - | - |
KBL | 22/11/2007 10:00 | Busan Sonic boom | 47:39 | 92:83 | 9 | Goyang Orion Orions | 47/45 39/44 | - | - | 175 | - | - |
KBL | 03/11/2007 06:00 | Goyang Orion Orions | 37:38 | 71:77 | -6 | Busan Sonic boom | 37/34 38/39 | - | - | 148 | - | - |
KBL | 18/03/2007 08:00 | Goyang Orion Orions | 51:48 | 86:91 | -5 | Busan Sonic boom | 51/35 48/43 | - | - | 177 | - | - |
KBL | 15/02/2007 10:00 | Goyang Orion Orions | 60:42 | 100:95 | 5 | Busan Sonic boom | 60/40 42/53 | - | - | 195 | - | - |
KBL | 19/01/2007 10:00 | Busan Sonic boom | 52:49 | 108:104 | 4 | Goyang Orion Orions | 52/56 49/55 | - | - | 212 | - | - |
KBL | 15/12/2006 10:00 | Busan Sonic boom | 48:36 | 107:79 | 28 | Goyang Orion Orions | 48/59 36/43 | - | - | 186 | - | - |
KBL | 25/11/2006 06:00 | Goyang Orion Orions | 38:38 | 73:75 | -2 | Busan Sonic boom | 38/35 38/37 | - | - | 148 | - | - |
Goyang Orion Orions, 77 นัดหลังสุด: ชนะ37 แพ้40, อัตราชนะ: 48.05%, Oddsชนะ: 58.62%, สูง/ต่ำ: 55.17%, คี่: 41.55%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goyang Orion Orions | Busan Sonic boom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Goyang Orion Orions - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
KBL | 08/04/2025 10:00 | Goyang Sono Skygunners | 49:51 | 101:99 | 2 | Changwon LG Sakers | ชนะ | -6.5 | แพ้ | 200 | 162.5 | O | |
KBL | 06/04/2025 05:00 | Seoul Knights | 43:63 | 71:96 | 25 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 167 | 156.5 | O | |
KBL | 04/04/2025 10:00 | Goyang Sono Skygunners | 46:47 | 86:70 | 16 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 156 | 162.5 | U | |
KBL | 02/04/2025 10:00 | Buasn KCC Egis | 51:44 | 98:85 | -13 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 183 | 162.5 | O | |
KBL | 29/03/2025 05:00 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 48:40 | 94:79 | -15 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 173 | 163.5 | O | |
KBL | 27/03/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 48:51 | 90:81 | -9 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 171 | 149.5 | O | |
KBL | 25/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 47:37 | 93:84 | -9 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 177 | 157.5 | O | |
KBL | 22/03/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 46:29 | 84:59 | 25 | Seoul Samsung Thunders | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 143 | 156.5 | U | |
KBL | 20/03/2025 10:00 | Goyang Sono Skygunners | 43:49 | 90:85 | 5 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 175 | 154.5 | O | |
KBL | 15/03/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 44:52 | 84:86 | -2 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | +3.5 | ชนะ | 170 | 155.5 | O | |
KBL | 13/03/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 40:26 | 69:63 | -6 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | -7.5 | ชนะ | 132 | 150.5 | U | |
KBL | 09/03/2025 07:00 | Changwon LG Sakers | 53:49 | 91:79 | -12 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 170 | 148.5 | O | |
KBL | 07/03/2025 10:00 | Goyang Sono Skygunners | 34:27 | 56:71 | -15 | Seoul Knights | แพ้ | +6.5 | แพ้ | 127 | 155.5 | U | |
KBL | 02/03/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 52:47 | 79:88 | -9 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | -1.5 | แพ้ | 167 | 155.5 | O | |
KBL | 01/03/2025 05:00 | Wonju Dongbu Promy | 46:35 | 82:92 | 10 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 174 | 159.5 | O | √ |
KBL | 26/02/2025 10:00 | Buasn KCC Egis | 37:52 | 85:95 | 10 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 180 | 157.5 | O | |
KBL | 11/02/2025 10:00 | Goyang Sono Skygunners | 42:52 | 80:101 | -21 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | แพ้ | +6.5 | แพ้ | 181 | 158.5 | O | |
KBL | 09/02/2025 05:00 | Seoul Samsung Thunders | 29:41 | 63:76 | 13 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 139 | 152.5 | U | |
KBL | 07/02/2025 10:00 | Seoul Samsung Thunders | 43:25 | 77:63 | -14 | Goyang Sono Skygunners | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 140 | 153.5 | U | |
KBL | 02/02/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 50:29 | 86:82 | 4 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 168 | 152.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ9 แพ้11, อัตราชนะ: 45%, Oddsชนะ: 50%, สูง/ต่ำ: 70%, คี่: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
45% | 55.00% | 55.55% | 44.44% | 0% | 0% | 36.36% | 63.63% |
Busan Sonic boom - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
KBL | 25/04/2025 10:00 | Seoul Knights | 40:40 | 86:70 | -16 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 156 | 147.5 | O | |
KBL | 23/04/2025 10:00 | Seoul Knights | 33:35 | 65:61 | -4 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | -6.5 | ชนะ | 126 | 149.5 | U | |
KBL | 20/04/2025 05:00 | Suwon KT Sonicboom | 41:39 | 78:76 | 2 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | -3.5 | แพ้ | 154 | 146.5 | O | |
KBL | 18/04/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 36:33 | 79:75 | -4 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 154 | 146.5 | O | |
KBL | 16/04/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 32:29 | 57:63 | 6 | Suwon KT Sonicboom | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 120 | 149.5 | U | |
KBL | 14/04/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 44:34 | 75:71 | 4 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | -5.5 | แพ้ | 146 | 148.5 | U | |
KBL | 12/04/2025 05:00 | Suwon KT Sonicboom | 32:37 | 64:67 | -3 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | -7.5 | แพ้ | 131 | 150.5 | U | |
KBL | 08/04/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 39:32 | 68:64 | 4 | Buasn KCC Egis | ชนะ | -8.5 | แพ้ | 132 | 155.5 | U | |
KBL | 05/04/2025 07:00 | Daegu Kogas Pegasus | 43:31 | 83:74 | -9 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 157 | 151.5 | O | |
KBL | 03/04/2025 10:00 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 52:40 | 91:71 | -20 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 162 | 157.5 | O | |
KBL | 31/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 33:46 | 85:88 | 3 | Suwon KT Sonicboom | ชนะ | -1.5 | ชนะ | 173 | 151.5 | O | |
KBL | 29/03/2025 07:00 | Suwon KT Sonicboom | 39:36 | 69:67 | 2 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | -5.5 | แพ้ | 136 | 150.5 | U | |
KBL | 27/03/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 48:51 | 90:81 | 9 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 171 | 149.5 | O | |
KBL | 24/03/2025 10:00 | Seoul Samsung Thunders | 25:34 | 54:72 | 18 | Suwon KT Sonicboom | ชนะ | +5.5 | ชนะ | 126 | 148.5 | U | |
KBL | 22/03/2025 05:00 | Changwon LG Sakers | 29:32 | 65:69 | 4 | Suwon KT Sonicboom | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 134 | 146.5 | U | |
KBL | 19/03/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 46:31 | 77:78 | -1 | Seoul Knights | แพ้ | -1.5 | แพ้ | 155 | 149.5 | O | |
KBL | 16/03/2025 05:00 | Suwon KT Sonicboom | 55:36 | 90:62 | 28 | Changwon LG Sakers | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 152 | 146.5 | O | |
KBL | 15/03/2025 05:00 | Seoul Samsung Thunders | 38:28 | 83:73 | -10 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | +5.5 | แพ้ | 156 | 146.5 | O | |
KBL | 13/03/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 40:26 | 69:63 | 6 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -7.5 | แพ้ | 132 | 150.5 | U | |
KBL | 04/03/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 34:37 | 75:74 | 1 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | -3.5 | แพ้ | 149 | 148.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ12 แพ้8, อัตราชนะ: 60%, Oddsชนะ: 35%, สูง/ต่ำ: 55.00%, คี่: 30%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
60% | 40% | 80% | 20% | 0% | 0% | 40% | 60% |
Busan Sonic boom - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
KBL | 27/04/2025 05:00 | Suwon KT Sonicboom | VS | Seoul Knights |
Goyang Orion Orions - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ | 33.33% | 1 | ชนะ | 100% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
KBL | 03/02/2019 08:00 | Seoul SK Knights | 41:41 | 86:91 | Goyang Orion Orions | แพ้ | 5 | +2.5 | ชนะ | |
KBL | 06/01/2019 08:00 | Goyang Orion Orions | 51:34 | 95:75 | Busan Sonic boom | ชนะ | 20 | -2.5 | ชนะ |
Busan Sonic boom - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 2 | 0 | 8 | 20% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ | 33.33% | 1 | แพ้ | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
KBL | 01/04/2019 10:30 | Changwon LG Sakers | 55:59 | 106:86 | Busan Sonic boom | แพ้ | -20 | -2.5 | แพ้ | |
KBL | 28/02/2019 10:30 | Wonju Dongbu Promy | 39:39 | 81:86 | Busan Sonic boom | แพ้ | 5 | -2.5 | ชนะ | |
KBL | 26/01/2019 06:00 | Busan Sonic boom | 31:39 | 73:82 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | -9 | +2.5 | แพ้ | |
KBL | 06/01/2019 08:00 | Goyang Orion Orions | 51:34 | 95:75 | Busan Sonic boom | แพ้ | -20 | -2.5 | แพ้ |
Goyang Orion Orions - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 14 | 0 | 6 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | O O U O O O | 83.33% | 1 | U | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
KBL | 16/03/2019 06:00 | Anyang KGC | 35:33 | 74:76 | Goyang Orion Orions | แพ้ | 150 | 166.5 | U | |
KBL | 01/01/2019 08:00 | Inchon Etland Blackslamer | 35:32 | 76:70 | Goyang Orion Orions | แพ้ | 146 | 166.5 | U | |
KBL | 27/12/2018 10:30 | Jeonju KCC Egis | 49:40 | 94:78 | Goyang Orion Orions | แพ้ | 172 | 166.5 | O | |
KBL | 23/11/2018 10:30 | Goyang Orion Orions | 38:39 | 85:66 | Jeonju KCC Egis | ชนะ | 151 | 166.5 | U | |
KBL | 15/11/2018 10:30 | Seoul Samsung Thunders | 29:42 | 68:91 | Goyang Orion Orions | แพ้ | 159 | 166.5 | U |
Busan Sonic boom - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | O U O O U U | 50% | 1 | U | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
KBL | 17/02/2019 06:00 | Seoul SK Knights | 39:41 | 88:99 | Busan Sonic boom | แพ้ | 187 | 166.5 | O | |
