สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
KBL | 20/11/2019 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 33:31 | 69:70 | -1 | Anyang KGC | 33/36 31/39 | -3.5 | ชนะ | 139 | 156.5 | U |
KBL | 09/03/2019 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 39:36 | 81:77 | 4 | Anyang KGC | 39/42 36/41 | -6.5 | ชนะ | 158 | 164.5 | U |
KBL | 05/02/2019 08:00 | Anyang KGC | 37:39 | 69:78 | -9 | Inchon Etland Blackslamer | 37/32 39/39 | +4.5 | แพ้ | 147 | 165.5 | U |
KBL | 13/01/2019 06:00 | Anyang KGC | 31:30 | 59:61 | -2 | Inchon Etland Blackslamer | 31/28 30/31 | -0 | แพ้ | 120 | 163.5 | U |
KBL | 28/12/2018 10:30 | Inchon Etland Blackslamer | 55:25 | 101:73 | 28 | Anyang KGC | 55/46 25/48 | -2.5 | แพ้ | 174 | 167.5 | O |
KBL | 22/11/2018 10:30 | Anyang KGC | 40:37 | 73:80 | -7 | Inchon Etland Blackslamer | 40/33 37/43 | +6.5 | แพ้ | 153 | 168.5 | U |
KBL | 24/10/2018 10:30 | Inchon Etland Blackslamer | 45:51 | 90:91 | -1 | Anyang KGC | 45/45 51/40 | +6.5 | แพ้ | 181 | 173.5 | O |
KBL | 14/02/2018 10:00 | Anyang KGC | 51:37 | 87:75 | 12 | Inchon Etland Blackslamer | 51/36 37/38 | +3.5 | ชนะ | 162 | 172.5 | U |
KBL | 23/01/2018 10:00 | Anyang KGC | 41:34 | 84:75 | 9 | Inchon Etland Blackslamer | 41/43 34/41 | -7.5 | ชนะ | 159 | 170.5 | U |
KBL | 11/01/2018 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 45:55 | 87:100 | -13 | Anyang KGC | 45/42 55/45 | +2.5 | ชนะ | 187 | 165.5 | O |
KBL | 22/12/2017 10:00 | Anyang KGC | 33:38 | 78:75 | 3 | Inchon Etland Blackslamer | 33/45 38/37 | -6.5 | แพ้ | 153 | 165.5 | U |
KBL | 08/11/2017 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 44:46 | 87:78 | 9 | Anyang KGC | 44/43 46/32 | +1.5 | แพ้ | 165 | 170.5 | U |
KBL | 15/10/2017 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 41:51 | 81:97 | -16 | Anyang KGC | 41/40 51/46 | -1.5 | ชนะ | 178 | 158.5 | O |
KBL | 16/03/2017 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 40:52 | 86:95 | -9 | Anyang KGC | 40/46 52/43 | +4 | ชนะ | 181 | 162 | O |
KBL | 10/02/2017 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 25:38 | 85:88 | -3 | Anyang KGC | 25/60 38/50 | +2.5 | ชนะ | 173 | 162.5 | O |
KBL | 28/01/2017 07:00 | Anyang KGC | 39:34 | 81:70 | 11 | Inchon Etland Blackslamer | 39/42 34/36 | -6.5 | ชนะ | 151 | 159 | U |
KBL | 20/12/2016 10:00 | Anyang KGC | 49:37 | 101:93 | 8 | Inchon Etland Blackslamer | 49/52 37/56 | -7.5 | ชนะ | 194 | 167.5 | O |
KBL | 23/11/2016 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 30:37 | 70:91 | -21 | Anyang KGC | 30/40 37/54 | -2.5 | ชนะ | 161 | 167 | U |
KBL | 28/10/2016 10:00 | Anyang KGC | 48:40 | 87:86 | 1 | Inchon Etland Blackslamer | 48/39 40/46 | -7 | แพ้ | 173 | 171 | O |
KBL | 17/02/2016 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 42:36 | 86:82 | 4 | Anyang KGC | 42/44 36/46 | +6 | แพ้ | 168 | 164.5 | O |
KBL | 05/01/2016 10:00 | Anyang KGC | 59:39 | 90:82 | 8 | Inchon Etland Blackslamer | 59/31 39/43 | -8.5 | แพ้ | 172 | 162 | O |
KBL | 26/12/2015 05:00 | Anyang KGC | 47:31 | 89:71 | 18 | Inchon Etland Blackslamer | 47/42 31/40 | -3 | ชนะ | 160 | 162.5 | U |
KBL | 20/11/2015 10:00 | Anyang KGC | 42:39 | 89:70 | 19 | Inchon Etland Blackslamer | 42/47 39/31 | -8 | ชนะ | 159 | 162.5 | U |
KBL | 03/11/2015 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 30:44 | 76:85 | -9 | Anyang KGC | 30/46 44/41 | +3.5 | ชนะ | 161 | 160.5 | O |
KBL | 30/09/2015 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 41:31 | 86:72 | 14 | Anyang KGC | 41/45 31/41 | -6.5 | แพ้ | 158 | 153 | O |
KBL | 05/03/2015 10:00 | Anyang KGC | 43:34 | 82:76 | 6 | Inchon Etland Blackslamer | 43/39 34/42 | -3.5 | ชนะ | 158 | 144.5 | O |
KBL | 07/02/2015 05:00 | Inchon Etland Blackslamer | 38:22 | 74:54 | 20 | Anyang KGC | 38/36 22/32 | -1 | แพ้ | 128 | 148 | U |
KBL | 14/01/2015 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 32:39 | 85:72 | 13 | Anyang KGC | 32/53 39/33 | -5.5 | แพ้ | 157 | 148.5 | O |
KBL | 06/12/2014 05:00 | Anyang KGC | 31:23 | 54:64 | -10 | Inchon Etland Blackslamer | 31/23 23/41 | +1.5 | แพ้ | 118 | 144.5 | U |
KBL | 23/11/2014 05:00 | Inchon Etland Blackslamer | 26:38 | 72:68 | 4 | Anyang KGC | 26/46 38/30 | - | - | 140 | - | - |
KBL | 18/10/2014 07:00 | Anyang KGC | 35:32 | 79:65 | 14 | Inchon Etland Blackslamer | 35/44 32/33 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 23/02/2014 05:00 | Inchon Etland Blackslamer | 45:37 | 80:69 | 11 | Anyang KGC | 45/35 37/32 | - | - | 149 | - | - |
KBL | 02/02/2014 07:00 | Anyang KGC | 31:31 | 83:77 | 6 | Inchon Etland Blackslamer | 31/52 31/46 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 28/12/2013 07:00 | Inchon Etland Blackslamer | 30:32 | 65:62 | 3 | Anyang KGC | 30/35 32/30 | - | - | 127 | - | - |
KBL | 01/12/2013 07:00 | Anyang KGC | 40:41 | 78:84 | -6 | Inchon Etland Blackslamer | 40/38 41/43 | - | - | 162 | - | - |
KBL | 15/11/2013 10:00 | Anyang KGC | 35:28 | 72:69 | 3 | Inchon Etland Blackslamer | 35/37 28/41 | - | - | 141 | - | - |
KBL | 30/10/2013 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 30:29 | 63:53 | 10 | Anyang KGC | 30/33 29/24 | - | - | 116 | - | - |
KBL | 17/03/2013 05:00 | Inchon Etland Blackslamer | 29:38 | 72:69 | 3 | Anyang KGC | 29/43 38/31 | - | - | 141 | - | - |
KBL | 07/02/2013 10:00 | Anyang KGC | 32:41 | 68:84 | -16 | Inchon Etland Blackslamer | 32/36 41/43 | - | - | 152 | - | - |
KBL | 09/01/2013 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 39:32 | 82:90 | -8 | Anyang KGC | 39/43 32/58 | - | - | 172 | - | - |
KBL | 01/01/2013 05:00 | Anyang KGC | 36:39 | 71:73 | -2 | Inchon Etland Blackslamer | 36/35 39/34 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 25/11/2012 07:00 | Anyang KGC | 29:34 | 65:79 | -14 | Inchon Etland Blackslamer | 29/36 34/45 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 14/10/2012 05:00 | Inchon Etland Blackslamer | 40:28 | 76:81 | -5 | Anyang KGC | 40/36 28/53 | - | - | 157 | - | - |
KBL | 15/02/2012 10:00 | Anyang KGC | 36:24 | 68:59 | 9 | Inchon Etland Blackslamer | 36/32 24/35 | - | - | 127 | - | - |
KBL | 04/02/2012 08:00 | Anyang KGC | 39:37 | 79:72 | 7 | Inchon Etland Blackslamer | 39/40 37/35 | - | - | 151 | - | - |
KBL | 21/12/2011 10:00 | Anyang KGC | 44:36 | 87:63 | 24 | Inchon Etland Blackslamer | 44/43 36/27 | - | - | 150 | - | - |
KBL | 02/12/2011 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 35:36 | 80:68 | 12 | Anyang KGC | 35/45 36/32 | - | - | 148 | - | - |
KBL | 12/11/2011 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 36:47 | 75:70 | 5 | Anyang KGC | 36/39 47/23 | - | - | 145 | - | - |
KBL | 28/10/2011 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 42:37 | 78:75 | 3 | Anyang KGC | 42/36 37/38 | - | - | 153 | - | - |
KBL | 04/03/2011 10:00 | Anyang KGC | 38:38 | 70:84 | -14 | Inchon Etland Blackslamer | 38/32 38/46 | - | - | 154 | - | - |
KBL | 05/02/2011 08:00 | Anyang KGC | 36:36 | 77:80 | -3 | Inchon Etland Blackslamer | 36/41 36/44 | - | - | 157 | - | - |
KBL | 11/01/2011 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 40:34 | 77:66 | 11 | Anyang KGC | 40/37 34/32 | - | - | 143 | - | - |
KBL | 02/01/2011 08:00 | Inchon Etland Blackslamer | 42:35 | 87:70 | 17 | Anyang KGC | 42/45 35/35 | - | - | 157 | - | - |
KBL | 09/11/2010 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 46:33 | 84:73 | 11 | Anyang KGC | 46/38 33/40 | - | - | 157 | - | - |
KBL | 30/10/2010 06:00 | Anyang KGC | 39:32 | 79:74 | 5 | Inchon Etland Blackslamer | 39/40 32/42 | - | - | 153 | - | - |
KBL | 20/02/2010 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 39:45 | 71:73 | -2 | Anyang KGC | 39/32 45/28 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 14/01/2010 10:00 | Anyang KGC | 24:31 | 52:57 | -5 | Inchon Etland Blackslamer | 24/28 31/26 | - | - | 109 | - | - |
KBL | 29/12/2009 10:00 | Anyang KGC | 45:35 | 82:79 | 3 | Inchon Etland Blackslamer | 45/37 35/44 | - | - | 161 | - | - |
KBL | 06/12/2009 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 29:45 | 74:80 | -6 | Anyang KGC | 29/45 45/35 | - | - | 154 | - | - |
KBL | 15/11/2009 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 36:32 | 66:72 | -6 | Anyang KGC | 36/30 32/40 | - | - | 138 | - | - |
KBL | 21/10/2009 10:00 | Anyang KGC | 42:50 | 95:91 | 4 | Inchon Etland Blackslamer | 42/53 50/41 | - | - | 186 | - | - |
KBL | 08/10/2009 10:00 | Anyang KGC | 49:36 | 92:86 | 6 | Inchon Etland Blackslamer | 49/43 36/50 | - | - | 178 | - | - |
KBL | 11/03/2009 10:00 | Anyang KGC | 32:48 | 68:92 | -24 | Inchon Etland Blackslamer | 32/36 48/44 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 15/02/2009 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 49:48 | 100:86 | 14 | Anyang KGC | 49/51 48/38 | - | - | 186 | - | - |
KBL | 20/01/2009 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 40:56 | 76:92 | -16 | Anyang KGC | 40/36 56/36 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 28/12/2008 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 48:43 | 96:82 | 14 | Anyang KGC | 48/48 43/39 | - | - | 178 | - | - |
KBL | 11/12/2008 10:00 | Anyang KGC | 46:54 | 90:92 | -2 | Inchon Etland Blackslamer | 46/44 54/38 | - | - | 182 | - | - |
KBL | 06/11/2008 10:00 | Anyang KGC | 55:53 | 100:99 | 1 | Inchon Etland Blackslamer | 55/45 53/46 | - | - | 199 | - | - |
KBL | 15/03/2008 06:00 | Anyang KGC | 40:42 | 75:80 | -5 | Inchon Etland Blackslamer | 40/35 42/38 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 17/02/2008 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 34:44 | 76:85 | -9 | Anyang KGC | 34/42 44/41 | - | - | 161 | - | - |
KBL | 02/01/2008 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 41:43 | 87:86 | 1 | Anyang KGC | 41/46 43/43 | - | - | 173 | - | - |
KBL | 14/12/2007 10:00 | Anyang KGC | 51:42 | 93:80 | 13 | Inchon Etland Blackslamer | 51/42 42/38 | - | - | 173 | - | - |
KBL | 15/11/2007 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 36:47 | 77:83 | -6 | Anyang KGC | 36/41 47/36 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 28/10/2007 06:00 | Anyang KGC | 41:32 | 77:58 | 19 | Inchon Etland Blackslamer | 41/36 32/26 | - | - | 135 | - | - |
KBL | 04/03/2007 06:00 | Anyang KGC | 41:33 | 76:73 | 3 | Inchon Etland Blackslamer | 41/35 33/40 | - | - | 149 | - | - |
KBL | 25/02/2007 08:00 | Inchon Etland Blackslamer | 40:45 | 89:79 | 10 | Anyang KGC | 40/49 45/34 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 13/01/2007 06:00 | Inchon Etland Blackslamer | 29:34 | 75:69 | 6 | Anyang KGC | 29/46 34/35 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 27/12/2006 10:00 | Anyang KGC | 42:37 | 76:71 | 5 | Inchon Etland Blackslamer | 42/34 37/34 | - | - | 147 | - | - |
KBL | 07/12/2006 10:00 | Inchon Etland Blackslamer | 41:40 | 75:74 | 1 | Anyang KGC | 41/34 40/34 | - | - | 149 | - | - |
KBL | 03/11/2006 10:00 | Anyang KGC | 45:44 | 77:86 | -9 | Inchon Etland Blackslamer | 45/32 44/42 | - | - | 163 | - | - |
Anyang KGC, 80 นัดหลังสุด: ชนะ41 แพ้39, อัตราชนะ: 51.24%, Oddsชนะ: 51.72%, สูง/ต่ำ: 48.27%, คี่: 52.5%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang KGC | Inchon Etland Blackslamer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anyang KGC - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
KBL | 17/04/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 45:54 | 92:99 | -7 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 191 | 162.5 | O | |
KBL | 15/04/2025 10:00 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 43:28 | 90:72 | -18 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 162 | 163.5 | U | |
KBL | 13/04/2025 05:00 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 42:42 | 87:84 | -3 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -4.5 | ชนะ | 171 | 161.5 | O | |
KBL | 08/04/2025 10:00 | Wonju Dongbu Promy | 33:30 | 67:78 | 11 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 145 | 155.5 | U | |
KBL | 05/04/2025 05:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 36:40 | 81:76 | 5 | Seoul Knights | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 157 | 157.5 | U | |
KBL | 03/04/2025 10:00 | Changwon LG Sakers | 38:35 | 77:62 | -15 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 139 | 148.5 | U | |
KBL | 31/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 33:46 | 85:88 | -3 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | -1.5 | แพ้ | 173 | 151.5 | O | |
KBL | 29/03/2025 05:00 | Seoul Samsung Thunders | 42:36 | 72:82 | 10 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +8.5 | ชนะ | 154 | 156.5 | U | |
KBL | 25/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 47:37 | 93:84 | 9 | Goyang Sono Skygunners | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 177 | 157.5 | O | |
KBL | 23/03/2025 05:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 47:35 | 87:84 | 3 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ชนะ | -1.5 | ชนะ | 171 | 159.5 | O | |
KBL | 21/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 50:37 | 91:70 | 21 | Buasn KCC Egis | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 161 | 157.5 | O | |
KBL | 17/03/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 32:44 | 68:73 | 5 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 141 | 155.5 | U | |
KBL | 15/03/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 44:52 | 84:86 | 2 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +3.5 | แพ้ | 170 | 155.5 | O | |
KBL | 12/03/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 48:40 | 88:76 | -12 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 164 | 154.5 | O | |
KBL | 10/03/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 37:44 | 77:69 | 8 | Wonju Dongbu Promy | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 146 | 157.5 | U | |
KBL | 08/03/2025 07:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 44:45 | 74:81 | -7 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 155 | 162.5 | U | |
KBL | 03/03/2025 07:00 | Seoul Samsung Thunders | 47:46 | 76:89 | 13 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 165 | 154.5 | O | |
KBL | 01/03/2025 07:00 | Changwon LG Sakers | 21:33 | 55:70 | 15 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 125 | 153.5 | U | |
KBL | 26/02/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 33:21 | 56:63 | -7 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 119 | 156.5 | U | |
KBL | 10/02/2025 10:00 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 40:33 | 76:67 | 9 | Buasn KCC Egis | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 143 | 169.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ12 แพ้8, อัตราชนะ: 60%, Oddsชนะ: 60%, สูง/ต่ำ: 45%, คี่: 75%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
60% | 40% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60% | 40% |
Inchon Etland Blackslamer - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
KBL | 20/04/2025 05:00 | Suwon KT Sonicboom | 41:39 | 78:76 | -2 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | -3.5 | ชนะ | 154 | 146.5 | O | |
KBL | 18/04/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 36:33 | 79:75 | 4 | Suwon KT Sonicboom | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 154 | 146.5 | O | |
KBL | 16/04/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 32:29 | 57:63 | -6 | Suwon KT Sonicboom | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 120 | 149.5 | U | |
KBL | 14/04/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 44:34 | 75:71 | -4 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | -5.5 | ชนะ | 146 | 148.5 | U | |
KBL | 12/04/2025 05:00 | Suwon KT Sonicboom | 32:37 | 64:67 | 3 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 131 | 150.5 | U | |
KBL | 08/04/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 38:55 | 80:84 | -4 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | แพ้ | +7.5 | ชนะ | 164 | 161.5 | O | |
KBL | 05/04/2025 07:00 | Daegu Kogas Pegasus | 43:31 | 83:74 | 9 | Suwon KT Sonicboom | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 157 | 151.5 | O | |
KBL | 01/04/2025 10:00 | Seoul Samsung Thunders | 29:50 | 61:92 | 31 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | +5.5 | ชนะ | 153 | 153.5 | U | |
KBL | 30/03/2025 05:00 | Daegu Kogas Pegasus | 32:37 | 75:74 | 1 | Seoul Knights | ชนะ | -1.5 | แพ้ | 149 | 153.5 | U | |
KBL | 28/03/2025 10:00 | Buasn KCC Egis | 29:53 | 67:96 | 29 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 163 | 156.5 | O | |
KBL | 23/03/2025 07:00 | Changwon LG Sakers | 54:35 | 85:81 | -4 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | -5.5 | ชนะ | 166 | 148.5 | O | |
KBL | 22/03/2025 05:00 | Daegu Kogas Pegasus | 43:38 | 74:79 | -5 | Wonju Dongbu Promy | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 153 | 156.5 | U | |
KBL | 20/03/2025 10:00 | Goyang Sono Skygunners | 43:49 | 90:85 | -5 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 175 | 154.5 | O | |
KBL | 17/03/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 32:44 | 68:73 | -5 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 141 | 155.5 | U | |
KBL | 15/03/2025 05:00 | Daegu Kogas Pegasus | 38:33 | 70:57 | 13 | Buasn KCC Egis | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 127 | 160.5 | U | |
KBL | 12/03/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 48:40 | 88:76 | 12 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 164 | 154.5 | O | |
KBL | 09/03/2025 05:00 | Seoul Knights | 60:32 | 89:69 | -20 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 158 | 150.5 | O | |
KBL | 07/03/2025 10:00 | Daegu Kogas Pegasus | 47:41 | 72:79 | -7 | Changwon LG Sakers | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 151 | 147.5 | O | |
KBL | 04/03/2025 10:00 | Suwon KT Sonicboom | 34:37 | 75:74 | -1 | Daegu Kogas Pegasus | แพ้ | -3.5 | ชนะ | 149 | 148.5 | O | |
KBL | 02/03/2025 07:00 | Goyang Sono Skygunners | 52:47 | 79:88 | 9 | Daegu Kogas Pegasus | ชนะ | -1.5 | ชนะ | 167 | 155.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ9 แพ้11, อัตราชนะ: 45%, Oddsชนะ: 65%, สูง/ต่ำ: 60%, คี่: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
45% | 55.00% | 50% | 50% | 0% | 0% | 40% | 60% |
Anyang KGC - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ | 50% | 1 | ชนะ | 100% |
Inchon Etland Blackslamer - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
เยือน | 10 | 8 | 0 | 2 | 80% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ | 83.33% | 1 | แพ้ | 0% |
Anyang KGC - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | O U O U U U | 33.33% | 1 | U | 0% |
Inchon Etland Blackslamer - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
เยือน | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | O O U U U O | 50% | 1 | U | 0% |
Anyang KGC - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 20.6 | 19.6 | 18.4 | 16.6 | 19.0 | 20.4 | 15.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | 72.8 |
เหย้า | 1 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 86.0 |
เยือน | 4 | 20.5 | 19.5 | 17.8 | 16.5 | 20.0 | 18.5 | 15.8 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 69.5 |
Inchon Etland Blackslamer - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 17.2 | 15.8 | 19.6 | 18.6 | 18.2 | 21.4 | 17.2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 73.4 |
เหย้า | 2 | 19.5 | 17.0 | 21.0 | 14.0 | 20.5 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 70.0 |
เยือน | 3 | 15.7 | 15.0 | 18.7 | 21.7 | 16.7 | 20.7 | 16.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 75.7 |
Anyang KGC - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
เหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
