สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
FBL | 10/02/2024 20:00 | Limoges | 53:37 | 93:77 | 16 | Dijon | 53/40 37/40 | - | - | 170 | - | - |
FBL | 16/12/2023 17:30 | Dijon | 42:39 | 90:60 | 30 | Limoges | 42/48 39/21 | - | - | 150 | - | - |
FBL | 28/03/2023 18:30 | Dijon | 35:30 | 75:69 | 6 | Limoges | 35/40 30/39 | - | - | 144 | - | - |
FLC | 17/02/2023 12:00 | Dijon | 48:34 | 83:65 | 18 | Limoges | 48/35 34/31 | - | - | 148 | - | - |
FBL | 27/11/2022 15:59 | Limoges | 41:34 | 81:77 | 4 | Dijon | 41/40 34/43 | - | - | 158 | - | - |
FBL | 27/05/2022 18:30 | Dijon | 35:33 | 70:68 | 2 | Limoges | 35/35 33/35 | - | - | 138 | - | - |
FBL | 24/05/2022 18:00 | Limoges | 33:46 | 70:94 | -24 | Dijon | 33/37 46/48 | - | - | 164 | - | - |
FBL | 29/04/2022 18:30 | Dijon | 55:43 | 100:84 | 16 | Limoges | 55/45 43/41 | - | - | 184 | - | - |
FBL | 06/11/2021 19:00 | Limoges | 43:34 | 82:57 | 25 | Dijon | 43/39 34/23 | - | - | 139 | - | - |
FBL | 20/05/2021 16:30 | Dijon | 46:25 | 75:70 | 5 | Limoges | 46/29 25/45 | - | - | 145 | - | - |
FBL | 13/04/2021 17:00 | Limoges | 42:49 | 69:103 | -34 | Dijon | 42/27 49/54 | - | - | 172 | - | - |
FBL | 14/12/2019 19:00 | Dijon | 42:35 | 79:73 | 6 | Limoges | 42/37 35/38 | - | - | 152 | - | - |
FBL | 24/03/2019 17:30 | Dijon | 48:42 | 109:87 | 22 | Limoges | 48/61 42/45 | - | - | 196 | - | - |
FBL | 24/11/2018 19:00 | Limoges | 25:43 | 67:79 | -12 | Dijon | 25/42 43/36 | - | - | 146 | - | - |
FBL | 26/05/2018 18:30 | Dijon | 32:41 | 64:81 | -17 | Limoges | 32/32 41/40 | - | - | 145 | - | - |
FBL | 23/05/2018 18:50 | Limoges | 42:36 | 79:75 | 4 | Dijon | 42/37 36/39 | - | - | 154 | - | - |
FBL | 07/04/2018 18:00 | Limoges | 35:28 | 82:60 | 22 | Dijon | 35/47 28/32 | - | - | 142 | - | - |
FBL | 22/12/2017 19:30 | Dijon | 33:40 | 79:70 | 9 | Limoges | 33/46 40/30 | - | - | 149 | - | - |
FBL | 31/03/2017 18:30 | Dijon | 43:39 | 93:74 | 19 | Limoges | 43/50 39/35 | - | - | 167 | - | - |
FBL | 26/09/2016 18:30 | Limoges | 28:31 | 75:70 | 5 | Dijon | 28/47 31/39 | - | - | 145 | - | - |
FBL | 09/04/2016 18:30 | Dijon | 42:45 | 99:80 | 19 | Limoges | 42/57 45/35 | - | - | 179 | - | - |
FBL | 18/10/2015 18:30 | Limoges | 42:20 | 82:48 | 34 | Dijon | 42/40 20/28 | - | - | 130 | - | - |
FBL | 16/03/2015 19:30 | Dijon | 33:37 | 63:76 | -13 | Limoges | 33/30 37/39 | - | - | 139 | - | - |
FBL | 16/11/2014 15:59 | Limoges | 44:30 | 78:67 | 11 | Dijon | 44/34 30/37 | - | - | 145 | - | - |
FC | 05/09/2014 19:00 | Limoges | 40:36 | 69:64 | 5 | Dijon | 40/29 36/28 | - | - | 133 | - | - |
FBL | 27/05/2014 17:00 | Limoges | 49:29 | 80:64 | 16 | Dijon | 49/31 29/35 | - | - | 144 | - | - |
FBL | 25/05/2014 18:45 | Dijon | 41:34 | 79:73 | 6 | Limoges | 41/38 34/39 | - | - | 152 | - | - |
FBL | 23/05/2014 18:50 | Dijon | 34:36 | 60:63 | -3 | Limoges | 34/26 36/27 | - | - | 123 | - | - |
FBL | 21/05/2014 18:50 | Limoges | 32:41 | 71:63 | 8 | Dijon | 32/39 41/22 | - | - | 134 | - | - |
FBL | 19/05/2014 18:50 | Limoges | 24:44 | 70:71 | -1 | Dijon | 24/46 44/27 | - | - | 141 | - | - |
FBL | 14/04/2014 18:30 | Dijon | 37:35 | 81:69 | 12 | Limoges | 37/44 35/34 | - | - | 150 | - | - |
FBL | 23/12/2013 19:30 | Limoges | 35:44 | 76:72 | 4 | Dijon | 35/41 44/28 | - | - | 148 | - | - |
FBL | 06/04/2013 18:00 | Dijon | 38:35 | 80:72 | 8 | Limoges | 38/42 35/37 | - | - | 152 | - | - |
FBL | 03/11/2012 19:00 | Limoges | 32:32 | 65:69 | -4 | Dijon | 32/33 32/37 | - | - | 134 | - | - |
Dijon, 34 นัดหลังสุด: ชนะ19 แพ้15, อัตราชนะ: 55.88%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 35.29%
Dijon - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
FBL | 12/04/2025 15:59 | Strasbourg | 20:35 | 58:77 | 19 | Dijon | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 135 | 167 | U | |
FBL | 05/04/2025 15:59 | Dijon | 48:45 | 97:95 | 2 | JL Bourg-en-Bresse | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 192 | 171 | O | |
FIBA EC | 02/04/2025 18:00 | Bizkaia Bilbao Basket | 35:30 | 97:68 | -29 | Dijon | แพ้ | -5 | แพ้ | 165 | 158 | O | |
FBL | 29/03/2025 19:30 | Saint Quentin | 41:36 | 85:72 | -13 | Dijon | แพ้ | -3 | แพ้ | 157 | 158.5 | U | |
FIBA EC | 26/03/2025 19:00 | Dijon | 34:36 | 77:58 | 19 | Bizkaia Bilbao Basket | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 135 | 159.5 | U | |
FBL | 22/03/2025 17:00 | Dijon | 33:40 | 76:74 | 2 | Le Mans Sarthe | ชนะ | -2.5 | แพ้ | 150 | 171.5 | U | |
FIBA EC | 12/03/2025 18:30 | EnBW Ludwigsburg | 35:40 | 72:83 | 11 | Dijon | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 155 | 159.5 | U | |
FBL | 08/03/2025 19:30 | Dijon | 32:49 | 67:93 | -26 | Cholet Basket | แพ้ | -1 | แพ้ | 160 | 171 | U | |
FIBA EC | 05/03/2025 19:00 | Dijon | 46:45 | 88:75 | 13 | EnBW Ludwigsburg | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 163 | 159 | O | |
FBL | 01/03/2025 19:30 | Chalon-Saone | 41:38 | 86:93 | 7 | Dijon | ชนะ | -1 | ชนะ | 179 | 171 | O | |
FRC | 11/02/2025 19:00 | Paris | 46:41 | 93:78 | -15 | Dijon | แพ้ | -12 | แพ้ | 171 | 176.5 | U | |
FBL | 08/02/2025 19:30 | Dijon | 38:34 | 65:66 | -1 | Nanterre | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 131 | 173.5 | U | |
FIBA EC | 05/02/2025 19:00 | Dijon | 52:43 | 97:93 | 4 | PAOK | ชนะ | -9 | แพ้ | 190 | 170.5 | O | |
FBL | 01/02/2025 17:00 | La Rochelle | 44:47 | 92:90 | -2 | Dijon | แพ้ | +7 | แพ้ | 182 | 160.5 | O | |
FIBA EC | 29/01/2025 17:30 | BC Kalev Cramo | 34:25 | 70:76 | 6 | Dijon | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 146 | 165 | U | |
FBL | 25/01/2025 19:30 | SLUC Nancy Basket | 35:48 | 85:104 | 19 | Dijon | ชนะ | -1 | ชนะ | 189 | 171.5 | O | |
FRC | 20/01/2025 19:00 | Dijon | 49:30 | 91:82 | 9 | Le Portel | ชนะ | - | - | 173 | - | - | |
FBL | 18/01/2025 19:30 | Dijon | 53:48 | 90:82 | 8 | Le Portel | ชนะ | -8.5 | แพ้ | 172 | 163 | O | |
FIBA EC | 15/01/2025 19:00 | Dijon | 37:43 | 87:86 | 1 | CSM Oradea | ชนะ | -9 | แพ้ | 173 | 164.5 | O | √ |
FBL | 12/01/2025 15:30 | Dijon | 45:36 | 92:71 | 21 | Lyon Asvel Villeurbanne | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 163 | 169.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ14 แพ้6, อัตราชนะ: 70%, Oddsชนะ: 47.36%, สูง/ต่ำ: 47.36%, คี่: 65%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
70% | 30% | 81.81% | 18.18% | 0% | 0% | 55.55% | 44.44% |
Limoges - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
FBL | 11/04/2025 18:00 | La Rochelle | 46:34 | 80:86 | 6 | Limoges | ชนะ | +2 | ชนะ | 166 | 161 | O | |
FBL | 05/04/2025 18:30 | Limoges | 36:35 | 80:87 | -7 | Strasbourg | แพ้ | +2 | แพ้ | 167 | 165.5 | O | |
FBL | 28/03/2025 19:00 | Nanterre | 46:48 | 96:87 | -9 | Limoges | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 183 | 166 | O | |
FBL | 22/03/2025 17:00 | Limoges | 35:49 | 63:87 | -24 | JL Bourg-en-Bresse | แพ้ | +5 | แพ้ | 150 | 171 | U | |
FBL | 08/03/2025 17:00 | Le Portel | 41:48 | 79:89 | 10 | Limoges | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 168 | 160 | O | |
FBL | 01/03/2025 17:00 | Le Mans Sarthe | 48:35 | 101:77 | -24 | Limoges | แพ้ | -8 | แพ้ | 178 | 168 | O | |
FBL | 09/02/2025 15:30 | Limoges | 52:36 | 97:89 | 8 | SLUC Nancy Basket | ชนะ | -1 | ชนะ | 186 | 169.5 | O | |
FBL | 01/02/2025 19:30 | Limoges | 43:36 | 84:81 | 3 | Lyon Asvel Villeurbanne | ชนะ | +8 | ชนะ | 165 | 164.5 | O | |
FBL | 24/01/2025 19:00 | Chalon-Saone | 34:33 | 92:76 | -16 | Limoges | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 168 | 163 | O | |
FBL | 18/01/2025 17:00 | Cholet Basket | 41:34 | 96:86 | -10 | Limoges | แพ้ | -8.5 | แพ้ | 182 | 165 | O | |
FBL | 12/01/2025 15:30 | Limoges | 40:50 | 77:98 | -21 | Le Portel | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 175 | 152.5 | O | |
FBL | 23/12/2024 18:00 | Paris | 40:45 | 96:88 | -8 | Limoges | แพ้ | -13 | ชนะ | 184 | 170 | O | |
FBL | 21/12/2024 19:30 | Limoges | 44:56 | 84:96 | -12 | AS Monaco | แพ้ | +8 | แพ้ | 180 | 160.5 | O | |
FBL | 14/12/2024 17:00 | Saint Quentin | 36:41 | 72:67 | -5 | Limoges | แพ้ | -5.5 | ชนะ | 139 | 156.5 | U | |
FBL | 08/12/2024 15:30 | Lyon Asvel Villeurbanne | 45:33 | 84:69 | -15 | Limoges | แพ้ | -12 | แพ้ | 153 | 163 | U | |
FBL | 30/11/2024 17:00 | Limoges | 44:35 | 83:62 | 21 | La Rochelle | ชนะ | -9 | ชนะ | 145 | 153.5 | U | |
FBL | 16/11/2024 17:00 | SLUC Nancy Basket | 39:33 | 90:86 | -4 | Limoges | แพ้ | -5 | ชนะ | 176 | 164 | O | √ |
FBL | 09/11/2024 17:00 | Limoges | 34:36 | 69:75 | -6 | Cholet Basket | แพ้ | +4.5 | แพ้ | 144 | 159.5 | U | |
FBL | 01/11/2024 19:00 | Limoges | 35:31 | 74:68 | 6 | Chalon-Saone | ชนะ | -4 | ชนะ | 142 | 162 | U | |
FBL | 25/10/2024 18:00 | Strasbourg | 51:36 | 110:90 | -20 | Limoges | แพ้ | -6 | แพ้ | 200 | 157.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ6 แพ้14, อัตราชนะ: 30%, Oddsชนะ: 45%, สูง/ต่ำ: 70%, คี่: 35%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
30% | 70% | 44.44% | 55.55% | 0% | 0% | 18.18% | 81.81% |
Dijon - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ | 50% | 1 | แพ้ | 0% |
Limoges - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ | 33.33% | 1 | ชนะ | 100% |
Dijon - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | U O O U U U | 33.33% | 1 | O | 100% |
Limoges - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 14 | 0 | 6 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.81% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | O O O U O O | 83.33% | 1 | O | 100% |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-05-10 18:00:00