สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
GBBL | 16/05/2024 18:00 | EnBW Ludwigsburg | 45:35 | 91:78 | 13 | Hamburg | 45/46 35/43 | -3 | แพ้ | 169 | 170 | U |
GBBL | 20/04/2024 16:30 | Hamburg | 48:46 | 89:84 | 5 | EnBW Ludwigsburg | 48/41 46/38 | +4.5 | ชนะ | 173 | 171 | O |
GBBL | 29/09/2023 18:00 | EnBW Ludwigsburg | 38:38 | 79:87 | -8 | Hamburg | 38/41 38/49 | -11 | ชนะ | 166 | 175.5 | U |
GBBL | 11/03/2023 17:00 | Hamburg | 34:44 | 77:83 | -6 | EnBW Ludwigsburg | 34/43 44/39 | +2.5 | แพ้ | 160 | 178 | U |
GBBL | 06/11/2022 14:00 | EnBW Ludwigsburg | 57:41 | 103:92 | 11 | Hamburg | 57/46 41/51 | -4.5 | แพ้ | 195 | 173 | O |
GERC | 15/10/2022 18:30 | Hamburg | 44:43 | 86:92 | -6 | EnBW Ludwigsburg | 44/42 43/49 | -4.5 | แพ้ | 178 | 169.5 | O |
GBBL | 19/03/2022 17:00 | Hamburg | 39:34 | 75:79 | -4 | EnBW Ludwigsburg | 39/36 34/45 | +1 | แพ้ | 154 | 163 | U |
GBBL | 25/09/2021 18:30 | EnBW Ludwigsburg | 48:47 | 88:87 | 1 | Hamburg | 48/40 47/40 | -5.5 | ชนะ | 175 | 160 | O |
GBBL | 28/02/2021 14:00 | Hamburg | 37:37 | 67:73 | -6 | EnBW Ludwigsburg | 37/30 37/36 | +6 | เสมอ | 140 | 165 | U |
GBBL | 29/12/2020 19:30 | EnBW Ludwigsburg | 47:35 | 86:65 | 21 | Hamburg | 47/39 35/30 | -7 | แพ้ | 151 | 167.5 | U |
GBBL | 08/02/2020 17:00 | Hamburg | 57:48 | 92:98 | -6 | EnBW Ludwigsburg | 57/35 48/50 | +7 | ชนะ | 190 | 172 | O |
GBBL | 01/11/2019 14:00 | EnBW Ludwigsburg | 56:43 | 94:83 | 11 | Hamburg | 56/38 43/40 | -16.5 | ชนะ | 177 | 169 | O |
Hamburg, 12 นัดหลังสุด: ชนะ2 แพ้10, อัตราชนะ: 16.66%, Oddsชนะ: 41.66%, สูง/ต่ำ: 50%, คี่: 50%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | EnBW Ludwigsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hamburg - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
GBBL | 09/04/2025 18:00 | BG Gottingen | 41:47 | 75:92 | 17 | Hamburg | ชนะ | +11 | ชนะ | 167 | 175 | U | |
GBBL | 05/04/2025 18:00 | Hamburg | 41:44 | 88:81 | 7 | Heidelberg | ชนะ | -3 | ชนะ | 169 | 164.5 | O | |
GBBL | 29/03/2025 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 45:47 | 93:96 | 3 | Hamburg | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 189 | 169 | O | |
GBBL | 22/03/2025 19:00 | Hamburg | 48:26 | 86:73 | 13 | RASTA Vechta | ชนะ | -1.5 | ชนะ | 159 | 165.5 | U | |
GBBL | 15/03/2025 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 48:48 | 99:81 | -18 | Hamburg | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 180 | 175.5 | O | |
GBBL | 08/03/2025 17:30 | Hamburg | 34:41 | 78:77 | 1 | Rostock | ชนะ | -5 | แพ้ | 155 | 162.5 | U | |
GBBL | 01/03/2025 17:30 | Frankfurt Skyliners | 29:26 | 78:84 | 6 | Hamburg | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 162 | 158.5 | O | √ |
GBBL | 12/02/2025 17:30 | Basketball Lowen Braunschweig | 41:41 | 91:79 | -12 | Hamburg | แพ้ | -6 | แพ้ | 170 | 166.5 | O | |
GBBL | 09/02/2025 14:00 | ALBA Berlin | 54:34 | 92:77 | -15 | Hamburg | แพ้ | -9 | แพ้ | 169 | 166.5 | O | |
ULEB | 05/02/2025 18:30 | Hamburg | 41:36 | 80:62 | 18 | KK Cedevita Olimpija | ชนะ | +8.5 | ชนะ | 142 | 169.5 | U | |
GBBL | 01/02/2025 17:30 | Hamburg | 56:41 | 91:82 | 9 | BG Gottingen | ชนะ | -11 | แพ้ | 173 | 170.5 | O | |
ULEB | 29/01/2025 18:00 | Aris TT Bank | 43:45 | 88:90 | 2 | Hamburg | ชนะ | -2 | ชนะ | 178 | 162.5 | O | √ |
GBBL | 26/01/2025 15:30 | Hamburg | 34:39 | 68:66 | 2 | S.Oliver Baskets Wurzburg | ชนะ | -2 | เสมอ | 134 | 163 | U | |
ULEB | 21/01/2025 18:30 | Hamburg | 42:47 | 84:77 | 7 | Lietkabelis | ชนะ | -3 | ชนะ | 161 | 166.5 | U | |
GBBL | 17/01/2025 19:00 | Chemcats Chemnitz | 31:23 | 69:60 | -9 | Hamburg | แพ้ | -7 | แพ้ | 129 | 163.5 | U | |
ULEB | 15/01/2025 16:30 | Turk Telekom | 46:31 | 77:65 | -12 | Hamburg | แพ้ | -12 | เสมอ | 142 | 168.5 | U | |
GBBL | 10/01/2025 19:00 | Hamburg | 39:43 | 91:84 | 7 | Telekom Baskets Bonn | ชนะ | +2 | ชนะ | 175 | 171 | O | |
ULEB | 08/01/2025 18:30 | Hamburg | 36:57 | 77:90 | -13 | Reyer Venezia Mestre | แพ้ | +7 | แพ้ | 167 | 166.5 | O | |
GBBL | 06/01/2025 17:30 | Brose Bamberg | 34:29 | 80:83 | 3 | Hamburg | ชนะ | -6 | ชนะ | 163 | 168.5 | U | |
ULEB | 03/01/2025 17:00 | ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 45:35 | 104:83 | -21 | Hamburg | แพ้ | -11 | แพ้ | 187 | 174.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ13 แพ้7, อัตราชนะ: 65%, Oddsชนะ: 50%, สูง/ต่ำ: 55.00%, คี่: 65%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
65% | 35% | 88.88% | 11.11% | 0% | 0% | 45.45% | 54.54% |
Hamburg - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
GBBL | 20/04/2025 13:00 | Hamburg | VS | บาเยิร์น มิวนิค |
GBBL | 26/04/2025 18:00 | EnBW Ludwigsburg | VS | Hamburg |
GBBL | 30/04/2025 18:00 | Hamburg | VS | Brose Bamberg |
EnBW Ludwigsburg - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
GBBL | 05/04/2025 16:30 | Rostock | 44:37 | 94:89 | -5 | EnBW Ludwigsburg | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 183 | 151 | O | |
GBBL | 28/03/2025 19:00 | RASTA Vechta | 46:26 | 64:70 | 6 | EnBW Ludwigsburg | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 134 | 157 | U | |
GBBL | 22/03/2025 19:00 | EnBW Ludwigsburg | 36:42 | 66:79 | -13 | EWE Baskets Oldenburg | แพ้ | -5 | แพ้ | 145 | 165.5 | U | |
GBBL | 16/03/2025 15:30 | Frankfurt Skyliners | 32:39 | 77:69 | -8 | EnBW Ludwigsburg | แพ้ | +4.5 | แพ้ | 146 | 150 | U | |
FIBA EC | 12/03/2025 18:30 | EnBW Ludwigsburg | 35:40 | 72:83 | -11 | Dijon | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 155 | 159.5 | U | |
FIBA EC | 05/03/2025 19:00 | Dijon | 46:45 | 88:75 | -13 | EnBW Ludwigsburg | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 163 | 159 | O | |
GBBL | 01/03/2025 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 35:30 | 77:60 | -17 | EnBW Ludwigsburg | แพ้ | -3 | แพ้ | 137 | 155.5 | U | |
GBBL | 11/02/2025 19:00 | EnBW Ludwigsburg | 48:25 | 81:61 | 20 | Telekom Baskets Bonn | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 142 | 160.5 | U | |
GBBL | 08/02/2025 19:00 | Heidelberg | 47:38 | 86:73 | -13 | EnBW Ludwigsburg | แพ้ | +2 | แพ้ | 159 | 152.5 | O | |
FIBA EC | 04/02/2025 18:30 | EnBW Ludwigsburg | 49:35 | 95:67 | 28 | Spirou Charleroi | ชนะ | -13 | ชนะ | 162 | 154.5 | O | |
GBBL | 02/02/2025 17:00 | EnBW Ludwigsburg | 41:28 | 92:71 | 21 | Ratiopharm Ulm | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 163 | 159 | O | |
FIBA EC | 29/01/2025 17:45 | Benetton Fribourg Olympic | 41:37 | 73:78 | 5 | EnBW Ludwigsburg | ชนะ | +3 | ชนะ | 151 | 158.5 | U | |
GBBL | 25/01/2025 19:00 | EnBW Ludwigsburg | 33:43 | 69:83 | -14 | Basketball Lowen Braunschweig | แพ้ | -6 | แพ้ | 152 | 154 | U | |
FIBA EC | 15/01/2025 16:30 | Anwil Wloclawek | 40:45 | 84:92 | 8 | EnBW Ludwigsburg | ชนะ | +3 | ชนะ | 176 | 159 | O | |
GBBL | 12/01/2025 14:00 | EnBW Ludwigsburg | 49:38 | 92:73 | 19 | Brose Bamberg | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 165 | 154 | O | |
FIBA EC | 09/01/2025 19:30 | Spirou Charleroi | 30:26 | 57:78 | 21 | EnBW Ludwigsburg | ชนะ | +7 | ชนะ | 135 | 154.5 | U | |
GBBL | 05/01/2025 17:00 | EWE Baskets Oldenburg | 31:26 | 70:64 | -6 | EnBW Ludwigsburg | แพ้ | -2 | แพ้ | 134 | 163.5 | U | |
GBBL | 30/12/2024 19:00 | EnBW Ludwigsburg | 27:33 | 63:67 | -4 | Heidelberg | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 130 | 154.5 | U | |
GBBL | 26/12/2024 17:00 | EnBW Ludwigsburg | 42:26 | 82:61 | 21 | Frankfurt Skyliners | ชนะ | -9.5 | ชนะ | 143 | 154 | U | |
GBBL | 21/12/2024 17:30 | Hamburg | 29:35 | 66:73 | 7 | EnBW Ludwigsburg | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 139 | 158.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ10 แพ้10, อัตราชนะ: 50%, Oddsชนะ: 50%, สูง/ต่ำ: 35%, คี่: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |
50% | 50% | 55.55% | 44.44% | 0% | 0% | 45.45% | 54.54% |
EnBW Ludwigsburg - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
GBBL | 13/04/2025 15:59 | EnBW Ludwigsburg | VS | ALBA Berlin |
GBBL | 19/04/2025 16:30 | BG Gottingen | VS | EnBW Ludwigsburg |
GBBL | 26/04/2025 18:00 | EnBW Ludwigsburg | VS | Hamburg |
Hamburg - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 10 | 2 | 8 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 55.55% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.45% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ | 66.66% | 1 | แพ้ | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
GBBL | 13/01/2024 17:30 | Rostock | 57:52 | 94:111 | Hamburg | แพ้ | 17 | -1 | ชนะ |
EnBW Ludwigsburg - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ | 16.66% | 1 | แพ้ | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
GBBL | 18/12/2024 19:00 | Mitteldeutscher BC | 36:23 | 76:70 | EnBW Ludwigsburg | แพ้ | -6 | +1 | แพ้ |
Hamburg - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.63% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | U O O U O U | 50% | 1 | O | 100% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
ULEB | 12/11/2024 18:30 | Hamburg | 54:38 | 93:69 | Aris TT Bank | ชนะ | 162 | 162.5 | U |
EnBW Ludwigsburg - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.36% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | O U U U U O | 33.33% | 1 | U | 0% |
Hamburg - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 17.6 | 21.0 | 20.0 | 18.8 | 20.8 | 17.6 | 18.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 79.6 |
เหย้า | 2 | 21.5 | 18.0 | 17.0 | 26.0 | 21.5 | 17.5 | 23.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 87.0 |
เยือน | 3 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 14.0 | 20.3 | 17.7 | 15.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 74.7 |
EnBW Ludwigsburg - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 17.6 | 16.0 | 16.0 | 15.2 | 19.2 | 21.8 | 21.6 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | 74.2 |
เหย้า | 3 | 18.7 | 15.3 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | 23.3 | 20.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 78.3 |
เยือน | 2 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 9.5 | 16.5 | 19.5 | 24.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 68.0 |
Hamburg - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
เหย้า | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
เยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EnBW Ludwigsburg - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
เยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hamburg - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EnBW Ludwigsburg - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
เหย้า | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เยือน | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EnBW Ludwigsburg - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
เหย้า | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
เยือน | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2024-12-21 17:30:00