สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
JB1 | 21/04/2024 04:05 | Toyama Grouses | 34:33 | 73:74 | -1 | Shinshu Brave Warriors | 34/39 33/41 | - | - | 147 | - | - |
JB1 | 20/04/2024 08:35 | Toyama Grouses | 31:38 | 62:71 | -9 | Shinshu Brave Warriors | 31/31 38/33 | - | - | 133 | - | - |
JB1 | 05/11/2023 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 43:36 | 83:79 | 4 | Toyama Grouses | 43/40 36/43 | - | - | 162 | - | - |
JB1 | 04/11/2023 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 38:35 | 86:79 | 7 | Toyama Grouses | 38/48 35/44 | - | - | 165 | - | - |
JB1 | 16/04/2023 04:05 | Toyama Grouses | 56:35 | 102:96 | 6 | Shinshu Brave Warriors | 56/46 35/61 | - | - | 198 | - | - |
JB1 | 15/04/2023 08:35 | Toyama Grouses | 24:53 | 65:95 | -30 | Shinshu Brave Warriors | 24/41 53/42 | - | - | 160 | - | - |
JB1 | 15/03/2023 10:05 | Shinshu Brave Warriors | 45:21 | 80:66 | 14 | Toyama Grouses | 45/35 21/45 | - | - | 146 | - | - |
JB1 | 30/11/2022 10:05 | Toyama Grouses | 34:23 | 70:61 | 9 | Shinshu Brave Warriors | 34/36 23/38 | - | - | 131 | - | - |
JB1 | 23/03/2022 10:05 | Shinshu Brave Warriors | 32:29 | 78:71 | 7 | Toyama Grouses | 32/46 29/42 | - | - | 149 | - | - |
JB1 | 15/12/2021 10:05 | Toyama Grouses | 42:37 | 92:75 | 17 | Shinshu Brave Warriors | 42/50 37/38 | - | - | 167 | - | - |
JB1 | 03/10/2021 04:05 | Toyama Grouses | 20:24 | 41:55 | -14 | Shinshu Brave Warriors | 20/21 24/31 | - | - | 96 | - | - |
JB1 | 02/10/2021 09:05 | Toyama Grouses | 35:37 | 71:72 | -1 | Shinshu Brave Warriors | 35/36 37/35 | - | - | 143 | - | - |
JB1 | 24/01/2021 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 43:48 | 80:89 | -9 | Toyama Grouses | 43/37 48/41 | - | - | 169 | - | - |
JB1 | 23/01/2021 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 37:34 | 86:68 | 18 | Toyama Grouses | 37/49 34/34 | - | - | 154 | - | - |
FC | 15/09/2019 07:00 | Shinshu Brave Warriors(N) | 42:43 | 84:88 | -4 | Toyama Grouses | 42/42 43/45 | - | - | 172 | - | - |
JB1 | 13/03/2016 07:00 | Shinshu Brave Warriors | 42:41 | 73:84 | -11 | Toyama Grouses | 42/31 41/43 | - | - | 157 | - | - |
JB1 | 12/03/2016 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 34:46 | 60:84 | -24 | Toyama Grouses | 34/26 46/38 | - | - | 144 | - | - |
JB1 | 22/11/2015 04:00 | Toyama Grouses | 44:31 | 99:70 | 29 | Shinshu Brave Warriors | 44/55 31/39 | - | - | 169 | - | - |
JB1 | 21/11/2015 09:00 | Toyama Grouses | 34:33 | 90:63 | 27 | Shinshu Brave Warriors | 34/56 33/30 | - | - | 153 | - | - |
JB1 | 07/12/2014 05:00 | Shinshu Brave Warriors | 48:38 | 99:90 | 9 | Toyama Grouses | 48/51 38/52 | - | - | 189 | - | - |
JB1 | 06/12/2014 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 40:41 | 87:72 | 15 | Toyama Grouses | 40/47 41/31 | - | - | 159 | - | - |
JB1 | 26/10/2014 04:00 | Toyama Grouses | 45:42 | 95:80 | 15 | Shinshu Brave Warriors | 45/50 42/38 | - | - | 175 | - | - |
JB1 | 25/10/2014 09:00 | Toyama Grouses | 51:32 | 108:88 | 20 | Shinshu Brave Warriors | 51/57 32/56 | - | - | 196 | - | - |
JB1 | 23/02/2014 04:00 | Toyama Grouses | 36:32 | 68:69 | -1 | Shinshu Brave Warriors | 36/32 32/37 | - | - | 137 | - | - |
JB1 | 22/02/2014 09:00 | Toyama Grouses | 40:29 | 86:70 | 16 | Shinshu Brave Warriors | 40/46 29/41 | - | - | 156 | - | - |
JB1 | 12/01/2014 05:00 | Shinshu Brave Warriors | 41:46 | 94:89 | 5 | Toyama Grouses | 41/53 46/43 | - | - | 183 | - | - |
JB1 | 11/01/2014 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 41:41 | 82:94 | -12 | Toyama Grouses | 41/41 41/53 | - | - | 176 | - | - |
JB1 | 28/04/2013 03:00 | Shinshu Brave Warriors | 33:44 | 76:91 | -15 | Toyama Grouses | 33/43 44/47 | - | - | 167 | - | - |
JB1 | 27/04/2013 08:00 | Shinshu Brave Warriors | 26:48 | 72:89 | -17 | Toyama Grouses | 26/46 48/41 | - | - | 161 | - | - |
JB1 | 09/12/2012 04:00 | Toyama Grouses | 24:42 | 91:99 | -8 | Shinshu Brave Warriors | 24/67 42/57 | - | - | 190 | - | - |
JB1 | 08/12/2012 09:00 | Toyama Grouses | 33:41 | 85:80 | 5 | Shinshu Brave Warriors | 33/52 41/39 | - | - | 165 | - | - |
JB1 | 26/02/2012 04:10 | Shinshu Brave Warriors | 41:41 | 76:79 | -3 | Toyama Grouses | 41/35 41/38 | - | - | 155 | - | - |
JB1 | 25/02/2012 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 21:40 | 65:77 | -12 | Toyama Grouses | 21/44 40/37 | - | - | 142 | - | - |
JB1 | 30/10/2011 04:00 | Toyama Grouses | 36:40 | 81:88 | -7 | Shinshu Brave Warriors | 36/45 40/48 | - | - | 169 | - | - |
JB1 | 29/10/2011 09:00 | Toyama Grouses | 29:37 | 73:82 | -9 | Shinshu Brave Warriors | 29/44 37/45 | - | - | 155 | - | - |
Toyama Grouses, 35 นัดหลังสุด: ชนะ18 แพ้17, อัตราชนะ: 51.42%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 62.85%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyama Grouses | Shinshu Brave Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Toyama Grouses - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:50 | 103:107 | -4 | Fukui Blowinds | แพ้ | - | - | 210 | - | - | √ |
JB2 | 19/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 60:46 | 100:90 | 10 | Fukui Blowinds | ชนะ | - | - | 190 | - | - | |
JB2 | 13/04/2025 05:00 | Kumamoto Volters | 45:56 | 89:97 | 8 | Toyama Grouses | ชนะ | - | - | 186 | - | - | |
JB2 | 12/04/2025 06:00 | Kumamoto Volters | 51:48 | 103:96 | -7 | Toyama Grouses | แพ้ | - | - | 199 | - | - | |
JB2 | 06/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:40 | 96:85 | 11 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | - | - | 181 | - | - | |
JB2 | 05/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 39:35 | 67:80 | -13 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | - | - | 147 | - | - | |
JB2 | 30/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 58:49 | 101:95 | -6 | Toyama Grouses | แพ้ | - | - | 196 | - | - | |
JB2 | 29/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 43:40 | 97:72 | -25 | Toyama Grouses | แพ้ | - | - | 169 | - | - | |
JB2 | 26/03/2025 10:05 | Aomori Wats | 42:52 | 79:93 | 14 | Toyama Grouses | ชนะ | - | - | 172 | - | - | |
JB2 | 23/03/2025 04:05 | Toyama Grouses | 41:41 | 88:77 | 11 | Shizuoka Vertex | ชนะ | - | - | 165 | - | - | |
JB2 | 22/03/2025 08:35 | Toyama Grouses | 34:43 | 89:87 | 2 | Shizuoka Vertex | ชนะ | - | - | 176 | - | - | √ |
JB2 | 16/03/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 27:45 | 71:79 | 8 | Toyama Grouses | ชนะ | - | - | 150 | - | - | |
JB2 | 15/03/2025 08:00 | Fukui Blowinds | 30:44 | 76:92 | 16 | Toyama Grouses | ชนะ | - | - | 168 | - | - | |
JB2 | 12/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 48:30 | 91:62 | 29 | Yamagata Wyverns | ชนะ | - | - | 153 | - | - | |
JB2 | 11/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 30:26 | 68:56 | 12 | Yamagata Wyverns | ชนะ | - | - | 124 | - | - | |
JB2 | 02/03/2025 05:05 | Kobe Stokes | 44:40 | 79:60 | -19 | Toyama Grouses | แพ้ | - | - | 139 | - | - | |
JB2 | 01/03/2025 07:05 | Kobe Stokes | 26:53 | 68:83 | 15 | Toyama Grouses | ชนะ | - | - | 151 | - | - | |
JB2 | 26/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 45:58 | 72:108 | -36 | Altiri Chiba | แพ้ | - | - | 180 | - | - | |
JB2 | 25/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 51:34 | 91:87 | 4 | Altiri Chiba | ชนะ | - | - | 178 | - | - | |
JB2 | 16/02/2025 04:05 | Toyama Grouses | 47:43 | 89:82 | 7 | Kagoshima Rebnise | ชนะ | - | - | 171 | - | - |
20 นัดหลังสุด: ชนะ13 แพ้7, อัตราชนะ: 65%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
65% | 35% | 72.72% | 27.27% | 0% | 0% | 55.55% | 44.44% |
Shinshu Brave Warriors - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 06:00 | Altiri Chiba | 41:34 | 82:73 | -9 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | - | - | 155 | - | - | |
JB2 | 19/04/2025 06:00 | Altiri Chiba | 41:45 | 91:85 | -6 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | - | - | 176 | - | - | |
JB2 | 13/04/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 48:40 | 96:72 | 24 | Aomori Wats | ชนะ | - | - | 168 | - | - | |
JB2 | 12/04/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 35:32 | 80:65 | 15 | Aomori Wats | ชนะ | - | - | 145 | - | - | |
JB2 | 06/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:40 | 96:85 | -11 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | - | - | 181 | - | - | |
JB2 | 05/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 39:35 | 67:80 | 13 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | - | - | 147 | - | - | |
JB2 | 30/03/2025 04:35 | Fukushima Fire Bonds | 36:44 | 72:90 | 18 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | - | - | 162 | - | - | |
JB2 | 29/03/2025 04:15 | Fukushima Fire Bonds | 39:25 | 78:53 | -25 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | - | - | 131 | - | - | |
JB2 | 26/03/2025 10:35 | Shinshu Brave Warriors | 40:36 | 80:69 | 11 | Fukui Blowinds | ชนะ | - | - | 149 | - | - | |
JB2 | 23/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 26:53 | 71:100 | -29 | Altiri Chiba | แพ้ | - | - | 171 | - | - | |
JB2 | 22/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 36:46 | 82:89 | -7 | Altiri Chiba | แพ้ | - | - | 171 | - | - | |
JB2 | 16/03/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 29:39 | 61:65 | 4 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | - | - | 126 | - | - | |
JB2 | 15/03/2025 07:00 | Yamagata Wyverns | 50:43 | 84:79 | -5 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | - | - | 163 | - | - | |
JB2 | 11/03/2025 10:35 | Shinshu Brave Warriors | 40:27 | 79:66 | 13 | Kumamoto Volters | ชนะ | - | - | 145 | - | - | |
JB2 | 10/03/2025 10:35 | Shinshu Brave Warriors | 50:53 | 81:87 | -6 | Kumamoto Volters | แพ้ | - | - | 168 | - | - | |
JB2 | 02/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 37:45 | 79:89 | -10 | Fukui Blowinds | แพ้ | - | - | 168 | - | - | |
JB2 | 01/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 39:44 | 69:68 | 1 | Fukui Blowinds | ชนะ | - | - | 137 | - | - | |
JB2 | 23/02/2025 06:00 | Shizuoka Vertex | 49:40 | 94:85 | -9 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | - | - | 179 | - | - | |
JB2 | 22/02/2025 07:00 | Shizuoka Vertex | 29:40 | 57:69 | 12 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | - | - | 126 | - | - | |
JB2 | 18/02/2025 04:05 | Shinshu Brave Warriors | 40:47 | 89:83 | 6 | Yamagata Wyverns | ชนะ | - | - | 172 | - | - |
20 นัดหลังสุด: ชนะ10 แพ้10, อัตราชนะ: 50%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
50% | 50% | 60% | 40% | 0% | 0% | 40% | 60% |
Toyama Grouses - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 22.8 | 20.2 | 26.0 | 20.6 | 21.4 | 20.4 | 18.4 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | 81.4 |
เหย้า | 1 | 18.0 | 24.0 | 32.0 | 17.0 | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 79.0 |
เยือน | 4 | 24.0 | 19.3 | 24.5 | 21.5 | 19.5 | 20.5 | 16.8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | 82.0 |
Shinshu Brave Warriors - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 25.0 | 16.8 | 22.4 | 21.2 | 24.0 | 19.6 | 19.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | 76.2 |
เหย้า | 3 | 25.0 | 18.7 | 22.0 | 21.7 | 23.7 | 18.7 | 15.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 75.7 |
เยือน | 2 | 25.0 | 14.0 | 23.0 | 20.5 | 24.5 | 21.0 | 24.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 77.0 |
Toyama Grouses - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
เหย้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
เยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Shinshu Brave Warriors - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
เหย้า | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
เยือน | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toyama Grouses - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shinshu Brave Warriors - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyama Grouses - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
เยือน | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shinshu Brave Warriors - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2024-11-09 08:35:00