สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
JB1 | 29/12/2013 04:00 | Toyama Grouses | 42:31 | 78:66 | 12 | Bambitious Nara | 42/36 31/35 | -11 | ชนะ | 144 | 152.5 | U |
JB1 | 28/12/2013 09:00 | Toyama Grouses | 44:45 | 79:76 | 3 | Bambitious Nara | 44/35 45/31 | -12.5 | แพ้ | 155 | 153.5 | O |
Toyama Grouses, 2 นัดหลังสุด: ชนะ2 แพ้0, อัตราชนะ: 100%, Oddsชนะ: 50%, สูง/ต่ำ: 50%, คี่: 50%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyama Grouses | Bambitious Nara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Toyama Grouses - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:50 | 103:107 | -4 | Fukui Blowinds | แพ้ | -10.5 | แพ้ | 210 | 170 | O | √ |
JB2 | 19/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 60:46 | 100:90 | 10 | Fukui Blowinds | ชนะ | -9.5 | ชนะ | 190 | 170.5 | O | |
JB2 | 13/04/2025 05:00 | Kumamoto Volters | 45:56 | 89:97 | 8 | Toyama Grouses | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 186 | 170.5 | O | |
JB2 | 12/04/2025 06:00 | Kumamoto Volters | 51:48 | 103:96 | -7 | Toyama Grouses | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 199 | 165.5 | O | |
JB2 | 06/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:40 | 96:85 | 11 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 181 | 163.5 | O | |
JB2 | 05/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 39:35 | 67:80 | -13 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 147 | 168.5 | U | |
JB2 | 30/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 58:49 | 101:95 | -6 | Toyama Grouses | แพ้ | -12.5 | ชนะ | 196 | 168.5 | O | |
JB2 | 29/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 43:40 | 97:72 | -25 | Toyama Grouses | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 169 | 169.5 | U | |
JB2 | 26/03/2025 10:05 | Aomori Wats | 42:52 | 79:93 | 14 | Toyama Grouses | ชนะ | +13.5 | ชนะ | 172 | 170.5 | O | |
JB2 | 23/03/2025 04:05 | Toyama Grouses | 41:41 | 88:77 | 11 | Shizuoka Vertex | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 165 | 161.5 | O | |
JB2 | 22/03/2025 08:35 | Toyama Grouses | 34:43 | 89:87 | 2 | Shizuoka Vertex | ชนะ | -10.5 | แพ้ | 176 | 161.5 | O | √ |
JB2 | 16/03/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 27:45 | 71:79 | 8 | Toyama Grouses | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 150 | 164.5 | U | |
JB2 | 15/03/2025 08:00 | Fukui Blowinds | 30:44 | 76:92 | 16 | Toyama Grouses | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 168 | 166.5 | O | |
JB2 | 12/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 48:30 | 91:62 | 29 | Yamagata Wyverns | ชนะ | -9.5 | ชนะ | 153 | 163.5 | U | |
JB2 | 11/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 30:26 | 68:56 | 12 | Yamagata Wyverns | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 124 | 166.5 | U | |
JB2 | 02/03/2025 05:05 | Kobe Stokes | 44:40 | 79:60 | -19 | Toyama Grouses | แพ้ | +9.5 | แพ้ | 139 | 164 | U | |
JB2 | 01/03/2025 07:05 | Kobe Stokes | 26:53 | 68:83 | 15 | Toyama Grouses | ชนะ | +8.5 | ชนะ | 151 | 168.5 | U | |
JB2 | 26/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 45:58 | 72:108 | -36 | Altiri Chiba | แพ้ | +9 | แพ้ | 180 | 173 | O | |
JB2 | 25/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 51:34 | 91:87 | 4 | Altiri Chiba | ชนะ | - | - | 178 | - | - | |
JB2 | 16/02/2025 04:05 | Toyama Grouses | 47:43 | 89:82 | 7 | Kagoshima Rebnise | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 171 | 170.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ13 แพ้7, อัตราชนะ: 65%, Oddsชนะ: 63.15%, สูง/ต่ำ: 63.15%, คี่: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
65% | 35% | 72.72% | 27.27% | 0% | 0% | 55.55% | 44.44% |
Bambitious Nara - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 06:00 | Shizuoka Vertex | 46:36 | 81:74 | -7 | Bambitious Nara | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 155 | 151 | O | |
JB2 | 19/04/2025 07:00 | Shizuoka Vertex | 37:24 | 70:75 | 5 | Bambitious Nara | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 145 | 153.5 | U | |
JB2 | 13/04/2025 05:05 | Bambitious Nara | 29:20 | 62:59 | 3 | Kobe Stokes | ชนะ | +7.5 | ชนะ | 121 | 159.5 | U | |
JB2 | 12/04/2025 06:05 | Bambitious Nara | 31:46 | 58:107 | -49 | Kobe Stokes | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 165 | 159.5 | O | |
JB2 | 06/04/2025 05:05 | Bambitious Nara | 45:52 | 76:90 | -14 | Rizing-Fukuoka | แพ้ | +12.5 | แพ้ | 166 | 155.5 | O | |
JB2 | 05/04/2025 08:00 | Bambitious Nara | 39:51 | 72:89 | -17 | Rizing-Fukuoka | แพ้ | +12.5 | แพ้ | 161 | 158.5 | O | |
JB2 | 30/03/2025 05:00 | Kumamoto Volters | 53:22 | 112:57 | -55 | Bambitious Nara | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 169 | 155.5 | O | |
JB2 | 29/03/2025 06:00 | Kumamoto Volters | 33:38 | 64:67 | 3 | Bambitious Nara | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 131 | 156.5 | U | |
JB2 | 26/03/2025 10:00 | Ehime Orange Vikings | 33:47 | 71:83 | 12 | Bambitious Nara | ชนะ | +11.5 | ชนะ | 154 | 159.5 | U | |
JB2 | 23/03/2025 06:00 | Bambitious Nara | 35:44 | 67:81 | -14 | Yamagata Wyverns | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 148 | 158.5 | U | |
JB2 | 22/03/2025 06:30 | Bambitious Nara | 41:26 | 72:60 | 12 | Yamagata Wyverns | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 132 | 156.5 | U | |
JB2 | 15/03/2025 06:00 | Shizuoka Vertex | 45:49 | 93:91 | -2 | Bambitious Nara | แพ้ | -5.5 | ชนะ | 184 | 156.5 | O | |
JB2 | 14/03/2025 10:00 | Shizuoka Vertex | 41:46 | 76:83 | 7 | Bambitious Nara | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 159 | 154.5 | O | |
JB2 | 09/03/2025 06:05 | Aomori Wats | 44:45 | 74:86 | 12 | Bambitious Nara | ชนะ | -2.5 | ชนะ | 160 | 160.5 | U | |
JB2 | 08/03/2025 06:05 | Aomori Wats | 40:50 | 74:85 | 11 | Bambitious Nara | ชนะ | -2 | ชนะ | 159 | 161.5 | U | |
JB2 | 02/03/2025 05:05 | Bambitious Nara | 40:36 | 89:70 | 19 | Ehime Orange Vikings | ชนะ | -18 | ชนะ | 159 | 162 | U | |
JB2 | 01/03/2025 06:05 | Bambitious Nara | 50:29 | 96:65 | 31 | Ehime Orange Vikings | ชนะ | -15.5 | ชนะ | 161 | 159 | O | |
JB2 | 23/02/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 31:39 | 78:71 | -7 | Bambitious Nara | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 149 | 160.5 | U | |
JB2 | 22/02/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 36:44 | 82:87 | 5 | Bambitious Nara | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 169 | 160.5 | O | |
JB2 | 16/02/2025 05:05 | Bambitious Nara | 39:37 | 82:70 | 12 | Kobe Stokes | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 152 | 163.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ12 แพ้8, อัตราชนะ: 60%, Oddsชนะ: 65%, สูง/ต่ำ: 45%, คี่: 65%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
60% | 40% | 55.55% | 44.44% | 0% | 0% | 63.63% | 36.36% |
Toyama Grouses - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ | 50% | 1 | แพ้ | 0% |
Bambitious Nara - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ | 33.33% | 1 | แพ้ | 0% |
Toyama Grouses - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | O O O O O U | 83.33% | 1 | O | 100% |
Bambitious Nara - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | O U U O O O | 66.66% | 1 | U | 0% |
Toyama Grouses - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 21.2 | 18.4 | 20.0 | 18.6 | 26.4 | 21.6 | 21.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 83.6 |
เหย้า | 3 | 22.0 | 21.7 | 22.7 | 19.0 | 23.3 | 21.3 | 22.7 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | 88.7 |
เยือน | 2 | 20.0 | 13.5 | 16.0 | 18.0 | 31.0 | 22.0 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | 76.0 |
Bambitious Nara - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 21.0 | 21.4 | 15.2 | 22.8 | 17.0 | 18.4 | 17.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 84.4 |
เหย้า | 3 | 19.7 | 21.7 | 12.0 | 21.0 | 17.7 | 15.0 | 12.7 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 84.0 |
เยือน | 2 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 25.5 | 16.0 | 23.5 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 85.0 |
Toyama Grouses - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
เหย้า | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
เยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bambitious Nara - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
เหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
เยือน | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toyama Grouses - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bambitious Nara - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyama Grouses - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เหย้า | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bambitious Nara - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
เหย้า | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
เยือน | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-01-25 08:35:00