สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
JB2 | 26/01/2025 06:00 | Altiri Chiba | 53:43 | 92:83 | 9 | Yamagata Wyverns | 53/39 43/40 | -16.5 | ชนะ | 175 | 166.5 | O |
JB2 | 25/01/2025 06:00 | Altiri Chiba | 41:45 | 91:70 | 21 | Yamagata Wyverns | 41/50 45/25 | -14.5 | แพ้ | 161 | 168.5 | U |
JB2 | 18/12/2024 10:00 | Altiri Chiba | 53:41 | 104:91 | 13 | Yamagata Wyverns | 53/51 41/50 | -16.5 | ชนะ | 195 | 170.5 | O |
JB2 | 23/10/2024 10:00 | Yamagata Wyverns | 45:41 | 74:84 | -10 | Altiri Chiba | 45/29 41/43 | +12.5 | ชนะ | 158 | 166.5 | U |
JB2 | 19/05/2024 06:00 | Altiri Chiba | 56:41 | 97:79 | 18 | Yamagata Wyverns | 56/41 41/38 | -15.5 | แพ้ | 176 | 169.5 | O |
JB2 | 18/05/2024 06:00 | Altiri Chiba | 48:43 | 92:72 | 20 | Yamagata Wyverns | 48/44 43/29 | -15.5 | แพ้ | 164 | 169.5 | U |
JB2 | 11/02/2024 06:00 | Altiri Chiba | 48:39 | 103:69 | 34 | Yamagata Wyverns | 48/55 39/30 | -16.5 | แพ้ | 172 | 172 | เสมอ |
JB2 | 10/02/2024 06:00 | Altiri Chiba | 46:47 | 94:87 | 7 | Yamagata Wyverns | 46/48 47/40 | -19.5 | ชนะ | 181 | 173.5 | O |
JB2 | 10/12/2023 05:00 | Yamagata Wyverns | 42:55 | 87:100 | -13 | Altiri Chiba | 42/45 55/45 | +11.5 | แพ้ | 187 | 166.5 | O |
JB2 | 09/12/2023 07:00 | Yamagata Wyverns | 39:52 | 99:109 | -10 | Altiri Chiba | 39/60 52/57 | +13.5 | ชนะ | 208 | 162 | O |
JB2 | 12/11/2023 06:00 | Altiri Chiba | 41:31 | 88:70 | 18 | Yamagata Wyverns | 41/47 31/39 | -12.5 | แพ้ | 158 | 164.5 | U |
JB2 | 11/11/2023 06:00 | Altiri Chiba | 44:44 | 100:73 | 27 | Yamagata Wyverns | 44/56 44/29 | -9.5 | แพ้ | 173 | 162.5 | O |
JB2 | 04/12/2022 06:00 | Altiri Chiba | 42:47 | 92:83 | 9 | Yamagata Wyverns | 42/50 47/36 | -6.5 | แพ้ | 175 | 163.5 | O |
JB2 | 03/12/2022 06:00 | Altiri Chiba | 45:46 | 90:86 | 4 | Yamagata Wyverns | 45/45 46/40 | -8.5 | ชนะ | 176 | 159.5 | O |
JB2 | 06/11/2022 06:00 | Altiri Chiba | 47:38 | 87:73 | 14 | Yamagata Wyverns | 47/40 38/35 | -9.5 | แพ้ | 160 | 160.5 | U |
JB2 | 05/11/2022 06:00 | Altiri Chiba | 36:37 | 77:90 | -13 | Yamagata Wyverns | 36/41 37/53 | -10.5 | ชนะ | 167 | 158.5 | O |
JBEC | 29/10/2022 04:00 | Yamagata Wyverns | 41:53 | 73:101 | -28 | Altiri Chiba | 41/32 53/48 | +4.5 | แพ้ | 174 | 161.5 | O |
JB2 | 09/10/2022 07:30 | Yamagata Wyverns | 44:36 | 85:77 | 8 | Altiri Chiba | 44/41 36/41 | -2 | ชนะ | 162 | 159.5 | O |
JB2 | 08/10/2022 09:00 | Yamagata Wyverns | 43:31 | 89:86 | 3 | Altiri Chiba | 43/46 31/55 | - | - | 175 | - | - |
Yamagata Wyverns, 19 นัดหลังสุด: ชนะ3 แพ้16, อัตราชนะ: 15.78%, Oddsชนะ: 44.44%, สูง/ต่ำ: 66.66%, คี่: 47.36%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamagata Wyverns | Altiri Chiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Yamagata Wyverns - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 06:00 | Ehime Orange Vikings | 36:37 | 69:85 | 16 | Yamagata Wyverns | ชนะ | +12 | ชนะ | 154 | 160.5 | U | |
JB2 | 19/04/2025 08:00 | Ehime Orange Vikings | 34:49 | 73:89 | 16 | Yamagata Wyverns | ชนะ | +11.5 | ชนะ | 162 | 158.5 | O | |
JB2 | 13/04/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 40:33 | 90:63 | 27 | Fukui Blowinds | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 153 | 159.5 | U | |
JB2 | 12/04/2025 07:00 | Yamagata Wyverns | 34:42 | 82:87 | -5 | Fukui Blowinds | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 169 | 159.5 | O | |
JB2 | 06/04/2025 06:05 | Kobe Stokes | 39:42 | 73:82 | 9 | Yamagata Wyverns | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 155 | 161.5 | U | |
JB2 | 05/04/2025 09:05 | Kobe Stokes | 39:48 | 99:92 | -7 | Yamagata Wyverns | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 191 | 158.5 | O | √ |
JB2 | 30/03/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 27:37 | 67:75 | -8 | Aomori Wats | แพ้ | -5.5 | แพ้ | 142 | 162.5 | U | |
JB2 | 29/03/2025 07:00 | Yamagata Wyverns | 38:39 | 72:81 | -9 | Aomori Wats | แพ้ | -7.5 | แพ้ | 153 | 160.5 | U | |
JB2 | 26/03/2025 10:05 | Fukushima Fire Bonds | 35:37 | 66:74 | 8 | Yamagata Wyverns | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 140 | 156.5 | U | |
JB2 | 23/03/2025 06:00 | Bambitious Nara | 35:44 | 67:81 | 14 | Yamagata Wyverns | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 148 | 158.5 | U | |
JB2 | 22/03/2025 06:30 | Bambitious Nara | 41:26 | 72:60 | -12 | Yamagata Wyverns | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 132 | 156.5 | U | |
JB2 | 16/03/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 29:39 | 61:65 | -4 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | +7.5 | ชนะ | 126 | 161.5 | U | |
JB2 | 15/03/2025 07:00 | Yamagata Wyverns | 50:43 | 84:79 | 5 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | +8.5 | ชนะ | 163 | 160.5 | O | |
JB2 | 12/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 48:30 | 91:62 | -29 | Yamagata Wyverns | แพ้ | -9.5 | แพ้ | 153 | 163.5 | U | |
JB2 | 11/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 30:26 | 68:56 | -12 | Yamagata Wyverns | แพ้ | -7.5 | แพ้ | 124 | 166.5 | U | |
JB2 | 02/03/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 32:38 | 70:86 | -16 | Altiri Chiba | แพ้ | +15 | แพ้ | 156 | 166 | U | |
JB2 | 01/03/2025 07:00 | Yamagata Wyverns | 44:54 | 76:96 | -20 | Altiri Chiba | แพ้ | +13.5 | แพ้ | 172 | 165 | O | |
JB2 | 23/02/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 31:39 | 78:71 | 7 | Bambitious Nara | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 149 | 160.5 | U | |
JB2 | 22/02/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 36:44 | 82:87 | -5 | Bambitious Nara | แพ้ | -7.5 | แพ้ | 169 | 160.5 | O | |
JB2 | 18/02/2025 04:05 | Shinshu Brave Warriors | 40:47 | 89:83 | -6 | Yamagata Wyverns | แพ้ | - | - | 172 | - | - |
20 นัดหลังสุด: ชนะ8 แพ้12, อัตราชนะ: 40%, Oddsชนะ: 47.36%, สูง/ต่ำ: 31.57%, คี่: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
8 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40% | 60% | 30% | 70% | 0% | 0% | 50% | 50% |
Altiri Chiba - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 06:00 | Altiri Chiba | 41:34 | 82:73 | 9 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | -10.5 | แพ้ | 155 | 166.5 | U | |
JB2 | 19/04/2025 06:00 | Altiri Chiba | 41:45 | 91:85 | 6 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | -11.5 | แพ้ | 176 | 163.5 | O | |
JB2 | 13/04/2025 04:35 | Fukushima Fire Bonds | 25:46 | 62:91 | 29 | Altiri Chiba | ชนะ | +17.5 | ชนะ | 153 | 160.5 | U | |
JB2 | 12/04/2025 06:05 | Fukushima Fire Bonds | 48:47 | 79:86 | 7 | Altiri Chiba | ชนะ | +19.5 | แพ้ | 165 | 159.5 | O | |
JB2 | 06/04/2025 06:05 | Aomori Wats | 43:45 | 75:86 | 11 | Altiri Chiba | ชนะ | +18.5 | แพ้ | 161 | 168.5 | U | |
JB2 | 05/04/2025 06:05 | Aomori Wats | 55:53 | 86:89 | 3 | Altiri Chiba | ชนะ | +18.5 | แพ้ | 175 | 170.5 | O | |
JB2 | 30/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 58:49 | 101:95 | 6 | Toyama Grouses | ชนะ | -12.5 | แพ้ | 196 | 168.5 | O | |
JB2 | 29/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 43:40 | 97:72 | 25 | Toyama Grouses | ชนะ | -11.5 | ชนะ | 169 | 169.5 | U | |
JB2 | 26/03/2025 10:00 | Altiri Chiba | 42:40 | 97:70 | 27 | Kagoshima Rebnise | ชนะ | -13.5 | ชนะ | 167 | 163.5 | O | |
JB2 | 23/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 26:53 | 71:100 | 29 | Altiri Chiba | ชนะ | +20.5 | ชนะ | 171 | 165.5 | O | |
JB2 | 22/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 36:46 | 82:89 | 7 | Altiri Chiba | ชนะ | +9.5 | แพ้ | 171 | 162.5 | O | |
JB2 | 16/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 47:34 | 79:62 | 17 | Rizing-Fukuoka | ชนะ | -11.5 | ชนะ | 141 | 157.5 | U | |
JB2 | 15/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 41:28 | 80:60 | 20 | Rizing-Fukuoka | ชนะ | -11.5 | ชนะ | 140 | 160.5 | U | |
JB2 | 09/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 47:27 | 104:66 | 38 | Ehime Orange Vikings | ชนะ | -31.5 | ชนะ | 170 | 166.5 | O | |
JB2 | 08/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 46:31 | 85:51 | 34 | Ehime Orange Vikings | ชนะ | -29 | ชนะ | 136 | 169 | U | |
JB2 | 02/03/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 32:38 | 70:86 | 16 | Altiri Chiba | ชนะ | +15 | ชนะ | 156 | 166 | U | |
JB2 | 01/03/2025 07:00 | Yamagata Wyverns | 44:54 | 76:96 | 20 | Altiri Chiba | ชนะ | +13.5 | ชนะ | 172 | 165 | O | |
JB2 | 26/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 45:58 | 72:108 | 36 | Altiri Chiba | ชนะ | +9 | ชนะ | 180 | 173 | O | |
JB2 | 25/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 51:34 | 91:87 | -4 | Altiri Chiba | แพ้ | - | - | 178 | - | - | |
JB2 | 16/02/2025 06:00 | Altiri Chiba | 55:46 | 101:80 | 21 | Fukui Blowinds | ชนะ | -10.5 | ชนะ | 181 | 164.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ19 แพ้1, อัตราชนะ: 95%, Oddsชนะ: 63.15%, สูง/ต่ำ: 57.89%, คี่: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
95% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% |
Yamagata Wyverns - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | |||||
เหย้า | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
เยือน | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ | 66.66% |
Altiri Chiba - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | |||||
เหย้า | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.63% | |||||
เยือน | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ | 16.66% |
Yamagata Wyverns - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | |||||
เหย้า | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
เยือน | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | U O U O U O | 50% |
Altiri Chiba - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | |||||
เหย้า | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | |||||
เยือน | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | U O U O U O | 50% |
Yamagata Wyverns - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 20.0 | 21.8 | 16.4 | 19.4 | 18.6 | 20.6 | 22.8 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 83.2 |
เหย้า | 2 | 15.5 | 22.0 | 18.0 | 19.5 | 22.5 | 16.0 | 24.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 79.0 |
เยือน | 3 | 23.0 | 21.7 | 15.3 | 19.3 | 16.0 | 23.7 | 22.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | 86.0 |
Altiri Chiba - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 23.6 | 22.0 | 24.0 | 25.4 | 23.6 | 15.2 | 22.2 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | 79.2 |
เหย้า | 2 | 21.0 | 20.5 | 24.5 | 26.5 | 24.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 76.0 |
เยือน | 3 | 25.3 | 23.0 | 23.7 | 24.7 | 23.3 | 15.3 | 25.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | 81.3 |
Yamagata Wyverns - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
เหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
เยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Altiri Chiba - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
เหย้า | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
เยือน | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yamagata Wyverns - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altiri Chiba - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamagata Wyverns - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
เหย้า | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
เยือน | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Altiri Chiba - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
เหย้า | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
เยือน | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-03-01 07:00:00