สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
JB2 | 05/01/2025 04:05 | Toyama Grouses | 45:48 | 82:96 | -14 | Fukui Blowinds | 45/37 48/48 | -2.5 | ชนะ | 178 | 169.5 | O |
JB2 | 04/01/2025 08:35 | Toyama Grouses | 47:40 | 84:91 | -7 | Fukui Blowinds | 47/37 40/51 | -6.5 | ชนะ | 175 | 171.5 | O |
Fukui Blowinds, 2 นัดหลังสุด: ชนะ2 แพ้0, อัตราชนะ: 100%, Oddsชนะ: 100%, สูง/ต่ำ: 100%, คี่: 50%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fukui Blowinds | Toyama Grouses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fukui Blowinds - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:50 | 103:107 | 4 | Fukui Blowinds | ชนะ | -10.5 | ชนะ | 210 | 170 | O | √ |
JB2 | 19/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 60:46 | 100:90 | -10 | Fukui Blowinds | แพ้ | -9.5 | แพ้ | 190 | 170.5 | O | |
JB2 | 13/04/2025 05:00 | Yamagata Wyverns | 40:33 | 90:63 | -27 | Fukui Blowinds | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 153 | 159.5 | U | |
JB2 | 12/04/2025 07:00 | Yamagata Wyverns | 34:42 | 82:87 | 5 | Fukui Blowinds | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 169 | 159.5 | O | |
JB2 | 06/04/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 34:39 | 68:77 | -9 | Fukushima Fire Bonds | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 145 | 155.5 | U | |
JB2 | 05/04/2025 08:00 | Fukui Blowinds | 31:34 | 76:69 | 7 | Fukushima Fire Bonds | ชนะ | -10.5 | แพ้ | 145 | 155.5 | U | |
JB2 | 30/03/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 50:33 | 93:78 | 15 | Kagoshima Rebnise | ชนะ | +5.5 | ชนะ | 171 | 159.5 | O | |
JB2 | 29/03/2025 06:00 | Fukui Blowinds | 40:36 | 72:80 | -8 | Kagoshima Rebnise | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 152 | 161.5 | U | |
JB2 | 26/03/2025 10:35 | Shinshu Brave Warriors | 40:36 | 80:69 | -11 | Fukui Blowinds | แพ้ | +1.5 | แพ้ | 149 | 163.5 | U | |
JB2 | 23/03/2025 06:05 | Rizing-Fukuoka | 36:52 | 67:82 | 15 | Fukui Blowinds | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 149 | 159.5 | U | |
JB2 | 22/03/2025 06:05 | Rizing-Fukuoka | 39:38 | 89:80 | -9 | Fukui Blowinds | แพ้ | -7.5 | แพ้ | 169 | 155.5 | O | |
JB2 | 16/03/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 27:45 | 71:79 | -8 | Toyama Grouses | แพ้ | +4.5 | แพ้ | 150 | 164.5 | U | |
JB2 | 15/03/2025 08:00 | Fukui Blowinds | 30:44 | 76:92 | -16 | Toyama Grouses | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 168 | 166.5 | O | |
JB2 | 09/03/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 34:38 | 80:82 | -2 | Kobe Stokes | แพ้ | -8.5 | แพ้ | 162 | 158.5 | O | |
JB2 | 08/03/2025 08:00 | Fukui Blowinds | 47:33 | 83:79 | 4 | Kobe Stokes | ชนะ | -9 | แพ้ | 162 | 159.5 | O | |
JB2 | 02/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 37:45 | 79:89 | 10 | Fukui Blowinds | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 168 | 161.5 | O | |
JB2 | 01/03/2025 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 39:44 | 69:68 | -1 | Fukui Blowinds | แพ้ | -6.5 | ชนะ | 137 | 167 | U | |
JB2 | 23/02/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 37:39 | 70:78 | -8 | Aomori Wats | แพ้ | -8.5 | แพ้ | 148 | 167.5 | U | |
JB2 | 22/02/2025 06:00 | Fukui Blowinds | 44:47 | 93:83 | 10 | Aomori Wats | ชนะ | -8.5 | ชนะ | 176 | 163.5 | O | |
JB2 | 16/02/2025 06:00 | Altiri Chiba | 55:46 | 101:80 | -21 | Fukui Blowinds | แพ้ | -10.5 | แพ้ | 181 | 164.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ8 แพ้12, อัตราชนะ: 40%, Oddsชนะ: 35%, สูง/ต่ำ: 55.00%, คี่: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 |
40% | 60% | 40% | 60% | 0% | 0% | 40% | 60% |
Toyama Grouses - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
JB2 | 20/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:50 | 103:107 | -4 | Fukui Blowinds | แพ้ | -10.5 | แพ้ | 210 | 170 | O | √ |
JB2 | 19/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 60:46 | 100:90 | 10 | Fukui Blowinds | ชนะ | -9.5 | ชนะ | 190 | 170.5 | O | |
JB2 | 13/04/2025 05:00 | Kumamoto Volters | 45:56 | 89:97 | 8 | Toyama Grouses | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 186 | 170.5 | O | |
JB2 | 12/04/2025 06:00 | Kumamoto Volters | 51:48 | 103:96 | -7 | Toyama Grouses | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 199 | 165.5 | O | |
JB2 | 06/04/2025 04:05 | Toyama Grouses | 51:40 | 96:85 | 11 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 181 | 163.5 | O | |
JB2 | 05/04/2025 08:35 | Toyama Grouses | 39:35 | 67:80 | -13 | Shinshu Brave Warriors | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 147 | 168.5 | U | |
JB2 | 30/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 58:49 | 101:95 | -6 | Toyama Grouses | แพ้ | -12.5 | ชนะ | 196 | 168.5 | O | |
JB2 | 29/03/2025 06:00 | Altiri Chiba | 43:40 | 97:72 | -25 | Toyama Grouses | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 169 | 169.5 | U | |
JB2 | 26/03/2025 10:05 | Aomori Wats | 42:52 | 79:93 | 14 | Toyama Grouses | ชนะ | +13.5 | ชนะ | 172 | 170.5 | O | |
JB2 | 23/03/2025 04:05 | Toyama Grouses | 41:41 | 88:77 | 11 | Shizuoka Vertex | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 165 | 161.5 | O | |
JB2 | 22/03/2025 08:35 | Toyama Grouses | 34:43 | 89:87 | 2 | Shizuoka Vertex | ชนะ | -10.5 | แพ้ | 176 | 161.5 | O | √ |
JB2 | 16/03/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 27:45 | 71:79 | 8 | Toyama Grouses | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 150 | 164.5 | U | |
JB2 | 15/03/2025 08:00 | Fukui Blowinds | 30:44 | 76:92 | 16 | Toyama Grouses | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 168 | 166.5 | O | |
JB2 | 12/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 48:30 | 91:62 | 29 | Yamagata Wyverns | ชนะ | -9.5 | ชนะ | 153 | 163.5 | U | |
JB2 | 11/03/2025 10:05 | Toyama Grouses | 30:26 | 68:56 | 12 | Yamagata Wyverns | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 124 | 166.5 | U | |
JB2 | 02/03/2025 05:05 | Kobe Stokes | 44:40 | 79:60 | -19 | Toyama Grouses | แพ้ | +9.5 | แพ้ | 139 | 164 | U | |
JB2 | 01/03/2025 07:05 | Kobe Stokes | 26:53 | 68:83 | 15 | Toyama Grouses | ชนะ | +8.5 | ชนะ | 151 | 168.5 | U | |
JB2 | 26/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 45:58 | 72:108 | -36 | Altiri Chiba | แพ้ | +9 | แพ้ | 180 | 173 | O | |
JB2 | 25/02/2025 10:05 | Toyama Grouses | 51:34 | 91:87 | 4 | Altiri Chiba | ชนะ | - | - | 178 | - | - | |
JB2 | 16/02/2025 04:05 | Toyama Grouses | 47:43 | 89:82 | 7 | Kagoshima Rebnise | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 171 | 170.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ13 แพ้7, อัตราชนะ: 65%, Oddsชนะ: 63.15%, สูง/ต่ำ: 63.15%, คี่: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
65% | 35% | 72.72% | 27.27% | 0% | 0% | 55.55% | 44.44% |
Fukui Blowinds - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | |||||
เหย้า | 10 | 2 | 0 | 8 | 20% | |||||
เยือน | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ | 33.33% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
JB2 | 12/01/2025 05:00 | Fukui Blowinds | 40:46 | 83:86 | Rizing-Fukuoka | ชนะ | -3 | +3.5 | ชนะ | |
JB2 | 05/10/2024 07:40 | Fukui Blowinds | 32:42 | 80:73 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | 7 | +3.5 | ชนะ |
Toyama Grouses - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ | 50% | 1 | แพ้ | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
JB2 | 16/02/2025 04:05 | Toyama Grouses | 47:43 | 89:82 | Kagoshima Rebnise | ชนะ | 7 | -3.5 | ชนะ | |
JB2 | 15/02/2025 08:35 | Toyama Grouses | 45:39 | 95:96 | Kagoshima Rebnise | ชนะ | -1 | -3.5 | แพ้ | |
JB2 | 06/10/2024 04:05 | Toyama Grouses | 46:42 | 81:99 | Kobe Stokes | ชนะ | -18 | -3.5 | แพ้ |
Fukui Blowinds - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | |||||
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
เยือน | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | O O U O U U | 50% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
JB2 | 26/01/2025 06:05 | Aomori Wats | 45:48 | 73:112 | Fukui Blowinds | แพ้ | 185 | 166.5 | O | |
JB2 | 25/01/2025 06:05 | Aomori Wats | 41:35 | 92:83 | Fukui Blowinds | แพ้ | 175 | 166.5 | O |
Toyama Grouses - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | O O O O O U | 83.33% | 1 | O | 100% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
JB2 | 23/11/2024 05:00 | Ehime Orange Vikings | 46:53 | 82:96 | Toyama Grouses | แพ้ | 178 | 166.5 | O | |
JB2 | 09/11/2024 08:35 | Toyama Grouses | 35:43 | 80:78 | Shinshu Brave Warriors | ชนะ | 158 | 166.5 | U |
Fukui Blowinds - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 21.8 | 14.4 | 19.6 | 22.8 | 19.8 | 21.0 | 16.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 77.4 |
เหย้า | 3 | 19.7 | 14.0 | 19.7 | 22.7 | 18.7 | 23.7 | 19.7 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 79.7 |
เยือน | 2 | 25.0 | 15.0 | 19.5 | 23.0 | 21.5 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | 74.0 |
Toyama Grouses - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 21.8 | 17.4 | 21.4 | 19.4 | 14.8 | 21.4 | 16.8 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 74.6 |
เหย้า | 3 | 21.3 | 17.3 | 19.7 | 20.7 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 75.3 |
เยือน | 2 | 22.5 | 17.5 | 24.0 | 17.5 | 14.5 | 26.5 | 10.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 73.5 |
Fukui Blowinds - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
เหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
เยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toyama Grouses - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
เหย้า | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
เยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fukui Blowinds - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyama Grouses - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fukui Blowinds - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
เหย้า | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyama Grouses - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เยือน | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-03-15 08:00:00