สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
CRBL | 09/05/2024 16:30 | Cibona | 50:27 | 97:67 | 30 | KK Zabok | 50/47 27/40 | -4 | แพ้ | 164 | 159 | O |
CRBL | 06/05/2024 17:30 | KK Zabok | 32:28 | 73:70 | 3 | Cibona | 32/41 28/42 | -2.5 | ชนะ | 143 | 160.5 | U |
CRBL | 02/05/2024 15:59 | Cibona | 48:47 | 92:75 | 17 | KK Zabok | 48/44 47/28 | -2.5 | แพ้ | 167 | 160.5 | O |
CRBL | 14/03/2024 17:00 | Cibona | 49:33 | 86:88 | -2 | KK Zabok | 49/37 33/55 | -11.5 | ชนะ | 174 | 160.5 | O |
CRBL | 08/01/2024 19:00 | Cibona | 46:47 | 83:89 | -6 | KK Zabok | 46/37 47/42 | -10.5 | ชนะ | 172 | 162 | O |
CRBL | 16/10/2023 17:00 | KK Zabok | 44:49 | 78:89 | -11 | Cibona | 44/34 49/40 | +7 | แพ้ | 167 | 160.5 | O |
CRBL | 26/01/2023 18:00 | KK Zabok | 39:54 | 80:86 | -6 | Cibona | 39/41 54/32 | - | - | 166 | - | - |
CRBL | 02/11/2022 15:59 | Cibona | 51:31 | 96:59 | 37 | KK Zabok | 51/45 31/28 | -18 | แพ้ | 155 | 159 | U |
CRBL | 24/04/2022 17:00 | KK Zabok | 25:44 | 62:84 | -22 | Cibona | 25/37 44/40 | +12.5 | แพ้ | 146 | 164.5 | U |
CRBL | 30/03/2022 15:59 | Cibona | 50:45 | 106:83 | 23 | KK Zabok | 50/56 45/38 | -21 | แพ้ | 189 | 157.5 | O |
CRBL | 07/01/2022 17:00 | KK Zabok | 40:45 | 83:73 | 10 | Cibona | 40/43 45/28 | +10.5 | ชนะ | 156 | 154 | O |
CRBL | 12/10/2021 15:59 | Cibona | 45:35 | 91:69 | 22 | KK Zabok | 45/46 35/34 | - | - | 160 | - | - |
CRBL | 20/03/2021 18:00 | KK Zabok | 35:43 | 68:83 | -15 | Cibona | 35/33 43/40 | - | - | 151 | - | - |
CRBL | 06/12/2020 18:00 | KK Zabok | 24:42 | 53:82 | -29 | Cibona | 24/29 42/40 | - | - | 135 | - | - |
CRBL | 29/09/2020 15:59 | Cibona | 53:33 | 85:69 | 16 | KK Zabok | 53/32 33/36 | -24.5 | ชนะ | 154 | 161 | U |
CRBL | 08/03/2020 15:59 | KK Zabok | 35:35 | 58:77 | -19 | Cibona | 35/23 35/42 | - | - | 135 | - | - |
CRBL | 27/11/2019 17:00 | Cibona | 48:35 | 82:87 | -5 | KK Zabok | 48/34 35/52 | -31.5 | ชนะ | 169 | 164 | O |
CRBL | 27/04/2019 17:00 | KK Zabok | 38:41 | 79:85 | -6 | Cibona | 38/41 41/44 | - | - | 164 | - | - |
CRBL | 23/04/2019 15:59 | Cibona | 35:42 | 76:66 | 10 | KK Zabok | 35/41 42/24 | - | - | 142 | - | - |
CRBL | 15/03/2019 15:59 | Cibona | 40:40 | 88:68 | 20 | KK Zabok | 40/48 40/28 | - | - | 156 | - | - |
CRBL | 11/11/2018 17:00 | KK Zabok | 40:36 | 73:74 | -1 | Cibona | 40/33 36/38 | - | - | 147 | - | - |
CRBL | 23/04/2018 15:59 | Cibona | 32:33 | 72:65 | 7 | KK Zabok | 32/40 33/32 | - | - | 137 | - | - |
CRBL | 13/01/2018 16:05 | KK Zabok | 30:51 | 68:97 | -29 | Cibona | 30/38 51/46 | - | - | 165 | - | - |
CRBL | 19/03/2017 16:45 | KK Zabok | 36:42 | 78:84 | -6 | Cibona | 36/42 42/42 | - | - | 162 | - | - |
CRBL | 25/11/2016 17:00 | Cibona | 48:40 | 94:83 | 11 | KK Zabok | 48/46 40/43 | - | - | 177 | - | - |
CRBL | 01/05/2015 17:00 | Cibona | 47:29 | 96:62 | 34 | KK Zabok | 47/49 29/33 | - | - | 158 | - | - |
CRBL | 04/04/2015 17:00 | KK Zabok | 31:34 | 61:81 | -20 | Cibona | 31/30 34/47 | - | - | 142 | - | - |
CRBL | 25/04/2012 18:00 | KK Zabok | 21:52 | 52:112 | -60 | Cibona | 21/31 52/60 | +24.5 | แพ้ | 164 | 163.5 | O |
CRBL | 31/03/2012 15:59 | Cibona | 49:33 | 88:62 | 26 | KK Zabok | 49/39 33/29 | -23 | แพ้ | 150 | 163.5 | U |
CRBL | 04/05/2011 18:00 | KK Zabok | 35:37 | 62:79 | -17 | Cibona | 35/27 37/42 | - | - | 141 | - | - |
CRBL | 06/04/2011 17:00 | Cibona | 52:36 | 101:69 | 32 | KK Zabok | 52/49 36/33 | - | - | 170 | - | - |
CRBL | 28/04/2010 16:30 | Cibona | 56:44 | 103:66 | 37 | KK Zabok | 56/47 44/22 | - | - | 169 | - | - |
CRBL | 27/03/2010 18:00 | KK Zabok | 44:39 | 66:84 | -18 | Cibona | 44/22 39/45 | - | - | 150 | - | - |
KK Zabok, 33 นัดหลังสุด: ชนะ5 แพ้28, อัตราชนะ: 15.15%, Oddsชนะ: 42.85%, สูง/ต่ำ: 64.28%, คี่: 45.45%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK Zabok | Cibona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KK Zabok - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
CRBL | 09/04/2025 15:59 | Sibenka Sibenik | 30:43 | 80:92 | 12 | KK Zabok | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 172 | 165.5 | O | |
CRBL | 05/04/2025 17:00 | KK Zabok | 47:42 | 88:80 | 8 | KK Osjecki Sokol Osijek | ชนะ | -7 | ชนะ | 168 | 166 | O | |
CRBL | 27/03/2025 17:00 | KK Zadar | 49:40 | 94:62 | -32 | KK Zabok | แพ้ | -19.5 | แพ้ | 156 | 155 | O | |
CRBL | 21/03/2025 18:00 | KK Zabok | 47:39 | 91:76 | 15 | KK Split | ชนะ | +12.5 | ชนะ | 167 | 163.5 | O | |
CRBL | 16/03/2025 18:00 | Cedevita Junior | 44:39 | 94:70 | -24 | KK Zabok | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 164 | 168 | U | |
CRBL | 12/03/2025 18:00 | KK Zabok | 41:43 | 90:80 | 10 | Cibona | ชนะ | +7 | ชนะ | 170 | 164 | O | |
CRBL | 01/03/2025 19:00 | Sibenka Sibenik | 53:56 | 84:86 | 2 | KK Zabok | ชนะ | -6 | ชนะ | 170 | 164 | O | |
CROCP | 11/02/2025 19:00 | KK Zabok | 42:30 | 85:87 | -2 | Cedevita Junior | แพ้ | - | - | 172 | - | - | |
CRBL | 08/02/2025 18:30 | Cedevita Junior | 42:37 | 93:91 | -2 | KK Zabok | แพ้ | - | - | 184 | - | - | √ |
CRBL | 01/02/2025 15:59 | Dubrovnik | 42:35 | 82:86 | 4 | KK Zabok | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 168 | 161.5 | O | |
CRBL | 25/01/2025 14:00 | KK Zabok | 27:52 | 69:87 | -18 | KK Split | แพ้ | +11 | แพ้ | 156 | 162.5 | U | |
CRBL | 22/01/2025 15:30 | Cibona | 43:51 | 90:85 | -5 | KK Zabok | แพ้ | -9 | ชนะ | 175 | 163 | O | |
CRBL | 18/01/2025 18:00 | KK Zabok | 44:42 | 87:95 | -8 | KK Osjecki Sokol Osijek | แพ้ | -4 | แพ้ | 182 | 160.5 | O | |
CRBL | 11/01/2025 18:00 | KK Dubrava Furnir | 53:45 | 97:78 | -19 | KK Zabok | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 175 | 159.5 | O | |
CRBL | 05/01/2025 17:00 | KK Zabok | 47:36 | 89:62 | 27 | Kvarner | ชนะ | +1 | ชนะ | 151 | 163.5 | U | |
CRBL | 29/12/2024 17:00 | KK Zabok | 41:42 | 82:78 | 4 | Alkar | ชนะ | -7.5 | แพ้ | 160 | 156 | O | |
CRBL | 20/12/2024 18:30 | KK Zadar | 38:25 | 80:53 | -27 | KK Zabok | แพ้ | -19 | แพ้ | 133 | 154.5 | U | |
CRBL | 14/12/2024 17:00 | KK Zabok | 49:53 | 82:99 | -17 | Dinamo Zagreb | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 181 | 164 | O | |
CRBL | 07/12/2024 18:00 | KK Zabok | 45:47 | 97:104 | -7 | Sibenka Sibenik | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 201 | 158.5 | O | |
CROCP | 04/12/2024 18:00 | Dubrovnik | 32:52 | 69:84 | 15 | KK Zabok | ชนะ | - | - | 153 | - | - |
20 นัดหลังสุด: ชนะ9 แพ้11, อัตราชนะ: 45%, Oddsชนะ: 47.05%, สูง/ต่ำ: 76.47%, คี่: 40%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
45% | 55.00% | 50% | 50% | 0% | 0% | 40% | 60% |
Cibona - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
CRBL | 09/04/2025 17:00 | Cedevita Junior | 52:44 | 103:87 | -16 | Cibona | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 190 | 168.5 | O | |
ABA | 07/04/2025 17:00 | Cibona | 44:54 | 81:107 | -26 | Crvena Zvezda Red Star | แพ้ | +18 | แพ้ | 188 | 164.5 | O | |
CRBL | 04/04/2025 15:00 | Cibona | 55:44 | 103:89 | 14 | Dubrovnik | ชนะ | -12.5 | ชนะ | 192 | 164 | O | |
ABA | 30/03/2025 19:00 | Cibona | 33:50 | 82:96 | -14 | KK Buducnost | แพ้ | +16 | ชนะ | 178 | 167 | O | |
CRBL | 28/03/2025 16:30 | Cibona | 51:45 | 98:82 | 16 | Dinamo Zagreb | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 180 | 168 | O | |
CRBL | 23/03/2025 19:00 | Kvarner | 45:36 | 95:91 | -4 | Cibona | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 186 | 162.5 | O | √ |
ABA | 21/03/2025 18:00 | Cibona | 34:46 | 85:88 | -3 | KK Igokea | แพ้ | +5 | ชนะ | 173 | 166.5 | O | |
ABA | 17/03/2025 18:00 | KK Split | 53:45 | 88:82 | -6 | Cibona | แพ้ | -10 | ชนะ | 170 | 157.5 | O | |
CRBL | 14/03/2025 15:59 | Cibona | 50:44 | 96:92 | 4 | KK Dubrava Furnir | ชนะ | -11.5 | แพ้ | 188 | 164 | O | |
CRBL | 12/03/2025 18:00 | KK Zabok | 41:43 | 90:80 | -10 | Cibona | แพ้ | +7 | แพ้ | 170 | 164 | O | |
ABA | 07/03/2025 18:00 | Cibona | 33:25 | 82:64 | 18 | KK Mornar Bar | ชนะ | -8.5 | ชนะ | 146 | 164.5 | U | |
ABA | 02/03/2025 15:30 | Dubai BC | 46:33 | 90:61 | -29 | Cibona | แพ้ | -23 | แพ้ | 151 | 169 | U | |
CRBL | 28/02/2025 18:00 | KK Split | 39:30 | 72:75 | 3 | Cibona | ชนะ | -10 | ชนะ | 147 | 156 | U | |
CROCP | 14/02/2025 19:00 | KK Split | 38:32 | 85:59 | -26 | Cibona | แพ้ | -6 | แพ้ | 144 | 158.5 | U | |
CROCP | 11/02/2025 15:59 | Cibona | 47:53 | 90:85 | 5 | Marsonia | ชนะ | - | - | 175 | - | - | |
CRBL | 09/02/2025 18:00 | Cibona | 46:44 | 89:67 | 22 | Kvarner | ชนะ | -8 | ชนะ | 156 | 162.5 | U | |
ABA | 07/02/2025 15:59 | Cibona | 41:49 | 85:86 | -1 | Radnicki FMP Beograd | แพ้ | +2 | ชนะ | 171 | 164.5 | O | |
CRBL | 03/02/2025 18:00 | Cibona | 38:46 | 84:72 | 12 | KK Osjecki Sokol Osijek | ชนะ | -11.5 | ชนะ | 156 | 160.5 | U | |
ABA | 01/02/2025 15:59 | Krka Novo Mesto | 42:48 | 92:97 | 5 | Cibona | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 189 | 166 | O | √ |
ABA | 26/01/2025 15:59 | Cibona | 28:44 | 59:93 | -34 | KK Partizan | แพ้ | +19 | แพ้ | 152 | 167.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ9 แพ้11, อัตราชนะ: 45%, Oddsชนะ: 57.89%, สูง/ต่ำ: 63.15%, คี่: 30%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
45% | 55.00% | 58.33% | 41.66% | 0% | 0% | 25% | 75% |
KK Zabok - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | |||||
เหย้า | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | |||||
เยือน | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ | 66.66% |
Cibona - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | - | - | - | - | - |
เยือน | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ | 50% | 1 | แพ้ | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
CRBL | 12/10/2024 17:00 | Sibenka Sibenik | 44:33 | 78:91 | Cibona | แพ้ | 13 | +6 | ชนะ |
KK Zabok - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลา | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 14 | 0 | 6 | 70% | |||||
เหย้า | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.63% | |||||
เยือน | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.77% | |||||
6 นัดหลังสุด | 6 | O O O O U O | 83.33% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
CRBL | 02/05/2024 15:59 | Cibona | 48:47 | 92:75 | KK Zabok | แพ้ | 167 | 160.5 | O | |
CRBL | 14/03/2024 17:00 | Cibona | 49:33 | 86:88 | KK Zabok | แพ้ | 174 | 160.5 | O | |
CRBL | 16/10/2023 17:00 | KK Zabok | 44:49 | 78:89 | Cibona | ชนะ | 167 | 160.5 | O |
Cibona - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.63% | - | - | - | - | - |
เยือน | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | O O O O O O | 100% | 1 | U | 0% |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
CRBL | 02/05/2024 15:59 | Cibona | 48:47 | 92:75 | KK Zabok | ชนะ | 167 | 160.5 | O | |
CRBL | 14/03/2024 17:00 | Cibona | 49:33 | 86:88 | KK Zabok | ชนะ | 174 | 160.5 | O | |
CRBL | 27/02/2024 19:15 | Cibona | 41:27 | 71:53 | KK Dubrava Furnir | ชนะ | 124 | 160.5 | U | |
CRBL | 25/01/2024 18:00 | Cedevita Junior | 34:41 | 70:82 | Cibona | แพ้ | 152 | 160.5 | U |
KK Zabok - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 16.2 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 19.0 | 20.8 | 15.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 80.6 |
เหย้า | 2 | 11.5 | 19.5 | 22.0 | 18.5 | 14.5 | 21.5 | 18.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 78.0 |
เยือน | 3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 23.3 | 22.0 | 20.3 | 13.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 82.3 |
Cibona - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 20.0 | 22.6 | 18.8 | 17.4 | 23.6 | 16.2 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | 78.2 |
เหย้า | 3 | 22.0 | 21.3 | 21.3 | 17.7 | 20.7 | 17.7 | 20.3 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 78.3 |
เยือน | 2 | 17.0 | 24.5 | 15.0 | 17.0 | 28.0 | 14.0 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 78.0 |
KK Zabok - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
เหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
เยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cibona - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
เหย้า | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
เยือน | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KK Zabok - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK Zabok - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
เหย้า | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เยือน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cibona - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เยือน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2024-11-02 18:00:00