สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
GBBL | 12/01/2025 17:00 | Frankfurt Skyliners | 36:41 | 61:75 | -14 | ALBA Berlin | 36/25 41/34 | - | - | 136 | - | - |
GBBL | 02/04/2023 13:00 | Frankfurt Skyliners | 33:42 | 61:79 | -18 | ALBA Berlin | 33/28 42/37 | - | - | 140 | - | - |
GBBL | 03/01/2023 18:00 | ALBA Berlin | 46:36 | 99:74 | 25 | Frankfurt Skyliners | 46/53 36/38 | - | - | 173 | - | - |
GBBL | 15/02/2022 18:00 | Frankfurt Skyliners | 31:42 | 56:72 | -16 | ALBA Berlin | 31/25 42/30 | - | - | 128 | - | - |
GBBL | 28/09/2021 17:00 | ALBA Berlin | 50:30 | 101:63 | 38 | Frankfurt Skyliners | 50/51 30/33 | - | - | 164 | - | - |
GBBL | 21/03/2021 14:00 | Frankfurt Skyliners | 35:45 | 60:94 | -34 | ALBA Berlin | 35/25 45/49 | - | - | 154 | - | - |
GBBL | 08/11/2020 14:00 | ALBA Berlin | 49:22 | 79:66 | 13 | Frankfurt Skyliners | 49/30 22/44 | - | - | 145 | - | - |
GBBL | 07/06/2020 13:00 | Frankfurt Skyliners(N) | 39:37 | 72:81 | -9 | ALBA Berlin | 39/33 37/44 | - | - | 153 | - | - |
GBBL | 15/10/2019 17:00 | ALBA Berlin | 40:28 | 87:53 | 34 | Frankfurt Skyliners | 40/47 28/25 | - | - | 140 | - | - |
GBBL | 02/03/2019 17:00 | Frankfurt Skyliners | 42:45 | 86:99 | -13 | ALBA Berlin | 42/44 45/54 | - | - | 185 | - | - |
GERC | 20/01/2019 14:00 | Frankfurt Skyliners | 29:57 | 70:105 | -35 | ALBA Berlin | 29/41 57/48 | - | - | 175 | - | - |
GBBL | 07/12/2018 19:30 | ALBA Berlin | 49:39 | 87:74 | 13 | Frankfurt Skyliners | 49/38 39/35 | - | - | 161 | - | - |
GBBL | 27/04/2018 17:00 | ALBA Berlin | 61:34 | 106:69 | 37 | Frankfurt Skyliners | 61/45 34/35 | - | - | 175 | - | - |
GBBL | 17/12/2017 14:00 | Frankfurt Skyliners | 46:32 | 90:84 | 6 | ALBA Berlin | 46/44 32/52 | - | - | 174 | - | - |
GBBL | 29/04/2017 15:59 | Frankfurt Skyliners | 36:34 | 83:71 | 12 | ALBA Berlin | 36/47 34/37 | - | - | 154 | - | - |
GBBL | 08/10/2016 15:59 | ALBA Berlin | 29:31 | 70:78 | -8 | Frankfurt Skyliners | 29/41 31/47 | - | - | 148 | - | - |
GBBL | 14/05/2016 16:30 | Frankfurt Skyliners | 48:38 | 87:66 | 21 | ALBA Berlin | 48/39 38/28 | - | - | 153 | - | - |
GBBL | 11/05/2016 17:30 | ALBA Berlin | 23:32 | 65:71 | -6 | Frankfurt Skyliners | 23/42 32/39 | - | - | 136 | - | - |
GBBL | 07/05/2016 16:30 | Frankfurt Skyliners | 40:31 | 83:64 | 19 | ALBA Berlin | 40/43 31/33 | - | - | 147 | - | - |
GBBL | 24/04/2016 15:00 | ALBA Berlin | 35:44 | 64:80 | -16 | Frankfurt Skyliners | 35/29 44/36 | - | - | 144 | - | - |
GERC | 20/02/2016 18:00 | ALBA Berlin(N) | 41:35 | 79:76 | 3 | Frankfurt Skyliners | 41/38 35/41 | - | - | 155 | - | - |
GBBL | 06/12/2015 14:00 | Frankfurt Skyliners | 49:46 | 82:95 | -13 | ALBA Berlin | 49/33 46/49 | - | - | 177 | - | - |
GBBL | 08/02/2015 15:59 | Frankfurt Skyliners | 45:38 | 87:80 | 7 | ALBA Berlin | 45/42 38/42 | - | - | 167 | - | - |
GBBL | 21/12/2014 15:59 | ALBA Berlin | 43:48 | 85:79 | 6 | Frankfurt Skyliners | 43/42 48/31 | - | - | 164 | - | - |
GBBL | 01/05/2014 13:00 | ALBA Berlin | 35:32 | 67:59 | 8 | Frankfurt Skyliners | 35/32 32/27 | - | - | 126 | - | - |
GBBL | 11/01/2014 17:30 | Frankfurt Skyliners | 24:37 | 54:68 | -14 | ALBA Berlin | 24/30 37/31 | - | - | 122 | - | - |
GBBL | 03/03/2013 15:59 | Frankfurt Skyliners | 29:29 | 65:62 | 3 | ALBA Berlin | 29/36 29/33 | - | - | 127 | - | - |
GBBL | 18/11/2012 16:05 | ALBA Berlin | 49:29 | 91:65 | 26 | Frankfurt Skyliners | 49/42 29/36 | - | - | 156 | - | - |
GBBL | 10/03/2012 19:00 | ALBA Berlin | 37:27 | 70:66 | 4 | Frankfurt Skyliners | 37/33 27/39 | - | - | 136 | - | - |
GBBL | 29/10/2011 16:35 | Frankfurt Skyliners | 26:49 | 57:83 | -26 | ALBA Berlin | 26/31 49/34 | - | - | 140 | - | - |
GBBL | 02/06/2011 17:35 | Frankfurt Skyliners | 36:45 | 68:87 | -19 | ALBA Berlin | 36/32 45/42 | - | - | 155 | - | - |
GBBL | 29/05/2011 16:05 | ALBA Berlin | 33:49 | 74:83 | -9 | Frankfurt Skyliners | 33/41 49/34 | - | - | 157 | - | - |
GBBL | 25/05/2011 17:10 | Frankfurt Skyliners | 18:36 | 52:68 | -16 | ALBA Berlin | 18/34 36/32 | - | - | 120 | - | - |
GBBL | 21/05/2011 15:05 | ALBA Berlin | 46:38 | 72:80 | -8 | Frankfurt Skyliners | 46/26 38/42 | - | - | 152 | - | - |
GBBL | 18/05/2011 18:05 | Frankfurt Skyliners | 37:39 | 80:81 | -1 | ALBA Berlin | 37/43 39/42 | - | - | 161 | - | - |
GBBL | 20/03/2011 15:59 | Frankfurt Skyliners | 45:41 | 70:79 | -9 | ALBA Berlin | 45/25 41/38 | - | - | 149 | - | - |
GBBL | 28/11/2010 15:59 | ALBA Berlin | 35:44 | 81:77 | 4 | Frankfurt Skyliners | 35/46 44/33 | - | - | 158 | - | - |
GBBL | 19/05/2010 17:05 | Frankfurt Skyliners | 31:27 | 69:58 | 11 | ALBA Berlin | 31/38 27/31 | - | - | 127 | - | - |
GBBL | 16/05/2010 15:00 | ALBA Berlin | 33:29 | 87:76 | 11 | Frankfurt Skyliners | 33/54 29/47 | - | - | 163 | - | - |
GBBL | 13/05/2010 15:59 | Frankfurt Skyliners | 35:31 | 76:63 | 13 | ALBA Berlin | 35/41 31/32 | - | - | 139 | - | - |
GBBL | 09/05/2010 15:00 | ALBA Berlin | 28:30 | 71:76 | -5 | Frankfurt Skyliners | 28/43 30/46 | - | - | 147 | - | - |
GBBL | 20/03/2010 18:00 | ALBA Berlin | 29:37 | 70:76 | -6 | Frankfurt Skyliners | 29/41 37/39 | - | - | 146 | - | - |
GBBL | 21/11/2009 16:55 | Frankfurt Skyliners | 22:34 | 53:59 | -6 | ALBA Berlin | 22/31 34/25 | - | - | 112 | - | - |
GBBL | 26/04/2009 15:30 | Frankfurt Skyliners | 32:32 | 73:66 | 7 | ALBA Berlin | 32/41 32/34 | - | - | 139 | - | - |
GERC | 28/02/2009 18:00 | ALBA Berlin | 32:26 | 81:69 | 12 | Frankfurt Skyliners | 32/49 26/43 | - | - | 150 | - | - |
GBBL | 03/01/2009 18:00 | ALBA Berlin | 52:31 | 87:71 | 16 | Frankfurt Skyliners | 52/35 31/40 | - | - | 158 | - | - |
GBBL | 18/04/2008 18:00 | Frankfurt Skyliners | 38:24 | 74:58 | 16 | ALBA Berlin | 38/36 24/34 | - | - | 132 | - | - |
GBBL | 15/12/2007 17:30 | ALBA Berlin | 42:30 | 74:64 | 10 | Frankfurt Skyliners | 42/32 30/34 | - | - | 138 | - | - |
GBBL | 22/04/2007 15:00 | ALBA Berlin | 39:38 | 92:75 | 17 | Frankfurt Skyliners | 39/53 38/37 | - | - | 167 | - | - |
GBBL | 30/12/2006 16:30 | Frankfurt Skyliners | 40:47 | 82:86 | -4 | ALBA Berlin | 40/42 47/39 | - | - | 168 | - | - |
ALBA Berlin, 50 นัดหลังสุด: ชนะ33 แพ้17, อัตราชนะ: 66%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 46%
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBA Berlin | Frankfurt Skyliners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALBA Berlin - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
EURO | 10/04/2025 18:45 | Paris | 46:31 | 72:63 | -9 | ALBA Berlin | แพ้ | -13.5 | ชนะ | 135 | 180.5 | U | |
GBBL | 06/04/2025 13:00 | ALBA Berlin | 44:29 | 83:58 | 25 | RASTA Vechta | ชนะ | -8.5 | ชนะ | 141 | 159.5 | U | |
EURO | 04/04/2025 18:00 | ALBA Berlin | 46:61 | 92:100 | -8 | Olympiacos | แพ้ | +12.5 | ชนะ | 192 | 166.5 | O | |
GBBL | 31/03/2025 18:00 | Heidelberg | 47:44 | 90:86 | -4 | ALBA Berlin | แพ้ | +5 | แพ้ | 176 | 167 | O | |
EURO | 28/03/2025 19:00 | ALBA Berlin | 33:62 | 64:108 | -44 | Virtus Bologna | แพ้ | -2.5 | แพ้ | 172 | 166.5 | O | |
EURO | 25/03/2025 19:45 | KK Partizan | 40:34 | 85:71 | -14 | ALBA Berlin | แพ้ | -12.5 | แพ้ | 156 | 167 | U | |
GBBL | 23/03/2025 15:30 | ALBA Berlin | 42:44 | 80:84 | -4 | S.Oliver Baskets Wurzburg | แพ้ | -10.5 | แพ้ | 164 | 169 | U | |
EURO | 21/03/2025 19:15 | Panathinaikos | 46:35 | 91:81 | -10 | ALBA Berlin | แพ้ | -15 | ชนะ | 172 | 175.5 | U | |
GBBL | 16/03/2025 17:00 | Basketball Lowen Braunschweig | 41:58 | 73:108 | 35 | ALBA Berlin | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 181 | 172 | O | |
EURO | 13/03/2025 19:00 | ALBA Berlin | 50:46 | 97:90 | 7 | Saski Baskonia | ชนะ | +3.5 | ชนะ | 187 | 169 | O | |
GBBL | 09/03/2025 15:30 | Ratiopharm Ulm | 37:49 | 101:90 | -11 | ALBA Berlin | แพ้ | -3.5 | แพ้ | 191 | 170.5 | O | √ |
EURO | 07/03/2025 19:30 | ALBA Berlin | 39:41 | 85:99 | -14 | บาร์เซโลนา | แพ้ | +7 | แพ้ | 184 | 172 | O | |
GBBL | 03/03/2025 19:00 | ALBA Berlin | 39:34 | 86:77 | 9 | Brose Bamberg | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 163 | 165 | U | |
EURO | 28/02/2025 17:30 | อนาโดลู เอเฟส | 48:35 | 98:73 | -25 | ALBA Berlin | แพ้ | -13.5 | แพ้ | 171 | 171 | เสมอ | |
GBBL | 12/02/2025 17:30 | Rostock | 45:36 | 71:78 | 7 | ALBA Berlin | ชนะ | +6.5 | ชนะ | 149 | 170 | U | |
GBBL | 09/02/2025 14:00 | ALBA Berlin | 54:34 | 92:77 | 15 | Hamburg | ชนะ | -9 | ชนะ | 169 | 166.5 | O | |
EURO | 06/02/2025 18:00 | ALBA Berlin | 35:40 | 71:77 | -6 | Crvena Zvezda Red Star | แพ้ | +8.5 | ชนะ | 148 | 165.5 | U | |
EURO | 04/02/2025 18:00 | Zalgiris | 37:22 | 73:53 | -20 | ALBA Berlin | แพ้ | -10.5 | แพ้ | 126 | 166.5 | U | |
GBBL | 02/02/2025 15:30 | บาเยิร์น มิวนิค | 38:41 | 99:86 | -13 | ALBA Berlin | แพ้ | -8.5 | แพ้ | 185 | 170.5 | O | √ |
EURO | 30/01/2025 19:05 | Maccabi Electra Tel Aviv | 48:46 | 87:93 | 6 | ALBA Berlin | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 180 | 178 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ7 แพ้13, อัตราชนะ: 35%, Oddsชนะ: 55.00%, สูง/ต่ำ: 50%, คี่: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
7 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
35% | 65% | 44.44% | 55.55% | 0% | 0% | 27.27% | 72.72% |
ALBA Berlin - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
GBBL | 13/04/2025 15:59 | EnBW Ludwigsburg | VS | ALBA Berlin |
GBBL | 16/04/2025 18:00 | ALBA Berlin | VS | Telekom Baskets Bonn |
GBBL | 20/04/2025 15:59 | ALBA Berlin | VS | Frankfurt Skyliners |
Frankfurt Skyliners - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
GBBL | 09/04/2025 18:00 | Frankfurt Skyliners | 50:34 | 83:72 | 11 | EWE Baskets Oldenburg | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 155 | 168 | U | |
GBBL | 04/04/2025 18:00 | Mitteldeutscher BC | 46:40 | 85:72 | -13 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -9.5 | แพ้ | 157 | 165.5 | U | |
GBBL | 30/03/2025 15:59 | Frankfurt Skyliners | 35:35 | 65:70 | -5 | Chemcats Chemnitz | แพ้ | +7.5 | ชนะ | 135 | 160 | U | |
GBBL | 22/03/2025 17:30 | Ratiopharm Ulm | 61:40 | 115:88 | -27 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -13.5 | แพ้ | 203 | 163 | O | |
GBBL | 16/03/2025 15:30 | Frankfurt Skyliners | 32:39 | 77:69 | 8 | EnBW Ludwigsburg | ชนะ | +4.5 | ชนะ | 146 | 150 | U | |
GBBL | 08/03/2025 17:30 | Brose Bamberg | 42:48 | 92:85 | -7 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -9.5 | ชนะ | 177 | 160 | O | |
GBBL | 01/03/2025 17:30 | Frankfurt Skyliners | 29:26 | 78:84 | -6 | Hamburg | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 162 | 158.5 | O | √ |
GERC | 15/02/2025 18:00 | Frankfurt Skyliners | 31:35 | 63:76 | -13 | Brose Bamberg | แพ้ | +5.5 | แพ้ | 139 | 159.5 | U | |
GBBL | 11/02/2025 19:00 | บาเยิร์น มิวนิค | 42:35 | 70:56 | -14 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -16 | ชนะ | 126 | 159 | U | |
GBBL | 08/02/2025 17:30 | Frankfurt Skyliners | 40:34 | 95:94 | 1 | BG Gottingen | ชนะ | -5 | แพ้ | 189 | 166 | O | |
GBBL | 19/01/2025 14:00 | Telekom Baskets Bonn | 41:43 | 70:77 | 7 | Frankfurt Skyliners | ชนะ | -18 | ชนะ | 147 | 166 | U | |
GBBL | 12/01/2025 17:00 | Frankfurt Skyliners | 36:41 | 61:75 | -14 | ALBA Berlin | แพ้ | +9 | แพ้ | 136 | 167.5 | U | |
GBBL | 04/01/2025 15:30 | Chemcats Chemnitz | 48:27 | 85:66 | -19 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 151 | 160 | U | |
GBBL | 29/12/2024 17:00 | Frankfurt Skyliners | 47:52 | 84:91 | -7 | บาเยิร์น มิวนิค | แพ้ | +12.5 | ชนะ | 175 | 159 | O | |
GBBL | 26/12/2024 17:00 | EnBW Ludwigsburg | 42:26 | 82:61 | -21 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -9.5 | แพ้ | 143 | 154 | U | |
GBBL | 23/12/2024 19:00 | Frankfurt Skyliners | 40:42 | 87:85 | 2 | Ratiopharm Ulm | ชนะ | +7 | ชนะ | 172 | 162 | O | |
GBBL | 13/12/2024 19:00 | Frankfurt Skyliners | 48:43 | 91:92 | -1 | Basketball Lowen Braunschweig | แพ้ | +1 | เสมอ | 183 | 151 | O | |
GBBL | 10/12/2024 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 40:35 | 89:70 | -19 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 159 | 154.5 | O | |
GERC | 07/12/2024 19:00 | BG Gottingen | 36:37 | 67:78 | 11 | Frankfurt Skyliners | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 145 | 164.5 | U | |
GBBL | 30/11/2024 19:00 | Hamburg | 47:39 | 91:78 | -13 | Frankfurt Skyliners | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 169 | 165 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ6 แพ้14, อัตราชนะ: 30%, Oddsชนะ: 45%, สูง/ต่ำ: 45%, คี่: 75%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
30% | 70% | 40% | 60% | 0% | 0% | 20% | 80% |
Frankfurt Skyliners - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
GBBL | 12/04/2025 16:30 | Frankfurt Skyliners | VS | Telekom Baskets Bonn |
GBBL | 17/04/2025 18:00 | Frankfurt Skyliners | VS | Rostock |
GBBL | 20/04/2025 15:59 | ALBA Berlin | VS | Frankfurt Skyliners |
ALBA Berlin - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ | 50% | 1 | ชนะ | 100% |
Frankfurt Skyliners - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 9 | 1 | 10 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ | 66.66% | 1 | ชนะ | 100% |
ALBA Berlin - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 10 | 1 | 9 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
เยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | U U O O O U | 50% | 1 | U | 0% |
Frankfurt Skyliners - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | U U U O U O | 33.33% | 1 | O | 100% |
ALBA Berlin - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 20.6 | 18.6 | 26.8 | 21.0 | 19.4 | 18.2 | 21.8 | 20.4 | 4.0 | 15.0 | 89.4 | 81.2 |
เหย้า | 2 | 19.0 | 17.0 | 24.0 | 19.5 | 20.5 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 71.0 |
เยือน | 3 | 21.7 | 19.7 | 28.7 | 22.0 | 18.7 | 19.0 | 24.3 | 22.3 | 4.0 | 15.0 | 94.7 | 88.0 |
Frankfurt Skyliners - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | 5 | 18.2 | 20.4 | 21.2 | 22.6 | 16.4 | 17.8 | 21.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 82.2 |
เหย้า | 3 | 15.7 | 15.7 | 23.3 | 20.3 | 17.3 | 16.3 | 18.7 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 70.3 |
เยือน | 2 | 22.0 | 27.5 | 18.0 | 26.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 100.0 |
ALBA Berlin - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
เหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
เยือน | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frankfurt Skyliners - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
เยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALBA Berlin - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankfurt Skyliners - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALBA Berlin - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
เหย้า | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
เยือน | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frankfurt Skyliners - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
เหย้า | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
เยือน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-04-20 15:59:00