สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
Tips
วิเคราะห์ -
ชนะ/แพ้ Odds-
สูง/ต่ำ Odds -
วิเคราะห์ -
ชนะ/แพ้ Odds -
สูง/ต่ำ Odds -
สรุปผลการแข่งขัน - สูง/ต่ำสำหรับการแข่งขัน - ส่วนความเชื่อมั่น -
ความคิดเห็นส่วนตัวของนักเขียน
สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
เกาหลีใต้(W) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT | |
FIBAP W | 25/08/2024 23:00 | สาธารณรัฐเช็ก(W)(N) | 31:26 | 73:67 | -6 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -8 | ชนะ | 140 | 145 | U | 0,1,2,140,2 | |
FIBAP W | 24/08/2024 20:30 | มอนเตเนโกร(W)(N) | 31:52 | 66:88 | 22 | เกาหลีใต้(W) | ชนะ | - | - | 154 | - | - | 1,-1,-1,154,2 | |
FIBAP W | 22/08/2024 18:00 | เกาหลีใต้(W)(N) | 40:35 | 87:63 | 24 | มาลี(W) | ชนะ | -1 | ชนะ | 150 | 147 | O | 1,1,1,150,2 | |
FIBAP W | 20/08/2024 23:30 | สาธารณรัฐเช็ก(W)(N) | 38:31 | 76:63 | -13 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -8.5 | แพ้ | 139 | 149.5 | U | 0,2,2,139,2 | |
FIBAP W | 19/08/2024 18:00 | เกาหลีใต้(W)(N) | 45:41 | 78:84 | -6 | เวเนซุเอลา(W) | แพ้ | -14.5 | แพ้ | 162 | 139 | O | 0,2,1,162,2 | |
AGBW | 05/10/2023 08:00 | North Korea Women's | 33:40 | 63:93 | 30 | เกาหลีใต้(W) | ชนะ | +18.5 | ชนะ | 156 | 148.5 | O | 1,1,1,156,1 | |
AGBW | 03/10/2023 12:00 | ญี่ปุ่น(W) | 40:33 | 81:58 | -23 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -13.5 | แพ้ | 139 | 148.5 | U | 0,2,2,139,1 | |
AGBW | 02/10/2023 12:00 | เกาหลีใต้(W)(N) | 46:32 | 93:71 | 22 | ฟิลิปปินส์(W) | ชนะ | -21.5 | ชนะ | 164 | 148.5 | O | 1,1,1,164,2 | |
AGBW | 01/10/2023 05:30 | เกาหลีใต้(W)(N) | 45:37 | 87:59 | 28 | ไชนีส ไทเป(W) | ชนะ | -24.5 | ชนะ | 146 | 143.5 | O | 1,1,1,146,2 | |
AGBW | 29/09/2023 09:30 | North Korea Women's(N) | 25:33 | 62:81 | 19 | เกาหลีใต้(W) | ชนะ | +17.5 | ชนะ | 143 | 150.5 | U | 1,1,2,143,2 | |
AGBW | 27/09/2023 05:30 | เกาหลีใต้(W)(N) | 47:18 | 90:56 | 34 | ไทย(W) | ชนะ | -39.5 | แพ้ | 146 | 143.5 | O | 1,2,1,146,2 | |
ACW | 01/07/2023 04:30 | ฟิลิปปินส์(W) | 34:44 | 71:80 | 9 | เกาหลีใต้(W) | ชนะ | +19.5 | แพ้ | 151 | 157.5 | U | 1,2,2,151,1 | |
ACW | 30/06/2023 09:30 | ออสเตรเลีย(W) | 52:33 | 91:64 | -27 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -14.5 | แพ้ | 155 | 145.5 | O | 0,2,1,155,1 | |
ACW | 28/06/2023 07:00 | จีน(W)(N) | 32:38 | 87:81 | -6 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -27.5 | ชนะ | 168 | 141.5 | O | √ | 0,1,1,168,2 |
ACW | 27/06/2023 01:00 | เลบานอน(W)(N) | 24:48 | 54:76 | 22 | เกาหลีใต้(W) | ชนะ | +22.5 | แพ้ | 130 | 139.5 | U | 1,2,2,130,2 | |
ACW | 26/06/2023 01:00 | เกาหลีใต้(W)(N) | 25:41 | 64:66 | -2 | นิวซีแลนด์(W) | แพ้ | -7.5 | แพ้ | 130 | 138.5 | U | 0,2,2,130,2 | |
FC | 10/06/2023 15:59 | ลัตเวีย(W) | 31:31 | 76:50 | -26 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 126 | 141.5 | U | 0,2,2,126,1 | |
FC | 09/06/2023 16:30 | ลัตเวีย(W) | 37:27 | 82:60 | -22 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -10 | แพ้ | 142 | 144 | U | 0,2,2,142,1 | |
FIBA W | 27/09/2022 01:30 | เปอร์โตริโก(W)(N) | 51:30 | 92:73 | -19 | เกาหลีใต้(W) | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 165 | 144.5 | O | 0,2,1,165,2 | |
FIBA W | 26/09/2022 04:00 | เกาหลีใต้(W)(N) | 40:68 | 69:145 | -76 | สหรัฐอเมริกา(W) | แพ้ | +52.5 | แพ้ | 214 | 157.5 | O | 0,2,1,214,2 |
20 นัดหลังสุด: ชนะ9 แพ้11, อัตราชนะ: 45%, Oddsชนะ: 36.84%, สูง/ต่ำ: 52.63%, คี่: 30%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 |
45% | 55.00% | 0% | 0% | 50% | 50% | 33.33% | 66.66% |
ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม |
อินโดนีเซีย(W) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT | |
AGBW | 02/10/2023 12:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 27:45 | 47:89 | -42 | ญี่ปุ่น(W) | แพ้ | - | - | 136 | - | - | 0,-1,-1,136,2 | |
AGBW | 01/10/2023 12:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 30:35 | 69:64 | 5 | Mongolia Women's | ชนะ | - | - | 133 | - | - | 1,-1,-1,133,2 | |
AGBW | 29/09/2023 12:00 | อินโดนีเซีย(W) | 18:40 | 52:101 | -49 | จีน(W) | แพ้ | - | - | 153 | - | - | 0,-1,-1,153,0 | |
AGBW | 27/09/2023 12:00 | อินเดีย(W)(N) | 29:25 | 66:46 | -20 | อินโดนีเซีย(W) | แพ้ | - | - | 112 | - | - | 0,-1,-1,112,2 | |
ACWB | 19/08/2023 10:30 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 24:25 | 55:54 | 1 | Iran Women's | ชนะ | - | - | 109 | - | - | 1,-1,-1,109,2 | |
ACWB | 18/08/2023 10:30 | อินโดนีเซีย(W) | 34:27 | 65:57 | 8 | ไทย(W) | ชนะ | - | - | 122 | - | - | 1,-1,-1,122,0 | |
ACWB | 15/08/2023 03:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 27:28 | 65:56 | 9 | Iran Women's | ชนะ | - | - | 121 | - | - | 1,-1,-1,121,2 | |
ACWB | 14/08/2023 03:00 | มาเลเซีย(W)(N) | 35:36 | 55:60 | 5 | อินโดนีเซีย(W) | ชนะ | - | - | 115 | - | - | 1,-1,-1,115,2 | |
ACWB | 13/08/2023 03:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 33:21 | 69:52 | 17 | Mongolia Women's | ชนะ | - | - | 121 | - | - | 1,-1,-1,121,2 | |
SEAGW | 14/05/2023 02:00 | สิงคโปร์(W)(N) | 14:43 | 39:86 | 47 | อินโดนีเซีย(W) | ชนะ | - | - | 125 | - | - | 1,-1,-1,125,2 | |
SEAGW | 13/05/2023 08:00 | อินโดนีเซีย(W) | 48:21 | 100:54 | 46 | กัมพูชา(ญ) | ชนะ | - | - | 154 | - | - | 1,-1,-1,154,0 | |
SEAGW | 12/05/2023 06:00 | ฟิลิปปินส์(W)(N) | 37:35 | 68:89 | 21 | อินโดนีเซีย(W) | ชนะ | - | - | 157 | - | - | 1,-1,-1,157,2 | |
SEAGW | 11/05/2023 04:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 49:30 | 85:57 | 28 | มาเลเซีย(W) | ชนะ | - | - | 142 | - | - | 1,-1,-1,142,2 | |
SEAGW | 10/05/2023 04:00 | ไทย(W)(N) | 30:44 | 69:70 | 1 | อินโดนีเซีย(W) | ชนะ | - | - | 139 | - | - | 1,-1,-1,139,2 | |
SEAGW | 09/05/2023 02:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 31:28 | 67:62 | 5 | เวียดนาม(W) | ชนะ | - | - | 129 | - | - | 1,-1,-1,129,2 | |
SEAGW | 22/05/2022 06:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 43:12 | 87:53 | 34 | สิงคโปร์(W) | ชนะ | - | - | 140 | - | - | 1,-1,-1,140,2 | |
SEAGW | 21/05/2022 06:00 | ไทย(W)(N) | 46:38 | 64:76 | 12 | อินโดนีเซีย(W) | ชนะ | - | - | 140 | - | - | 1,-1,-1,140,2 | |
SEAGW | 19/05/2022 06:00 | อินโดนีเซีย(W)(N) | 35:30 | 70:52 | 18 | มาเลเซีย(W) | ชนะ | - | - | 122 | - | - | 1,-1,-1,122,2 | |
SEAGW | 18/05/2022 10:00 | เวียดนาม(W) | 40:51 | 80:93 | 13 | อินโดนีเซีย(W) | ชนะ | - | - | 173 | - | - | 1,-1,-1,173,1 | |
SEAGW | 16/05/2022 02:00 | ฟิลิปปินส์(W)(N) | 40:38 | 93:77 | -16 | อินโดนีเซีย(W) | แพ้ | - | - | 170 | - | - | 0,-1,-1,170,2 |
20 นัดหลังสุด: ชนะ16 แพ้4, อัตราชนะ: 80%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
16 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 |
80% | 20% | 66.66% | 33.33% | 81.25% | 18.75% | 100% | 0% |
ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม |
เกาหลีใต้(W) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
6 นัดหลังสุด |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds |
อินโดนีเซีย(W) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
6 นัดหลังสุด |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds |
เกาหลีใต้(W) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
6 นัดหลังสุด |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds |
อินโดนีเซีย(W) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
6 นัดหลังสุด |
อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds |
- ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | |||||||||||||
เหย้า | |||||||||||||
เยือน | |||||||||||||
N |
- ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
รวม | |||||||||||||
เหย้า | |||||||||||||
เยือน | |||||||||||||
N |
- ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
N |
- ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
N |
- สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
N |
- สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
N |
- ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
N |
- ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
รวม | ||||||||||
เหย้า | ||||||||||
เยือน | ||||||||||
N |
- เทคนิคทางสถิติ | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | สตีล | พลาด | บล็อก | แต้ม |
- เทคนิคทางสถิติ | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | สตีล | พลาด | บล็อก | แต้ม |
ผู้เล่นตัวจริงทั้งสองฝ่าย(ทำนาย) | |||
ผู้เล่นตัวจริง | ผู้สำรอง | ผู้เล่นตัวจริง | ผู้สำรอง |
ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย | ||||
ตำแหน่ง | นักกีฬา | ตำแหน่งที่บาดเจ็บ | เวลาบาดเจ็บ | หมายเหตุ |
ตำแหน่ง | นักกีฬา | ตำแหน่งที่บาดเจ็บ | เวลาบาดเจ็บ | หมายเหตุ |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-07-16 08:30:00