สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
FC | 19/06/2017 17:00 | อิสราเอล(U20) | 34:45 | 68:86 | -18 | ฟินแลนด์(U20) | 34/34 45/41 | - | - | 154 | - | - |
ECMU20A | 16/07/2016 15:30 | ฟินแลนด์(U20) | 33:35 | 72:81 | -9 | อิสราเอล(U20) | 33/39 35/46 | - | - | 153 | - | - |
ECMU20B | 21/07/2011 15:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 26:35 | 65:64 | 1 | ฟินแลนด์(U20) | 26/39 35/29 | - | - | 129 | - | - |
ECMU20B | 21/07/2010 11:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 37:30 | 78:62 | 16 | ฟินแลนด์(U20) | 37/41 30/32 | - | - | 140 | - | - |
อิสราเอล(U20), 4 นัดหลังสุด: ชนะ3 แพ้1, อัตราชนะ: 75%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 50%
อิสราเอล(U20) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
ECMU20A | 21/07/2024 14:00 | อิตาลี(U20)(N) | 32:32 | 69:58 | -11 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -2 | แพ้ | 127 | 152 | U | |
ECMU20A | 20/07/2024 18:30 | เยอรมัน(U20) | 27:37 | 58:67 | 9 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -1 | ชนะ | 125 | 154.5 | U | |
ECMU20A | 18/07/2024 18:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 53:46 | 113:81 | 32 | ตุรกี(U20) | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 194 | 148 | O | |
ECMU20A | 17/07/2024 15:59 | อิสราเอล(U20) | 29:34 | 65:68 | -3 | กรีซ(U20) | แพ้ | +3.5 | ชนะ | 133 | 147.5 | U | |
ECMU20A | 15/07/2024 18:30 | เยอรมัน(U20) | 31:27 | 73:61 | -12 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | +2 | แพ้ | 134 | 151.5 | U | |
ECMU20A | 14/07/2024 18:30 | อิตาลี(U20) | 33:43 | 72:90 | 18 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 162 | 154 | O | |
ECMU20A | 13/07/2024 11:00 | อิสราเอล(U20) | 50:35 | 82:74 | 8 | สาธารณรัฐเช็ก(U20) | ชนะ | -12 | แพ้ | 156 | 146 | O | |
ECMU20A | 16/07/2023 18:00 | ฝรั่งเศส(U20) | 47:44 | 89:79 | -10 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -17.5 | ชนะ | 168 | 145 | O | √ |
ECMU20A | 15/07/2023 15:30 | เบลเยียม(U20) | 25:31 | 46:67 | 21 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -3 | ชนะ | 113 | 138.5 | U | |
ECMU20A | 13/07/2023 10:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 31:25 | 75:64 | 11 | เยอรมัน(U20) | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 139 | 137.5 | O | |
ECMU20A | 12/07/2023 13:00 | สเปน(U20) | 32:34 | 52:59 | 7 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -21.5 | ชนะ | 111 | 140 | U | |
ECMU20A | 10/07/2023 18:00 | เบลเยียม(U20)(N) | 39:37 | 70:54 | -16 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -1.5 | แพ้ | 124 | 143 | U | |
ECMU20A | 09/07/2023 13:00 | อิตาลี(U20)(N) | 35:32 | 66:50 | -16 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 116 | 147.5 | U | |
ECMU20A | 08/07/2023 18:00 | อิสราเอล(U20)(N) | 45:32 | 86:70 | 16 | ตุรกี(U20) | ชนะ | +6.5 | ชนะ | 156 | 146.5 | O | |
FC | 25/06/2023 15:59 | อิสราเอล(U20)(N) | 30:37 | 70:80 | -10 | ลิธัวเนีย(U20) | แพ้ | +6.5 | แพ้ | 150 | 146.5 | O | |
FC | 23/06/2023 18:30 | สเปน(U20) | 28:30 | 69:57 | -12 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -13.5 | ชนะ | 126 | 147 | U | |
ECMU20A | 24/07/2022 16:15 | มอนเตเนโกร(U20) | 40:40 | 86:77 | -9 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | +2 | แพ้ | 163 | 150.5 | O | |
ECMU20A | 23/07/2022 16:45 | สเปน(U20) | 48:35 | 84:75 | -9 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -11 | ชนะ | 159 | 149 | O | |
ECMU20A | 21/07/2022 14:30 | อิสราเอล(U20) | 34:34 | 82:73 | 9 | ตุรกี(U20) | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 155 | 141 | O | |
ECMU20A | 20/07/2022 14:30 | อิสราเอล(U20) | 39:26 | 77:60 | 17 | สโลวีเนีย(U20) | ชนะ | +3 | ชนะ | 137 | 145.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ10 แพ้10, อัตราชนะ: 50%, Oddsชนะ: 65%, สูง/ต่ำ: 50%, คี่: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
50% | 50% | 75% | 25% | 42.85% | 57.14% | 44.44% | 55.55% |
อิสราเอล(U20) - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
ECMU20A | 12/07/2025 15:00 | อิสราเอล(U20) | VS | ฟินแลนด์(U20) |
ECMU20A | 13/07/2025 15:00 | โปแลนด์(U20) | VS | อิสราเอล(U20) |
ECMU20A | 14/07/2025 15:00 | อิสราเอล(U20) | VS | สเปน(U20) |
ฟินแลนด์(U20) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
ECMU20B | 21/07/2024 15:00 | ฟินแลนด์(U20)(N) | 43:28 | 73:56 | 17 | เนเธอร์แลนด์(U20) | ชนะ | -4.5 | ชนะ | 129 | 142.5 | U | |
ECMU20B | 20/07/2024 15:00 | ฟินแลนด์(U20) | 29:26 | 72:77 | -5 | โรมาเนีย(U20) | แพ้ | +2.5 | แพ้ | 149 | 146 | O | |
ECMU20B | 19/07/2024 17:30 | ฟินแลนด์(U20)(N) | 36:28 | 68:66 | 2 | โปรตุเกส(U20) | ชนะ | -4.5 | แพ้ | 134 | 142 | U | |
ECMU20B | 16/07/2024 17:30 | โครเอเชีย(U20)(N) | 32:44 | 67:78 | 11 | ฟินแลนด์(U20) | ชนะ | -12 | ชนะ | 145 | 156.5 | U | |
ECMU20B | 14/07/2024 17:30 | ฟินแลนด์(U20)(N) | 30:26 | 61:57 | 4 | ลัตเวีย(U20) | ชนะ | -5.5 | แพ้ | 118 | 155 | U | |
ECMU20B | 13/07/2024 10:00 | สวิตเซอร์แลนด์(U20)(N) | 26:40 | 60:85 | 25 | ฟินแลนด์(U20) | ชนะ | +14.5 | ชนะ | 145 | 153.5 | U | |
ECMU20B | 12/07/2024 12:30 | ฟินแลนด์(U20)(N) | 35:30 | 76:65 | 11 | สโลวาเกีย(U20) | ชนะ | -23.5 | แพ้ | 141 | 156.5 | U | |
FC | 05/07/2024 15:30 | ฟินแลนด์(U20) | 44:33 | 87:77 | 10 | บริเตนใหญ่(U20) | ชนะ | -8 | ชนะ | 164 | 162.5 | O | |
FC | 29/06/2024 16:15 | ฟินแลนด์(U20) | 32:38 | 88:78 | 10 | สวีเดน(U20) | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 166 | 165.5 | O | |
FC | 28/06/2024 15:00 | เอสโตเนีย(U20) | 40:34 | 77:73 | -4 | ฟินแลนด์(U20) | แพ้ | - | - | 150 | - | - | |
FC | 26/06/2024 17:15 | ฟินแลนด์(U20) | 59:42 | 100:79 | 21 | เดนมาร์ก(U20) | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 179 | 152.5 | O | |
FC | 19/06/2024 15:00 | ฟินแลนด์(U20) | 48:27 | 101:65 | 36 | โปรตุเกส(U20) | ชนะ | -5.5 | ชนะ | 166 | 145.5 | O | |
FC | 18/06/2024 15:00 | ฟินแลนด์(U20) | 33:41 | 75:77 | -2 | โปรตุเกส(U20) | แพ้ | -7 | แพ้ | 152 | 141.5 | O | |
ECMU20B | 16/07/2023 14:00 | บัลแกเรีย(U20) | 39:39 | 70:78 | 8 | ฟินแลนด์(U20) | ชนะ | - | - | 148 | - | - | |
ECMU20B | 15/07/2023 19:00 | ออสเตรีย(U20) | 27:40 | 72:80 | 8 | ฟินแลนด์(U20) | ชนะ | +12.5 | แพ้ | 152 | 146.5 | O | |
ECMU20B | 14/07/2023 14:00 | จอร์เจีย(U20) | 36:41 | 64:79 | 15 | ฟินแลนด์(U20) | ชนะ | +7 | ชนะ | 143 | 155 | U | |
ECMU20B | 11/07/2023 11:30 | เนเธอร์แลนด์(U20)(N) | 34:53 | 75:79 | 4 | ฟินแลนด์(U20) | ชนะ | -3 | ชนะ | 154 | 142.5 | O | |
ECMU20B | 09/07/2023 11:30 | ฟินแลนด์(U20)(N) | 55:18 | 107:46 | 61 | Albania(U20) | ชนะ | -22.5 | ชนะ | 153 | 156 | U | |
ECMU20B | 08/07/2023 16:30 | ลัตเวีย(U20)(N) | 46:35 | 90:66 | -24 | ฟินแลนด์(U20) | แพ้ | -3 | แพ้ | 156 | 144.5 | O | |
ECMU20B | 07/07/2023 14:00 | ฟินแลนด์(U20)(N) | 36:31 | 66:76 | -10 | สวิตเซอร์แลนด์(U20) | แพ้ | -20 | แพ้ | 142 | 147 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ15 แพ้5, อัตราชนะ: 75%, Oddsชนะ: 55.55%, สูง/ต่ำ: 50%, คี่: 40%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
15 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 |
75% | 25% | 66.66% | 33.33% | 80% | 20% | 75% | 25% |
ฟินแลนด์(U20) - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
ECMU20A | 12/07/2025 15:00 | อิสราเอล(U20) | VS | ฟินแลนด์(U20) |
ECMU20A | 13/07/2025 15:00 | ฟินแลนด์(U20) | VS | สเปน(U20) |
ECMU20A | 14/07/2025 15:00 | โปแลนด์(U20) | VS | ฟินแลนด์(U20) |
อิสราเอล(U20) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | - | - | - | - | - |
เยือน | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.33% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ | 66.66% | 2 | ชนะ ชนะ | 100% |
ฟินแลนด์(U20) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 11 | 1 | 8 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ | 50% | 1 | แพ้ | 0% |
อิสราเอล(U20) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
เหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | - | - | - | - | - |
เยือน | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.33% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
6 นัดหลังสุด | 6 | U U O U U O | 33.33% | 2 | O U | 50% |
ฟินแลนด์(U20) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | U O U U U U | 16.66% | 1 | U | 0% |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-07-12 15:00:00