สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
FC | 20/06/2015 16:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 51:25 | 91:53 | 38 | โปแลนด์(U20) | 51/40 25/28 | - | - | 144 | - | - |
ECMU20A | 09/07/2014 15:00 | อิสราเอล(U20)(N) | 38:18 | 74:49 | 25 | โปแลนด์(U20) | 38/36 18/31 | - | - | 123 | - | - |
ECMU20B | 18/07/2012 17:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 38:39 | 76:73 | 3 | โปแลนด์(U20) | 38/38 39/34 | - | - | 149 | - | - |
ECMU20B | 23/07/2011 18:00 | โปแลนด์(U20)(N) | 44:46 | 100:94 | 6 | อิสราเอล(U20) | 44/56 46/48 | - | - | 194 | - | - |
โปแลนด์(U20), 4 นัดหลังสุด: ชนะ1 แพ้3, อัตราชนะ: 25%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 50%
โปแลนด์(U20) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
ECMU20A | 21/07/2024 16:30 | โปแลนด์(U20) | 37:60 | 80:107 | -27 | สเปน(U20) | แพ้ | +16.5 | แพ้ | 187 | 149.5 | O | |
ECMU20A | 20/07/2024 13:30 | สาธารณรัฐเช็ก(U20) | 32:46 | 79:78 | -1 | โปแลนด์(U20) | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 157 | 146 | O | |
ECMU20A | 18/07/2024 15:59 | โปแลนด์(U20) | 34:41 | 72:73 | -1 | สโลวีเนีย(U20) | แพ้ | +6.5 | ชนะ | 145 | 144 | O | |
ECMU20A | 17/07/2024 13:30 | อิตาลี(U20) | 33:31 | 63:74 | 11 | โปแลนด์(U20) | ชนะ | -14.5 | ชนะ | 137 | 152.5 | U | |
ECMU20A | 15/07/2024 15:59 | โปแลนด์(U20) | 27:44 | 67:97 | -30 | เซอร์เบีย(U20) | แพ้ | +13 | แพ้ | 164 | 151.5 | O | |
ECMU20A | 14/07/2024 15:59 | โปแลนด์(U20) | 36:34 | 75:68 | 7 | กรีซ(U20) | ชนะ | +15.5 | ชนะ | 143 | 151.5 | U | |
ECMU20A | 13/07/2024 15:59 | ฝรั่งเศส(U20) | 58:35 | 110:56 | -54 | โปแลนด์(U20) | แพ้ | -18 | แพ้ | 166 | 140.5 | O | |
FC | 10/07/2024 15:59 | โปแลนด์(U20) | 39:46 | 79:88 | -9 | ลิธัวเนีย(U20) | แพ้ | - | - | 167 | - | - | |
FC | 30/06/2024 14:00 | ฮังการี(U20) | 40:41 | 69:84 | 15 | โปแลนด์(U20) | ชนะ | +1 | ชนะ | 153 | 141 | O | |
FC | 29/06/2024 16:30 | โปรตุเกส(U20) | 32:29 | 62:55 | -7 | โปแลนด์(U20) | แพ้ | +4 | แพ้ | 117 | 143.5 | U | |
ECMU20A | 16/07/2023 08:00 | โปแลนด์(U20) | 26:37 | 71:62 | 9 | เอสโตเนีย(U20) | ชนะ | -7.5 | ชนะ | 133 | 144 | U | |
ECMU20A | 15/07/2023 10:30 | มอนเตเนโกร(U20) | 25:26 | 64:61 | -3 | โปแลนด์(U20) | แพ้ | -2 | แพ้ | 125 | 143.5 | U | |
ECMU20A | 13/07/2023 18:00 | อิตาลี(U20) | 42:27 | 72:60 | -12 | โปแลนด์(U20) | แพ้ | -6.5 | แพ้ | 132 | 139.5 | U | |
ECMU20A | 12/07/2023 18:00 | ฝรั่งเศส(U20) | 46:19 | 89:55 | -34 | โปแลนด์(U20) | แพ้ | -24 | แพ้ | 144 | 141 | O | |
ECMU20A | 10/07/2023 10:30 | โปแลนด์(U20)(N) | 35:34 | 68:73 | -5 | ลิธัวเนีย(U20) | แพ้ | +13.5 | ชนะ | 141 | 144 | U | |
ECMU20A | 09/07/2023 13:00 | โครเอเชีย(U20)(N) | 31:29 | 64:53 | -11 | โปแลนด์(U20) | แพ้ | -4.5 | แพ้ | 117 | 149.5 | U | |
ECMU20A | 08/07/2023 15:30 | โปแลนด์(U20) | 36:35 | 67:72 | -5 | กรีซ(U20) | แพ้ | +6.5 | ชนะ | 139 | 143 | U | |
FC | 22/06/2023 15:59 | โปแลนด์(U20) | 40:35 | 74:68 | 6 | ลัตเวีย(U20) | ชนะ | -7 | แพ้ | 142 | 148 | U | |
FC | 21/06/2023 15:59 | โปแลนด์(U20) | 38:36 | 74:81 | -7 | ลัตเวีย(U20) | แพ้ | -11.5 | แพ้ | 155 | 151 | O | |
FC | 16/06/2023 15:59 | โปแลนด์(U20) | 47:24 | 87:70 | 17 | สาธารณรัฐเช็ก(U20) | ชนะ | -8.5 | ชนะ | 157 | 144.5 | O |
20 นัดหลังสุด: ชนะ6 แพ้14, อัตราชนะ: 30%, Oddsชนะ: 42.10%, สูง/ต่ำ: 47.36%, คี่: 75%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
30% | 70% | 40% | 60% | 0% | 100% | 25% | 75% |
โปแลนด์(U20) - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
ECMU20A | 12/07/2025 15:00 | สเปน(U20) | VS | โปแลนด์(U20) |
ECMU20A | 13/07/2025 15:00 | โปแลนด์(U20) | VS | อิสราเอล(U20) |
ECMU20A | 14/07/2025 15:00 | โปแลนด์(U20) | VS | ฟินแลนด์(U20) |
อิสราเอล(U20) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
ECMU20A | 21/07/2024 14:00 | อิตาลี(U20)(N) | 32:32 | 69:58 | -11 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -2 | แพ้ | 127 | 152 | U | |
ECMU20A | 20/07/2024 18:30 | เยอรมัน(U20) | 27:37 | 58:67 | 9 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -1 | ชนะ | 125 | 154.5 | U | |
ECMU20A | 18/07/2024 18:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 53:46 | 113:81 | 32 | ตุรกี(U20) | ชนะ | +1.5 | ชนะ | 194 | 148 | O | |
ECMU20A | 17/07/2024 15:59 | อิสราเอล(U20) | 29:34 | 65:68 | -3 | กรีซ(U20) | แพ้ | +3.5 | ชนะ | 133 | 147.5 | U | |
ECMU20A | 15/07/2024 18:30 | เยอรมัน(U20) | 31:27 | 73:61 | -12 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | +2 | แพ้ | 134 | 151.5 | U | |
ECMU20A | 14/07/2024 18:30 | อิตาลี(U20) | 33:43 | 72:90 | 18 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -6.5 | ชนะ | 162 | 154 | O | |
ECMU20A | 13/07/2024 11:00 | อิสราเอล(U20) | 50:35 | 82:74 | 8 | สาธารณรัฐเช็ก(U20) | ชนะ | -12 | แพ้ | 156 | 146 | O | |
ECMU20A | 16/07/2023 18:00 | ฝรั่งเศส(U20) | 47:44 | 89:79 | -10 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -17.5 | ชนะ | 168 | 145 | O | √ |
ECMU20A | 15/07/2023 15:30 | เบลเยียม(U20) | 25:31 | 46:67 | 21 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -3 | ชนะ | 113 | 138.5 | U | |
ECMU20A | 13/07/2023 10:30 | อิสราเอล(U20)(N) | 31:25 | 75:64 | 11 | เยอรมัน(U20) | ชนะ | +2.5 | ชนะ | 139 | 137.5 | O | |
ECMU20A | 12/07/2023 13:00 | สเปน(U20) | 32:34 | 52:59 | 7 | อิสราเอล(U20) | ชนะ | -21.5 | ชนะ | 111 | 140 | U | |
ECMU20A | 10/07/2023 18:00 | เบลเยียม(U20)(N) | 39:37 | 70:54 | -16 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -1.5 | แพ้ | 124 | 143 | U | |
ECMU20A | 09/07/2023 13:00 | อิตาลี(U20)(N) | 35:32 | 66:50 | -16 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | +3.5 | แพ้ | 116 | 147.5 | U | |
ECMU20A | 08/07/2023 18:00 | อิสราเอล(U20)(N) | 45:32 | 86:70 | 16 | ตุรกี(U20) | ชนะ | +6.5 | ชนะ | 156 | 146.5 | O | |
FC | 25/06/2023 15:59 | อิสราเอล(U20)(N) | 30:37 | 70:80 | -10 | ลิธัวเนีย(U20) | แพ้ | +6.5 | แพ้ | 150 | 146.5 | O | |
FC | 23/06/2023 18:30 | สเปน(U20) | 28:30 | 69:57 | -12 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -13.5 | ชนะ | 126 | 147 | U | |
ECMU20A | 24/07/2022 16:15 | มอนเตเนโกร(U20) | 40:40 | 86:77 | -9 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | +2 | แพ้ | 163 | 150.5 | O | |
ECMU20A | 23/07/2022 16:45 | สเปน(U20) | 48:35 | 84:75 | -9 | อิสราเอล(U20) | แพ้ | -11 | ชนะ | 159 | 149 | O | |
ECMU20A | 21/07/2022 14:30 | อิสราเอล(U20) | 34:34 | 82:73 | 9 | ตุรกี(U20) | ชนะ | -3.5 | ชนะ | 155 | 141 | O | |
ECMU20A | 20/07/2022 14:30 | อิสราเอล(U20) | 39:26 | 77:60 | 17 | สโลวีเนีย(U20) | ชนะ | +3 | ชนะ | 137 | 145.5 | U |
20 นัดหลังสุด: ชนะ10 แพ้10, อัตราชนะ: 50%, Oddsชนะ: 65%, สูง/ต่ำ: 50%, คี่: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
50% | 50% | 75% | 25% | 42.85% | 57.14% | 44.44% | 55.55% |
อิสราเอล(U20) - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
ECMU20A | 12/07/2025 15:00 | อิสราเอล(U20) | VS | ฟินแลนด์(U20) |
ECMU20A | 13/07/2025 15:00 | โปแลนด์(U20) | VS | อิสราเอล(U20) |
ECMU20A | 14/07/2025 15:00 | อิสราเอล(U20) | VS | สเปน(U20) |
โปแลนด์(U20) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
เยือน | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ | 50% | 1 | แพ้ | 0% |
อิสราเอล(U20) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | - | - | - | - | - |
เยือน | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.33% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ | 66.66% | 2 | ชนะ ชนะ | 100% |
โปแลนด์(U20) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
เยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 นัดหลังสุด | 6 | O O O U O U | 66.66% | 1 | O | 100% |
อิสราเอล(U20) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
เหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | - | - | - | - | - |
เยือน | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.33% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
6 นัดหลังสุด | 6 | U U O U U O | 33.33% | 2 | O U | 50% |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-07-13 15:00:00