สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds |
ECMU18A | 03/08/2019 18:15 | โครเอเชีย(U18)(N) | 33:45 | 82:72 | 10 | เนเธอร์แลนด์(U18) | 33/49 45/27 | - | - | 154 | - | - |
ECMU18A | 28/07/2019 11:30 | โครเอเชีย(U18)(N) | 32:53 | 63:98 | -35 | เนเธอร์แลนด์(U18) | 32/31 53/45 | - | - | 161 | - | - |
ECMU18B | 04/08/2017 13:00 | โครเอเชีย(U18)(N) | 27:26 | 65:54 | 11 | เนเธอร์แลนด์(U18) | 27/38 26/28 | - | - | 119 | - | - |
เนเธอร์แลนด์(U18), 3 นัดหลังสุด: ชนะ1 แพ้2, อัตราชนะ: 33.33%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 66.66%
เนเธอร์แลนด์(U18) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
ECMU18B | 04/08/2024 07:00 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 37:36 | 72:78 | -6 | บริเตนใหญ่(U18) | แพ้ | - | - | 150 | - | - | |
ECMU18B | 03/08/2024 09:00 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 37:24 | 62:73 | -11 | เอสโตเนีย(U18) | แพ้ | - | - | 135 | - | - | |
ECMU18B | 02/08/2024 09:00 | โคโซโว(U18)(N) | 39:58 | 55:102 | 47 | เนเธอร์แลนด์(U18) | ชนะ | - | - | 157 | - | - | |
ECMU18B | 31/07/2024 11:30 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 37:41 | 72:79 | -7 | บัลแกเรีย(U18) | แพ้ | - | - | 151 | - | - | |
ECMU18B | 30/07/2024 16:30 | โรมาเนีย(U18)(N) | 26:26 | 60:49 | -11 | เนเธอร์แลนด์(U18) | แพ้ | - | - | 109 | - | - | |
ECMU18B | 28/07/2024 09:00 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 34:38 | 82:71 | 11 | มอนเตเนโกร(U18) | ชนะ | - | - | 153 | - | - | |
ECMU18B | 26/07/2024 11:30 | สโลวาเกีย(U18)(N) | 39:39 | 69:64 | -5 | เนเธอร์แลนด์(U18) | แพ้ | +7.5 | แพ้ | 133 | 148.5 | U | |
ECMU18B | 30/07/2023 17:00 | บริเตนใหญ่(U18)(N) | 48:40 | 95:94 | -1 | เนเธอร์แลนด์(U18) | แพ้ | - | - | 189 | - | - | √ |
ECMU18B | 29/07/2023 19:30 | สโลวาเกีย(U18)(N) | 36:40 | 65:74 | 9 | เนเธอร์แลนด์(U18) | ชนะ | - | - | 139 | - | - | |
ECMU18B | 28/07/2023 17:00 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 23:30 | 46:56 | -10 | เบลเยียม(U18) | แพ้ | - | - | 102 | - | - | |
ECMU18B | 26/07/2023 14:30 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 60:35 | 122:74 | 48 | ไอร์แลนด์(U18) | ชนะ | - | - | 196 | - | - | |
ECMU18B | 25/07/2023 12:00 | โรมาเนีย(U18)(N) | 24:37 | 62:78 | 16 | เนเธอร์แลนด์(U18) | ชนะ | - | - | 140 | - | - | |
ECMU18B | 23/07/2023 17:00 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 36:29 | 82:71 | 11 | เอสโตเนีย(U18) | ชนะ | - | - | 153 | - | - | |
ECMU18B | 22/07/2023 19:30 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 43:31 | 82:67 | 15 | โคโซโว(U18) | ชนะ | - | - | 149 | - | - | |
ECMU18B | 21/07/2023 14:30 | ยูเครน(U18)(N) | 32:41 | 67:85 | 18 | เนเธอร์แลนด์(U18) | ชนะ | - | - | 152 | - | - | |
ECMU18B | 07/08/2022 14:45 | เนเธอร์แลนด์(U18) | 33:33 | 62:68 | -6 | โรมาเนีย(U18) | แพ้ | - | - | 130 | - | - | |
ECMU18B | 06/08/2022 10:30 | เนเธอร์แลนด์(U18) | 28:43 | 65:77 | -12 | โปรตุเกส(U18) | แพ้ | - | - | 142 | - | - | |
ECMU18B | 05/08/2022 10:30 | เดนมาร์ก(U18)(N) | 50:26 | 85:59 | -26 | เนเธอร์แลนด์(U18) | แพ้ | - | - | 144 | - | - | |
ECMU18B | 03/08/2022 10:30 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 23:21 | 59:52 | 7 | จอร์เจีย(U18) | ชนะ | - | - | 111 | - | - | √ |
ECMU18B | 02/08/2022 12:45 | เนเธอร์แลนด์(U18)(N) | 38:27 | 70:66 | 4 | บัลแกเรีย(U18) | ชนะ | - | - | 136 | - | - |
20 นัดหลังสุด: ชนะ10 แพ้10, อัตราชนะ: 50%, Oddsชนะ: 0%, สูง/ต่ำ: 0%, คี่: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 |
50% | 50% | 0% | 100% | 55.55% | 44.44% | 0% | 0% |
เนเธอร์แลนด์(U18) - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
ECMU18B | 25/07/2025 15:00 | สโลวาเกีย(U18) | VS | เนเธอร์แลนด์(U18) |
ECMU18B | 26/07/2025 15:00 | เนเธอร์แลนด์(U18) | VS | มอนเตเนโกร(U18) |
ECMU18B | 27/07/2025 15:00 | นอร์เวย์(U18) | VS | เนเธอร์แลนด์(U18) |
โครเอเชีย(U18) - สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
ECMU18A | 04/08/2024 10:30 | โครเอเชีย(U18)(N) | 33:45 | 71:89 | -18 | สเปน(U18) | แพ้ | - | - | 160 | - | - | |
ECMU18A | 03/08/2024 10:30 | เดนมาร์ก(U18)(N) | 34:54 | 82:102 | 20 | โครเอเชีย(U18) | ชนะ | - | - | 184 | - | - | |
ECMU18A | 01/08/2024 12:30 | โครเอเชีย(U18)(N) | 38:41 | 60:72 | -12 | ลัตเวีย(U18) | แพ้ | -1.5 | แพ้ | 132 | 164.5 | U | |
ECMU18A | 31/07/2024 10:00 | สวีเดน(U18) | 46:34 | 91:66 | -25 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 157 | - | - | |
ECMU18A | 29/07/2024 10:00 | ตุรกี(U18)(N) | 40:45 | 79:87 | 8 | โครเอเชีย(U18) | ชนะ | -9.5 | ชนะ | 166 | 149.5 | O | |
ECMU18A | 28/07/2024 15:00 | โครเอเชีย(U18)(N) | 37:44 | 70:99 | -29 | เยอรมัน(U18) | แพ้ | +7.5 | แพ้ | 169 | 157.5 | O | |
ECMU18A | 27/07/2024 13:00 | เบลเยียม(U18)(N) | 46:30 | 87:71 | -16 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 158 | - | - | |
ECMU18A | 30/07/2023 15:59 | อิตาลี(U18)(N) | 32:26 | 76:61 | -15 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 137 | - | - | |
ECMU18A | 29/07/2023 18:30 | โครเอเชีย(U18)(N) | 36:24 | 87:85 | 2 | สวีเดน(U18) | ชนะ | - | - | 172 | - | - | √ |
ECMU18A | 27/07/2023 18:30 | โครเอเชีย(U18)(N) | 46:31 | 90:66 | 24 | เดนมาร์ก(U18) | ชนะ | - | - | 156 | - | - | |
ECMU18A | 26/07/2023 15:59 | อิสราเอล(U18) | 38:35 | 84:66 | -18 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 150 | - | - | |
ECMU18A | 24/07/2023 11:00 | โครเอเชีย(U18)(N) | 31:27 | 73:56 | 17 | โปแลนด์(U18) | ชนะ | - | - | 129 | - | - | |
ECMU18A | 23/07/2023 15:59 | ตุรกี(U18)(N) | 31:32 | 81:69 | -12 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 150 | - | - | |
ECMU18A | 22/07/2023 13:30 | โครเอเชีย(U18)(N) | 31:48 | 53:81 | -28 | เยอรมัน(U18) | แพ้ | - | - | 134 | - | - | |
ECMU18A | 07/08/2022 10:45 | โครเอเชีย(U18)(N) | 35:26 | 72:59 | 13 | North Macedonia(U18) | ชนะ | - | - | 131 | - | - | |
ECMU18A | 06/08/2022 10:45 | โครเอเชีย(U18)(N) | 45:29 | 85:52 | 33 | บริเตนใหญ่(U18) | ชนะ | - | - | 137 | - | - | |
ECMU18A | 04/08/2022 10:45 | เยอรมัน(U18) | 49:30 | 88:75 | -13 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 163 | - | - | |
ECMU18A | 03/08/2022 13:00 | สโลวีเนีย(U18) | 44:40 | 85:83 | -2 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 168 | - | - | |
ECMU18A | 01/08/2022 13:00 | ลิธัวเนีย(U18) | 42:34 | 83:54 | -29 | โครเอเชีย(U18) | แพ้ | - | - | 137 | - | - | |
ECMU18A | 31/07/2022 15:15 | มอนเตเนโกร(U18) | 26:33 | 56:67 | 11 | โครเอเชีย(U18) | ชนะ | - | - | 123 | - | - |
20 นัดหลังสุด: ชนะ8 แพ้12, อัตราชนะ: 40%, Oddsชนะ: 33.33%, สูง/ต่ำ: 66.66%, คี่: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
8 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 |
40% | 60% | 0% | 0% | 50% | 50% | 16.66% | 83.33% |
โครเอเชีย(U18) - ตารางการแข่งขัน | ||||
ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
ECMU18B | 26/07/2025 15:00 | โครเอเชีย(U18) | VS | สโลวาเกีย(U18) |
ECMU18B | 27/07/2025 15:00 | มอนเตเนโกร(U18) | VS | โครเอเชีย(U18) |
ECMU18B | 29/07/2025 15:00 | โครเอเชีย(U18) | VS | นอร์เวย์(U18) |
เนเธอร์แลนด์(U18) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 9 | 0 | 1 | 90% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ | 83.33% | 1 | ชนะ | 100% |
โครเอเชีย(U18) - แฮนดีแคพ
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
เหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | - | - | - | - | - |
เยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 นัดหลังสุด | 6 | แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ | 50% | 1 | ชนะ | 100% |
เนเธอร์แลนด์(U18) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | - | - | - | - | - |
6 นัดหลังสุด | 6 | U O U O O U | 50% | 1 | U | 0% |
โครเอเชีย(U18) - สูงกว่า/ต่ำกว่า
เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
รวม | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
เหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | - | - | - | - | - |
เยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.66% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
6 นัดหลังสุด | 6 | U O O O U O | 66.66% | 1 | U | 0% |
รายละเอียด
เวลาเริ่มแข่ง: (GMT-0000)
2025-07-30 15:00:00