VS
|
สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
| ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | 1/2 half | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | |
Tips
วิเคราะห์ -
ชนะ/แพ้ Odds-
สูง/ต่ำ Odds -
วิเคราะห์ -
ชนะ/แพ้ Odds -
สูง/ต่ำ Odds -
สรุปผลการแข่งขัน - สูง/ต่ำสำหรับการแข่งขัน - ส่วนความเชื่อมั่น -
ความคิดเห็นส่วนตัวของนักเขียน
| สถิติข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
| ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
| TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
| ตารางการแข่งขัน | ||||
| ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
|
สรุปผลการแข่งขัน
นัดหลังสุด
|
|||||||||||||
| ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | SD | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | แต้มต่อ | Odds | คะแนน | O/U Total | Odds | OT |
| TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
| ตารางการแข่งขัน | ||||
| ลีก | เวลา | ทีม | ทีม | |
แฮนดีแคพ
| เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| 6 นัดหลังสุด | ||||||||||
| อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
| ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
แฮนดีแคพ
| เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| 6 นัดหลังสุด | ||||||||||
| อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
| ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | SD | แต้มต่อ | Odds | |
สูงกว่า/ต่ำกว่า
| เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
| นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| 6 นัดหลังสุด | ||||||||||
| อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
| ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
สูงกว่า/ต่ำกว่า
| เต็มเวลานัดหลังสุด | ครึ่งเวลานัดหลังสุด | |||||||||
| นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| 6 นัดหลังสุด | ||||||||||
| อดีตที่เท่ากัน(odds) นัดหลังสุด | ||||||||||
| ลีก | เวลา | เหย้า | ครึ่งเวลา | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | คะแนน | O/U Total | Odds | |
| - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
| นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
| ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
| รวม | |||||||||||||
| เหย้า | |||||||||||||
| เยือน | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| - ได้/เสียคะแนน(เฉลี่ย) นัดหลังสุด | |||||||||||||
| นัด | ควอเตอร์แรก | ควอเตอร์ที่ 2 | ควอเตอร์ที่ 3 | ควอเตอร์ที่ 4 | OT | FT | |||||||
| ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย | ||
| รวม | |||||||||||||
| เหย้า | |||||||||||||
| เยือน | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
| นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - ได้คะแนน/สถิติคี่คู่ นัดหลังสุด | ||||||||||
| นัด | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | คี่ | คู่ | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
| นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - สถิติคะแนน นัดหลังสุด | ||||||||||
| นัด | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
| ครึ่งเวลา | นัด | ชน | ชน | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
| เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - ครึ่ง/เต็มเวลา นัดหลังสุด | ||||||||||
| ครึ่งเวลา | นัด | ชนะ | ชนะ | เสมอ | เสมอ | แพ้ | แพ้ | |||
| เต็มเวลา | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||
| รวม | ||||||||||
| เหย้า | ||||||||||
| เยือน | ||||||||||
| N | ||||||||||
| - เทคนิคทางสถิติ | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | สตีล | พลาด | บล็อก | แต้ม | |
| - เทคนิคทางสถิติ | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | สตีล | พลาด | บล็อก | แต้ม | |
| ผู้เล่นตัวจริงทั้งสองฝ่าย(ทำนาย) | |||
| ผู้เล่นตัวจริง | ผู้สำรอง | ผู้เล่นตัวจริง | ผู้สำรอง |
| ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย | ||||
| ตำแหน่ง | นักกีฬา | ตำแหน่งที่บาดเจ็บ | เวลาบาดเจ็บ | หมายเหตุ |
| ตำแหน่ง | นักกีฬา | ตำแหน่งที่บาดเจ็บ | เวลาบาดเจ็บ | หมายเหตุ |

Facebook