Patty Mills
- สัญชาติ: ออสเตรเลีย
- วันเกิด: 1988-8-11
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'2''/1.88m
- น้ำหนัก: 180 lbs/82 kg
- College: St. Mary's
- Experience: 15ปี
- ทีมปัจจุบัน: แอลเอ คลิปเปอร์ส
- เบอร์เสื้อ: 88
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $2,087,519
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-2
- Former Club(s): ยูท่าห์ แจ๊ซซ์
- ทีมที่เคยเล่น: ยูท่าห์ แจ๊ซซ์,ไมอามี่ ฮีต,แอตแลนตา ฮอว์กส์,โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์,บรู๊คลีน เนตส์,ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส,Xinjiang Flying Tigers,Melbourne Tigers,ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UTA | 17 | 0 | 15.3 | 0.342 | 0.298 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 4.4 |
- | LAC | 12 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.889 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 3.1 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 29 | 0 | 11.1 | 0.375 | 0.347 | 0.929 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 3.8 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | vs DAL | ชนะ 135 - 104 | 07:08 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4-5 | vs DAL | ชนะ 114 - 91 | 08:10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3-29 | @ BKN | ชนะ100 - 132 | 06:45 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
3-27 | @ NYK | ชนะ113 - 126 | 00:45 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-17 | vs CHA | ชนะ 123 - 88 | 07:22 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
15 | Drew Eubanks |
23 | แพทริก บอลด์วิน จูเนียร์ |
25 | Ben Simmons |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
2 | คาไว เลียวนาร์ด |
5 | Seth Lundy |
9 | Trentyn Flowers |
33 | Nicolas Batum |
55 | Derrick Jones Jr. |
เซ็นเตอร์ | |
40 | Ivica Zubac |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
1 | เจมส์ ฮาร์เด้น |
7 | อามีร์ คอฟฟีย์ |
10 | Bogdan Bogdanovic |
11 | Jordan Miller |
12 | Cam Christie |
21 | Kobe Brown |
24 | Norman Powell |
พอยต์การ์ด | |
8 | Kris Dunn |
88 | Patty Mills |
กุนซือใหญ่ | |
Tyronn Lue |