Bojan Bogdanovic
- สัญชาติ: โครเอเชีย
- วันเกิด: 1989-4-18
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'7''/2.01m
- น้ำหนัก: 225 lbs/102 kg
- Experience: 10ปี
- ทีมปัจจุบัน: บรู๊คลีน เนตส์
- เบอร์เสื้อ: 44
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $19,032,850
- เวลาย้ายเข้า: 2024-6-28
- Former Club(s): นิวยอร์ก นิกส์
- ทีมที่เคยเล่น: นิวยอร์ก นิกส์,ดีทรอยต์ พิสตันส์,ยูท่าห์ แจ๊ซซ์,อินเดียน่า เพเซอร์ส,วอชิงตัน วิซาร์ดส์,บรู๊คลีน เนตส์,Fenerbahce Beko,Cibona,Club Baloncesto Murcia,เรอัล มาดริด,HKK Zrinjski HT Mostar
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | NYK | 4 | 0 | 12.8 | 0.292 | 0.4 | 0.571 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 6 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 4 | 0 | 12.8 | 0.292 | 0.4 | 0.571 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 6 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | NYK | 29 | 0 | 19.1 | 0.43 | 0.37 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 10.4 |
- | DET | 28 | 27 | 33 | 0.468 | 0.415 | 0.779 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2 | 20.2 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 57 | 27 | 26 | 0.454 | 0.398 | 0.785 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 15.2 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-29 | @ PHI | ชนะ92 - 97 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-26 | @ PHI | แพ้125 - 114 | 13:00 | 1 - 5 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4-23 | vs PHI | ชนะ 104 - 101 | 12:00 | 2 - 7 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4-21 | vs PHI | ชนะ 111 - 104 | 25:00 | 4 - 12 | 3 - 6 | 2 - 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
4-15 | vs CHI | ชนะ 120 - 119 | 17:00 | 4 - 9 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
รายชื่อนักกีฬา:
ฟอร์เวิร์ด | |
18 | Tosan Evbuomwan |
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
9 | เทรนดอน วัตฟอร์ด |
21 | Noah Clowney |
26 | Drew Timme |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
0 | Dariq Whitehead |
2 | Cameron Johnson |
22 | Jalen Wilson |
27 | Maxwell Lewis |
44 | Bojan Bogdanovic |
เซ็นเตอร์ | |
20 | Day'Ron Sharpe |
33 | Nicolas Claxton |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
8 | ซิแอร์ วิลเลียมส์ |
14 | De'Anthony Melton |
22 | Tyrese Martin |
24 | แคเมอรอน โทมัส |
45 | โคเอน จอห์นสัน |
พอยต์การ์ด | |
1 | D'Angelo Russell |
4 | Reece Beekman |
10 | Tyson Etienne |
กุนซือใหญ่ | |
Jordi Fernandez |