Bogdan Bogdanovic
- สัญชาติ: เซอร์เบีย
- วันเกิด: 1992-8-18
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'5"/1.96m
- น้ำหนัก: 225 lbs/102 kg
- Experience: 7ปี
- ทีมปัจจุบัน: แอลเอ คลิปเปอร์ส
- เบอร์เสื้อ: 10
- ตำแหน่ง: ชู้ตติ้งการ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $17,260,000
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-7
- Former Club(s): แอตแลนตา ฮอว์กส์
- ทีมที่เคยเล่น: แอตแลนตา ฮอว์กส์,ซาคราเมนโต้ คิงส์,Fenerbahce Beko,KK Partizan
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ATL | 24 | 0 | 24.9 | 0.371 | 0.301 | 0.882 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 10 |
- | LAC | 29 | 4 | 25.3 | 0.479 | 0.432 | 0.875 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 11.7 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 53 | 4 | 25.1 | 0.429 | 0.365 | 0.879 | 0.4 | 2.5 | 3 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 10.9 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | @ SAC | ชนะ100 - 101 | 21:24 | 1 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4-10 | vs HOU | ชนะ 134 - 117 | 29:07 | 5 - 11 | 4 - 7 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
4-9 | vs SAS | ชนะ 122 - 117 | 25:32 | 7 - 11 | 2 - 3 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
4-6 | vs DAL | ชนะ 135 - 104 | 22:25 | 3 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
4-5 | vs DAL | ชนะ 114 - 91 | 21:15 | 4 - 8 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
15 | Drew Eubanks |
23 | แพทริก บอลด์วิน จูเนียร์ |
25 | Ben Simmons |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
2 | คาไว เลียวนาร์ด |
5 | Seth Lundy |
9 | Trentyn Flowers |
33 | Nicolas Batum |
55 | Derrick Jones Jr. |
เซ็นเตอร์ | |
40 | Ivica Zubac |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
1 | เจมส์ ฮาร์เด้น |
7 | อามีร์ คอฟฟีย์ |
10 | Bogdan Bogdanovic |
11 | Jordan Miller |
12 | Cam Christie |
21 | Kobe Brown |
24 | Norman Powell |
พอยต์การ์ด | |
8 | Kris Dunn |
88 | Patty Mills |
กุนซือใหญ่ | |
Tyronn Lue |