แอนโทนี เดวิส(Anthony Davis)
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1993-3-11
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'10''/2.08m
- น้ำหนัก: 253 lbs/115 kg
- College: Kentucky
- Experience: 12ปี
- ทีมปัจจุบัน: ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์
- ตำแหน่ง: เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $43,219,440
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-3
- Former Club(s): ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์
- ทีมที่เคยเล่น: ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์,นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LAL | 42 | 42 | 34.3 | 0.528 | 0.298 | 0.788 | 2.8 | 9 | 11.9 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 25.7 |
- | DAL | 9 | 9 | 29.6 | 0.461 | 0.233 | 0.688 | 1.7 | 8.4 | 10.1 | 4.4 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 20 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 51 | 51 | 33.4 | 0.517 | 0.282 | 0.775 | 2.6 | 8.9 | 11.5 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 24.7 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | vs TOR | ชนะ 124 - 102 | 30:28 | 10 - 18 | 1 - 5 | 2 - 2 | 3 | 10 | 13 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4-10 | vs LAL | แพ้ 97 - 112 | 33:22 | 5 - 13 | 0 - 2 | 3 - 5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
4-6 | @ LAC | แพ้135 - 104 | 27:27 | 8 - 19 | 1 - 5 | 10 - 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 |
4-3 | vs ATL | ชนะ 120 - 118 | 29:54 | 14 - 23 | 2 - 4 | 4 - 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 34 |
4-1 | vs BKN | แพ้ 109 - 113 | 28:27 | 5 - 10 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
3 | แอนโทนี เดวิส |
7 | Dwight Powell |
21 | Daniel Gafford |
25 | Paul Washington Jr. |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
8 | Olivier-Maxence Prosper |
13 | นาจิ มาร์แชล |
16 | Caleb Martin |
20 | Kessler Edwards |
เซ็นเตอร์ | |
2 | Dereck Lively II |
9 | Moses Brown |
23 | ไค โจนส์ |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
00 | แม็กซ์ คริสตี |
1 | Jaden Hardy |
31 | Klay Thompson |
พอยต์การ์ด | |
0 | Dante Exum |
10 | Brandon Williams |
11 | ไครี่ เออร์วิ่ง |
26 | Spencer Dinwiddie |
กุนซือใหญ่ | |
เจสัน คิดด์ |