Dennis Schroder
- สัญชาติ: เยอรมนี
- วันเกิด: 1993-9-15
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'1''/1.85m
- น้ำหนัก: 175 lbs/79 kg
- Experience: 11ปี
- ทีมปัจจุบัน: ดีทรอยต์ พิสตันส์
- เบอร์เสื้อ: 17
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $13,025,250
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-7
- Former Club(s): ยูท่าห์ แจ๊ซซ์
- ทีมที่เคยเล่น: ยูท่าห์ แจ๊ซซ์,โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส,บรู๊คลีน เนตส์,โตรอนโต้ แร็ปเตอร์,ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์,ฮุสตัน ร็อกเกตส์,บอสตัน เซลติกส์,โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์,แอตแลนตา ฮอว์กส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BKN | 23 | 23 | 33.6 | 0.452 | 0.387 | 0.889 | 0.2 | 2.8 | 3 | 6.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 18.4 |
- | DET | 26 | 8 | 25 | 0.375 | 0.297 | 0.839 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2 | 10.8 |
- | GSW | 24 | 18 | 26.2 | 0.375 | 0.322 | 0.744 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | 1 | 0.1 | 2 | 2.8 | 10.6 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 73 | 49 | 28.1 | 0.406 | 0.342 | 0.84 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 13.2 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-8 | vs SAC | แพ้ 117 - 127 | 32:01 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
4-6 | vs MEM | แพ้ 103 - 109 | 29:53 | 3 - 8 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4-5 | @ TOR | ชนะ105 - 117 | 35:30 | 5 - 13 | 1 - 5 | 5 - 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
4-3 | @ OKC | แพ้119 - 103 | 39:45 | 6 - 18 | 1 - 7 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
3-31 | @ MIN | แพ้123 - 104 | 33:23 | 3 - 12 | 0 - 4 | 5 - 6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
12 | Tobias Harris |
34 | Bobi Klintman |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
00 | Ron Holland II |
7 | Paul Reed |
8 | Tim Hardaway Jr. |
13 | Ron Harper Jr. |
14 | เวนเดลล์ มัวร์ |
19 | Simone Fontecchio |
35 | Tolu Smith |
43 | ลินดี้ วอเตอร์สที่ 3 |
เซ็นเตอร์ | |
0 | จาเลน ดูเรน |
28 | ไอเซห์ สจ๊วต |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
5 | Malik Beasley |
9 | Ausar Thompson |
23 | เจเด้น ไอวีย์ |
25 | Marcus Sasser |
พอยต์การ์ด | |
2 | เคด คันนิ่งแฮม |
17 | Dennis Schroder |
24 | Daniss Jenkins |
กุนซือใหญ่ | |
J.B. Bickerstaff |