Brandon Davies
- สัญชาติ: ยูกันดา
- วันเกิด: 1991-7-25
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'10''/ 2.08m
- น้ำหนัก: 240 lbs/109 kg
- College: Brigham Young
- ทีมปัจจุบัน: KK Partizan
- เบอร์เสื้อ: 0
- ตำแหน่ง: เซ็นเตอร์
- เวลาย้ายเข้า: 2024-8-20
- Former Club(s): Valencia Basket
- ทีมที่เคยเล่น: Valencia Basket,Armani Jeans Milano,บาร์เซโลนา,Zalgiris,AS Monaco,Chalon-Saone,บรู๊คลีน เนตส์,ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BKN | 7 | 0 | 6.3 | 0.333 | 0.25 | 0.75 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.3 |
- | PHI | 19 | 6 | 18.8 | 0.41 | 0.233 | 0.613 | 1.7 | 1.9 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 6.4 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 26 | 6 | 15.4 | 0.4 | 0.235 | 0.629 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 5.3 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-31 | @ CHI | ชนะ82 - 96 | 02:39 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-28 | vs IND | แพ้ 85 - 110 | 03:04 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-24 | vs DEN | ชนะ 102 - 96 | 02:22 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12-20 | @ CLE | แพ้95 - 91 | 09:35 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
12-18 | @ TOR | แพ้105 - 89 | 09:23 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
11 | Aleksej Pokusevski |
24 | Isiaha Mike |
27 | Aleksa Dimitrijevic |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
7 | Mario Nakic |
8 | Mitar Bosnjakovic |
17 | Isaac Bonga |
เซ็นเตอร์ | |
0 | Brandon Davies |
5 | Balsa Koprivica |
88 | Tyrique Jones |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
9 | Vanja Marinkovic |
12 | Sterling Brown |
19 | Arijan Lakic |
พอยต์การ์ด | |
1 | Gabriel Iffe Lundberg |
2 | คาร์ลิก โจนส์ |
3 | Frank Ntilikina |
4 | ดูแอน วอชิงตัน จูเนียร์ |
กุนซือใหญ่ | |
Zeljko Obradovic |