ยูซุฟ นูร์คิช(Jusuf Nurkic)
- สัญชาติ: บอสเฮอร์
- วันเกิด: 1994-8-23
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 7'0"/2.13m
- น้ำหนัก: 290 lbs/132 kg
- Experience: 10ปี
- ทีมปัจจุบัน: ชาล็อต ฮอร์เนตส์
- เบอร์เสื้อ: 11
- ตำแหน่ง: เซ็นเตอร์
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $18,125,000
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-7
- Former Club(s): ฟีนิกซ์ ซันส์
- ทีมที่เคยเล่น: ฟีนิกซ์ ซันส์,ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส,เดนเวอร์ นักเกตส์,KK Cedevita,KK Zadar
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CHA | 26 | 9 | 18.1 | 0.497 | 0.283 | 0.627 | 1.5 | 5 | 6.5 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2 | 9.2 |
- | PHX | 25 | 23 | 23.7 | 0.454 | 0.322 | 0.696 | 1.8 | 7.3 | 9.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 3.1 | 8.6 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 51 | 32 | 20.8 | 0.477 | 0.305 | 0.664 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 8.9 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-14 | @ BOS | แพ้93 - 86 | 28:37 | 6 - 10 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
4-12 | @ BOS | แพ้130 - 94 | 18:32 | 5 - 14 | 1 - 3 | 3 - 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
4-10 | @ TOR | แพ้126 - 96 | 25:45 | 12 - 19 | 0 - 2 | 2 - 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 |
4-7 | vs CHI | แพ้ 117 - 131 | 16:15 | 8 - 11 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
4-5 | vs SAC | แพ้ 102 - 125 | 24:03 | 3 - 10 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
รายชื่อนักกีฬา:
ฟอร์เวิร์ด | |
31 | Tidjane Salaun |
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
2 | Grant Williams |
67 | Taj Gibson |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
0 | Miles Bridges |
3 | ดาควน เจฟฟรีส์ |
9 | เวนเดลล์ มัวร์ |
10 | จอร์ช กรีน |
24 | Brandon Miller |
เซ็นเตอร์ | |
5 | Mark Williams |
11 | ยูซุฟ นูร์คิช |
25 | โมสซา เดียบาเต |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
7 | Damion Baugh |
12 | จอช โอโคกี |
28 | มาร์คัส การ์เรตต์ |
30 | Seth Curry |
33 | Jaylen Sims |
พอยต์การ์ด | |
1 | ลาเมโล่ บอลล์ |
8 | Nick Smith Jr. |
23 | เทร มันน์ |
25 | KJ Simpson |
กุนซือใหญ่ | |
Charles Lee |