Kevon Looney
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1996-2-6
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6‘9''/2.06m
- น้ำหนัก: 222 lbs/101 kg
- College: UCLA
- Experience: 9ปี
- ทีมปัจจุบัน: โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
- เบอร์เสื้อ: 5
- ตำแหน่ง: เซ็นเตอร์
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $8,000,000
- เวลาย้ายเข้า: 2015-7-8
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-In Tournament | GSW | 1 | 0 | 9.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
First Round | GSW | 4 | 0 | 10.2 | 0.429 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 5 | 0 | 10.1 | 0.444 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | GSW | 76 | 6 | 15 | 0.514 | 0.4 | 0.566 | 2.4 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4.5 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 76 | 6 | 15 | 0.514 | 0.4 | 0.566 | 2.4 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4.5 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-29 | vs HOU | ชนะ 109 - 106 | 05:07 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4-27 | vs HOU | ชนะ 104 - 93 | 14:00 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4-24 | @ HOU | แพ้109 - 94 | 13:13 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4-21 | @ HOU | ชนะ85 - 95 | 08:35 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4-16 | vs MEM | ชนะ 121 - 116 | 09:40 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
23 | Draymond Green |
32 | Trayce Jackson-Davis |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
00 | Jonathan Kuminga |
10 | จิมมี่ บัตเลอร์ |
12 | Braxton Key |
15 | Guilherme Carvalho dos Santos |
31 | Kevin Knox |
44 | Jackson Rowe |
เซ็นเตอร์ | |
5 | Kevon Looney |
21 | Quinten Post |
การ์ด | |
99 | Yuri Collins |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
1 | Taran Armstrong |
2 | Brandin Podziemski |
4 | โมเซส มูดี้ |
7 | Buddy Hield |
พอยต์การ์ด | |
0 | Gary Payton II |
30 | สตีเฟ่น เคอร์รี่ |
61 | Pat Spencer |
กุนซือใหญ่ | |
Steve Kerr |