Caleb Martin
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1995-9-28
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'5''/1.96m
- น้ำหนัก: 205 lbs/93 kg
- College: Nevada
- Experience: 5ปี
- ทีมปัจจุบัน: ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $8,149,001
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-5
- Former Club(s): ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
- ทีมที่เคยเล่น: ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส,ไมอามี่ ฮีต,ชาล็อต ฮอร์เนตส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PHI | 31 | 24 | 30.4 | 0.435 | 0.379 | 0.622 | 1.4 | 3 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 2 | 9.1 |
- | DAL | 12 | 0 | 19.4 | 0.4 | 0.182 | 0.682 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 5.1 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 43 | 24 | 27.3 | 0.429 | 0.357 | 0.635 | 1.2 | 2.8 | 4 | 2.2 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 8 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-10 | vs LAL | แพ้ 97 - 112 | 21:11 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
4-6 | @ LAC | แพ้135 - 104 | 25:37 | 3 - 9 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
4-5 | @ LAC | แพ้114 - 91 | 17:39 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4-3 | vs ATL | ชนะ 120 - 118 | 27:36 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
4-1 | vs BKN | แพ้ 109 - 113 | 21:01 | 2 - 5 | 0 - 1 | 3 - 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
3 | แอนโทนี เดวิส |
7 | Dwight Powell |
21 | Daniel Gafford |
25 | Paul Washington Jr. |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
8 | Olivier-Maxence Prosper |
13 | นาจิ มาร์แชล |
16 | Caleb Martin |
20 | Kessler Edwards |
เซ็นเตอร์ | |
2 | Dereck Lively II |
9 | Moses Brown |
23 | ไค โจนส์ |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
00 | แม็กซ์ คริสตี |
1 | Jaden Hardy |
31 | Klay Thompson |
พอยต์การ์ด | |
0 | Dante Exum |
10 | Brandon Williams |
11 | ไครี่ เออร์วิ่ง |
26 | Spencer Dinwiddie |
กุนซือใหญ่ | |
เจสัน คิดด์ |