Cody Martin
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1995-9-28
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'6''/1.98m
- น้ำหนัก: 203 lbs/92 kg
- College: Nevada
- Experience: 5ปี
- ทีมปัจจุบัน: ฟีนิกซ์ ซันส์
- เบอร์เสื้อ: 17
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $8,120,000
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-7
- Former Club(s): ชาล็อต ฮอร์เนตส์
- ทีมที่เคยเล่น: ชาล็อต ฮอร์เนตส์,Nevada,North Carolina State
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CHA | 39 | 8 | 24.8 | 0.433 | 0.323 | 0.694 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 7.8 |
- | PHX | 13 | 0 | 14.9 | 0.352 | 0.12 | 0.75 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 3.8 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 52 | 8 | 22.3 | 0.419 | 0.289 | 0.705 | 1 | 3.2 | 4.3 | 2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 6.8 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | vs SAS | ชนะ 117 - 98 | 08:51 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4-9 | vs GSW | แพ้ 95 - 133 | 14:31 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4-7 | @ NYK | แพ้112 - 98 | 03:27 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-5 | @ BOS | แพ้123 - 103 | 15:59 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4-2 | @ MIL | แพ้133 - 123 | 29:36 | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
00 | Royce O'Neale |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
15 | Jalen Bridges |
17 | Cody Martin |
35 | เควิน ดูแรนท์ |
เซ็นเตอร์ | |
2 | นิค ริชาร์ดส |
4 | Oso Ighodaro |
11 | Bol Bol |
44 | Mason Plumlee |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
0 | Ryan Dunn |
1 | Devin Booker |
3 | Bradley Beal |
8 | Grayson Allen |
พอยต์การ์ด | |
5 | Tyus Jones |
10 | Damion Lee |
18 | Vasilije Micic |
21 | Collin Gillespie |
23 | TyTy Washington |
23 | Monte Morris |
กุนซือใหญ่ | |
Mike Budenholzer |