Duncan Robinson
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1994-4-22
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'7"/2.01m
- น้ำหนัก: 215 lbs/98 kg
- College: Michigan
- Experience: 6ปี
- ทีมปัจจุบัน: ไมอามี่ ฮีต
- เบอร์เสื้อ: 55
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $19,406,000
- เวลาย้ายเข้า: 2018-7-11
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion Play Off | MIA | 1 | 0 | 17 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 1 | 0 | 17 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | MIA | 74 | 37 | 24.1 | 0.437 | 0.393 | 0.887 | 0.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 11 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 74 | 37 | 24.1 | 0.437 | 0.393 | 0.887 | 0.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 11 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-17 | @ CHI | ชนะ90 - 109 | 17:03 | 3 - 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
4-14 | vs WAS | แพ้ 118 - 119 | 19:34 | 2 - 6 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4-12 | @ NOP | ชนะ104 - 153 | 19:21 | 7 - 13 | 6 - 12 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
4-10 | @ CHI | แพ้119 - 111 | 18:19 | 1 - 6 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
4-8 | vs PHI | ชนะ 117 - 105 | 25:33 | 7 - 8 | 5 - 6 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
5 | นิโคลา โจวิช |
24 | Haywood Highsmith |
42 | เควิน เลิฟ |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
9 | Pelle Larsson |
11 | Jaime Jaquez Jr. |
16 | Keshad Johnson |
20 | Kyle Anderson |
22 | Andrew Wiggins |
55 | Duncan Robinson |
เซ็นเตอร์ | |
7 | Kel'el Ware |
13 | Bam Adebayo |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
4 | Isaiah Stevens |
8 | จอช คริสโตเฟอร์ |
12 | ดรู สมิธ |
14 | Tyler Herro |
18 | Alec Burks |
พอยต์การ์ด | |
2 | Terry Rozier |
45 | เดเวียน มิตเชลล์ |
กุนซือใหญ่ | |
Erik Spoelstra |