คาริส เลอเวิร์ท(Caris LeVert)
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1994-8-25
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'6"/1.98m
- น้ำหนัก: 205 lbs/93 kg
- College: Michigan
- Experience: 8ปี
- ทีมปัจจุบัน: แอตแลนตา ฮอว์กส์
- เบอร์เสื้อ: 3
- ตำแหน่ง: ชู้ตติ้งการ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $16,615,384
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-7
- Former Club(s): คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
- ทีมที่เคยเล่น: คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์,อินเดียน่า เพเซอร์ส,บรู๊คลีน เนตส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ATL | 26 | 0 | 26.6 | 0.482 | 0.338 | 0.722 | 0.7 | 3 | 3.7 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2 | 14.9 |
- | CLE | 38 | 3 | 23.8 | 0.453 | 0.405 | 0.699 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 10.2 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 64 | 3 | 24.9 | 0.467 | 0.373 | 0.71 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 12.1 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | @ PHI | ชนะ110 - 124 | 30:14 | 12 - 15 | 4 - 5 | 3 - 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 |
4-11 | @ BKN | ชนะ109 - 133 | 20:05 | 1 - 7 | 0 - 4 | 2 - 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4-9 | @ ORL | แพ้119 - 112 | 29:44 | 4 - 11 | 2 - 6 | 3 - 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
4-7 | vs UTA | ชนะ 147 - 134 | 28:23 | 7 - 14 | 3 - 5 | 4 - 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
4-6 | vs NYK | แพ้ 105 - 121 | 19:54 | 6 - 11 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
00 | Jacob Toppin |
10 | Zaccharie Risacher |
17 | Onyeka Okongwu |
18 | Mouhamed Gueye |
22 | Larry Nance Jr |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
1 | จาเลน จอห์นสัน |
3 | Seth Lundy |
14 | Terance Mann |
20 | Georges Niang |
26 | Dominick Barlow |
เซ็นเตอร์ | |
15 | Clint Capela |
การ์ด | |
29 | Daeqwon Plowden |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
3 | คาริส เลอเวิร์ท |
4 | Kobe Bufkin |
5 | ไดสัน แดเนียลส์ |
24 | การ์ริสัน แมทิวส์ |
27 | Vit Krejci |
พอยต์การ์ด | |
2 | Keaton Wallace |
11 | เทร ยัง |
กุนซือใหญ่ | |
Quin Snyder |