Georges Niang
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1993-6-17
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'7''/2.01m
- น้ำหนัก: 230 lbs/104 kg
- College: Iowa State
- Experience: 8ปี
- ทีมปัจจุบัน: แอตแลนตา ฮอว์กส์
- เบอร์เสื้อ: 20
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $8,500,000
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-6
- Former Club(s): คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
- ทีมที่เคยเล่น: คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์,ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส,ยูท่าห์ แจ๊ซซ์,โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส,อินเดียน่า เพเซอร์ส
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion Play Off | ATL | 1 | 0 | 23.4 | 0.455 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 1 | 0 | 23.4 | 0.455 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | ATL | 28 | 2 | 23 | 0.441 | 0.413 | 0.793 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 12.1 |
- | CLE | 51 | 1 | 20.7 | 0.477 | 0.4 | 0.793 | 0.7 | 3 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 8.7 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 79 | 3 | 21.5 | 0.461 | 0.406 | 0.793 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 2.5 | 9.9 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-16 | @ ORL | แพ้120 - 95 | 23:26 | 5 - 11 | 1 - 4 | 4 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
4-12 | @ PHI | ชนะ110 - 124 | 16:53 | 6 - 14 | 4 - 8 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
4-11 | @ BKN | ชนะ109 - 133 | 19:00 | 4 - 5 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
4-9 | @ ORL | แพ้119 - 112 | 19:49 | 4 - 10 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
4-7 | vs UTA | ชนะ 147 - 134 | 18:58 | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
00 | Jacob Toppin |
10 | Zaccharie Risacher |
17 | Onyeka Okongwu |
18 | Mouhamed Gueye |
22 | Larry Nance Jr |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
1 | จาเลน จอห์นสัน |
3 | Seth Lundy |
14 | Terance Mann |
20 | Georges Niang |
26 | Dominick Barlow |
เซ็นเตอร์ | |
15 | Clint Capela |
การ์ด | |
29 | Daeqwon Plowden |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
3 | คาริส เลอเวิร์ท |
4 | Kobe Bufkin |
5 | ไดสัน แดเนียลส์ |
24 | การ์ริสัน แมทิวส์ |
27 | Vit Krejci |
พอยต์การ์ด | |
2 | Keaton Wallace |
11 | เทร ยัง |
กุนซือใหญ่ | |
Quin Snyder |