Gary Payton II
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1992-12-1
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'2''/1.88m
- น้ำหนัก: 195 lbs/88 kg
- College: Oregon State
- Experience: 8ปี
- ทีมปัจจุบัน: โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
- เบอร์เสื้อ: 0
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $9,130,000
- เวลาย้ายเข้า: 2023-2-10
- Former Club(s): ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
- ทีมที่เคยเล่น: ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส,โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส,วอชิงตัน วิซาร์ดส์,ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์,มิลวอคกี้ บักส์,ฮุสตัน ร็อกเกตส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion Play Off | GSW | 1 | 0 | 19.8 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 1 | 0 | 19.8 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | GSW | 62 | 11 | 15 | 0.574 | 0.326 | 0.711 | 0.9 | 2.1 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 6.5 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 62 | 11 | 15 | 0.574 | 0.326 | 0.711 | 0.9 | 2.1 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 6.5 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-16 | vs MEM | ชนะ 121 - 116 | 19:51 | 5 - 10 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
4-14 | vs LAC | แพ้ 119 - 124 | 24:45 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4-12 | @ POR | ชนะ86 - 103 | 14:15 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
4-7 | vs HOU | แพ้ 96 - 106 | 20:27 | 7 - 14 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
4-5 | vs DEN | ชนะ 118 - 104 | 02:06 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
23 | Draymond Green |
32 | Trayce Jackson-Davis |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
00 | Jonathan Kuminga |
10 | จิมมี่ บัตเลอร์ |
12 | Braxton Key |
15 | Guilherme Carvalho dos Santos |
31 | Kevin Knox |
44 | Jackson Rowe |
เซ็นเตอร์ | |
5 | Kevon Looney |
21 | Quinten Post |
การ์ด | |
99 | Yuri Collins |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
1 | Taran Armstrong |
2 | Brandin Podziemski |
4 | โมเซส มูดี้ |
7 | Buddy Hield |
พอยต์การ์ด | |
0 | Gary Payton II |
30 | สตีเฟ่น เคอร์รี่ |
61 | Pat Spencer |
กุนซือใหญ่ | |
Steve Kerr |