Kenyon Martin Jr.
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2001-1-6
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'6''/1.98m
- น้ำหนัก: 215 lbs/98 kg
- Experience: 4ปี
- ทีมปัจจุบัน: ยูท่าห์ แจ๊ซซ์
- เบอร์เสื้อ: 99
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $7,975,000
- เวลาย้ายเข้า: 2025-2-7
- Former Club(s): ดีทรอยต์ พิสตันส์
- ทีมที่เคยเล่น: ดีทรอยต์ พิสตันส์,ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส,แอลเอ คลิปเปอร์ส,ฮุสตัน ร็อกเกตส์,ซาคราเมนโต้ คิงส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PHI | 24 | 7 | 20 | 0.616 | 0.381 | 0.828 | 0.9 | 2.1 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 6.4 |
- | UTA | 19 | 9 | 22.7 | 0.49 | 0.189 | 0.722 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 6.3 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 43 | 16 | 21.2 | 0.552 | 0.259 | 0.787 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 6.4 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-3 | @ HOU | แพ้143 - 105 | 20:41 | 6 - 8 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
4-1 | @ CHA | แพ้110 - 106 | 29:01 | 2 - 8 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3-29 | @ DEN | แพ้129 - 93 | 16:19 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3-28 | vs HOU | แพ้ 110 - 121 | 18:25 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3-26 | vs MEM | แพ้ 103 - 140 | 23:34 | 2 - 5 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
0 | Taylor Hendricks |
20 | John Collins |
23 | Lauri Markkanen |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
5 | Cody Williams |
28 | Brice Sensabaugh |
33 | Johnny Juzang |
99 | Kenyon Martin Jr. |
เซ็นเตอร์ | |
22 | Kyle Filipowski |
24 | วอล์กเกอร์ เคสส์เลอร์ |
25 | ไมคาห์ พอตเตอร์ |
34 | Oscar Tshiebwe |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
3 | Keyonte George |
16 | Elijah Harkless |
19 | Svi Mykhailiuk |
พอยต์การ์ด | |
00 | Jordan Clarkson |
2 | Collin Sexton |
10 | เจสัน เพรสตัน |
11 | เจเด้น สปริงเกอร์ |
13 | Isaiah Collier |
กุนซือใหญ่ | |
Will Hardy |