Josh Giddey
- สัญชาติ: ออสเตรเลีย
- วันเกิด: 2002-10-10
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'8"/2.03m
- น้ำหนัก: 216 lbs/98 kg
- Experience: 3ปี
- ทีมปัจจุบัน: ชิคาโก้ บูลส์
- เบอร์เสื้อ: 3
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $8,352,367
- เวลาย้ายเข้า: 2024-6-21
- Former Club(s): โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
- ทีมที่เคยเล่น: โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์,Adelaide 36ers
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion Play Off | CHI | 1 | 1 | 39.6 | 0.429 | 0.286 | 0.833 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 1 | 1 | 39.6 | 0.429 | 0.286 | 0.833 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | CHI | 70 | 69 | 30.2 | 0.465 | 0.378 | 0.781 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 14.6 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 70 | 69 | 30.2 | 0.465 | 0.378 | 0.781 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 14.6 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-17 | vs MIA | แพ้ 90 - 109 | 39:37 | 9 - 21 | 2 - 7 | 5 - 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
4-10 | vs MIA | ชนะ 119 - 111 | 40:28 | 11 - 19 | 3 - 6 | 3 - 3 | 2 | 14 | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28 |
4-7 | @ CHA | ชนะ117 - 131 | 33:44 | 7 - 13 | 2 - 6 | 7 - 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 |
4-5 | vs POR | ชนะ 118 - 113 | 39:14 | 4 - 13 | 0 - 1 | 7 - 9 | 5 | 14 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
4-2 | vs TOR | ชนะ 137 - 118 | 28:22 | 5 - 12 | 1 - 2 | 6 - 8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 17 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
7 | Jalen Smith |
14 | Matas Buzelis |
21 | Adama Sanogo |
32 | อี เจ ลิดเดลล์ |
44 | Patrick Williams |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
15 | Julian Phillips |
20 | Emanuel Miller |
25 | ดาเลน เทอร์รี |
เซ็นเตอร์ | |
9 | Nikola Vucevic |
12 | Zach Collins |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
5 | Jevon Carter |
11 | อาโย โดซุนมู |
13 | เควิน เฮอร์เตอร์ |
22 | Talen Horton-Tucker |
27 | คริส ดูอาร์ต |
พอยต์การ์ด | |
0 | Coby White |
2 | Lonzo Ball |
3 | Josh Giddey |
17 | Jahmir Young |
26 | DJ Steward |
30 | Tre Jones |
กุนซือใหญ่ | |
Billy Donovan |