เคด คันนิ่งแฮม(Cade Cunningham)
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2001-9-25
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'6"/1.98m
- น้ำหนัก: 220 lbs/100 kg
- College: มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา
- Experience: 3ปี
- ทีมปัจจุบัน: ดีทรอยต์ พิสตันส์
- เบอร์เสื้อ: 2
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $13,940,658
- เวลาย้ายเข้า: 2021-7-30
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round | DET | 4 | 4 | 41.6 | 0.444 | 0.25 | 0.792 | 1.2 | 7.5 | 8.8 | 9 | 1.5 | 1.5 | 6 | 3 | 25.8 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 4 | 4 | 41.6 | 0.444 | 0.25 | 0.792 | 1.2 | 7.5 | 8.8 | 9 | 1.5 | 1.5 | 6 | 3 | 25.8 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | DET | 70 | 70 | 35 | 0.469 | 0.356 | 0.846 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 9.1 | 1 | 0.8 | 4.4 | 2.8 | 26.1 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 70 | 70 | 35 | 0.469 | 0.356 | 0.846 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 9.1 | 1 | 0.8 | 4.4 | 2.8 | 26.1 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-28 | vs NYK | แพ้ 93 - 94 | 42:26 | 11 - 23 | 0 - 3 | 3 - 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2 | 25 |
4-25 | vs NYK | แพ้ 116 - 118 | 42:27 | 10 - 25 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 24 |
4-22 | @ NYK | ชนะ94 - 100 | 42:24 | 11 - 21 | 1 - 4 | 10 - 12 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33 |
4-20 | @ NYK | แพ้123 - 112 | 39:06 | 8 - 21 | 1 - 4 | 4 - 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |
4-12 | vs MIL | แพ้ 119 - 125 | 35:43 | 15 - 21 | 3 - 5 | 3 - 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 36 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
12 | Tobias Harris |
34 | Bobi Klintman |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
00 | Ron Holland II |
7 | Paul Reed |
8 | Tim Hardaway Jr. |
13 | Ron Harper Jr. |
19 | Simone Fontecchio |
35 | Tolu Smith |
43 | ลินดี้ วอเตอร์สที่ 3 |
เซ็นเตอร์ | |
0 | จาเลน ดูเรน |
28 | ไอเซห์ สจ๊วต |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
5 | Malik Beasley |
9 | Ausar Thompson |
23 | เจเด้น ไอวีย์ |
25 | Marcus Sasser |
พอยต์การ์ด | |
2 | เคด คันนิ่งแฮม |
17 | Dennis Schroder |
24 | Daniss Jenkins |
กุนซือใหญ่ | |
J.B. Bickerstaff |