Jonathan Kuminga
- สัญชาติ: คองโก-กินชาซา
- วันเกิด: 2002-10-6
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'7"/2.01m
- น้ำหนัก: 225 lbs/102 kg
- Experience: 3ปี
- ทีมปัจจุบัน: โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
- เบอร์เสื้อ: 00
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $7,636,154
- เวลาย้ายเข้า: 2021-7-30
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round | GSW | 2 | 1 | 21.5 | 0.368 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 9 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 2 | 1 | 21.5 | 0.368 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 9 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | GSW | 47 | 10 | 24.3 | 0.454 | 0.305 | 0.668 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 15.3 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 47 | 10 | 24.3 | 0.454 | 0.305 | 0.668 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 15.3 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-27 | vs HOU | ชนะ 104 - 93 | 17:00 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
4-24 | @ HOU | แพ้109 - 94 | 26:04 | 4 - 12 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
4-12 | @ POR | ชนะ86 - 103 | 16:54 | 2 - 7 | 0 - 2 | 6 - 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4-10 | vs SAS | แพ้ 111 - 114 | 18:05 | 5 - 10 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
4-9 | @ PHX | ชนะ95 - 133 | 21:10 | 4 - 9 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
23 | Draymond Green |
32 | Trayce Jackson-Davis |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
00 | Jonathan Kuminga |
10 | จิมมี่ บัตเลอร์ |
12 | Braxton Key |
15 | Guilherme Carvalho dos Santos |
31 | Kevin Knox |
44 | Jackson Rowe |
เซ็นเตอร์ | |
5 | Kevon Looney |
21 | Quinten Post |
การ์ด | |
99 | Yuri Collins |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
1 | Taran Armstrong |
2 | Brandin Podziemski |
4 | โมเซส มูดี้ |
7 | Buddy Hield |
พอยต์การ์ด | |
0 | Gary Payton II |
30 | สตีเฟ่น เคอร์รี่ |
61 | Pat Spencer |
กุนซือใหญ่ | |
Steve Kerr |