ไดสัน แดเนียลส์(Dyson Daniels)
- สัญชาติ: ออสเตรเลีย
- วันเกิด: 2003-3-17
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'7"/2.01m
- น้ำหนัก: 199 lbs/90 kg
- Experience: 2ปี
- ทีมปัจจุบัน: แอตแลนตา ฮอว์กส์
- เบอร์เสื้อ: 5
- ตำแหน่ง: ชู้ตติ้งการ์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $6,059,520
- เวลาย้ายเข้า: 2024-6-29
- Former Club(s): นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
- ทีมที่เคยเล่น: นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion Play Off | ATL | 1 | 1 | 35.4 | 0.375 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 1 | 1 | 35.4 | 0.375 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | ATL | 76 | 76 | 33.8 | 0.493 | 0.34 | 0.593 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 4.4 | 3 | 0.7 | 2 | 2.3 | 14.1 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 76 | 76 | 33.8 | 0.493 | 0.34 | 0.593 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 4.4 | 3 | 0.7 | 2 | 2.3 | 14.1 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-16 | @ ORL | แพ้120 - 95 | 35:26 | 3 - 8 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
4-12 | @ PHI | ชนะ110 - 124 | 36:39 | 4 - 11 | 0 - 4 | 0 - 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4-11 | @ BKN | ชนะ109 - 133 | 28:20 | 4 - 9 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 |
4-9 | @ ORL | แพ้119 - 112 | 33:54 | 7 - 12 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
4-7 | vs UTA | ชนะ 147 - 134 | 36:13 | 8 - 16 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
00 | Jacob Toppin |
10 | Zaccharie Risacher |
17 | Onyeka Okongwu |
18 | Mouhamed Gueye |
22 | Larry Nance Jr |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
1 | จาเลน จอห์นสัน |
3 | Seth Lundy |
14 | Terance Mann |
20 | Georges Niang |
26 | Dominick Barlow |
เซ็นเตอร์ | |
15 | Clint Capela |
การ์ด | |
29 | Daeqwon Plowden |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
3 | คาริส เลอเวิร์ท |
4 | Kobe Bufkin |
5 | ไดสัน แดเนียลส์ |
24 | การ์ริสัน แมทิวส์ |
27 | Vit Krejci |
พอยต์การ์ด | |
2 | Keaton Wallace |
11 | เทร ยัง |
กุนซือใหญ่ | |
Quin Snyder |