เวนเดลล์ มัวร์(Wendell Moore Jr.)
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2001-9-18
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'5''/1.97m
- น้ำหนัก: 215 lbs/98 kg
- Experience: 2ปี
- ทีมปัจจุบัน: ดีทรอยต์ พิสตันส์
- เบอร์เสื้อ: 14
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $2,537,040
- เวลาย้ายเข้า: 2024-6-28
- Former Club(s): มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์
- ทีมที่เคยเล่น: มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์,ฮุสตัน ร็อกเกตส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CHA | 13 | 0 | 17.6 | 0.468 | 0.368 | 0.625 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.2 | 5.4 |
- | DET | 20 | 1 | 10.9 | 0.46 | 0.286 | 0.929 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.2 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 33 | 1 | 13.6 | 0.464 | 0.333 | 0.818 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 4 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-31 | @ NOP | แพ้98 - 94 | 24:05 | 4 - 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
3-22 | @ OKC | แพ้141 - 106 | 27:00 | 2 - 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3-21 | vs NYK | ชนะ 115 - 98 | 19:54 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3-19 | vs ATL | แพ้ 102 - 134 | 21:08 | 4 - 8 | 0 - 3 | 3 - 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3-17 | @ LAC | แพ้123 - 88 | 21:10 | 4 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
12 | Tobias Harris |
34 | Bobi Klintman |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
00 | Ron Holland II |
7 | Paul Reed |
8 | Tim Hardaway Jr. |
13 | Ron Harper Jr. |
14 | เวนเดลล์ มัวร์ |
19 | Simone Fontecchio |
35 | Tolu Smith |
43 | ลินดี้ วอเตอร์สที่ 3 |
เซ็นเตอร์ | |
0 | จาเลน ดูเรน |
28 | ไอเซห์ สจ๊วต |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
5 | Malik Beasley |
9 | Ausar Thompson |
23 | เจเด้น ไอวีย์ |
25 | Marcus Sasser |
พอยต์การ์ด | |
2 | เคด คันนิ่งแฮม |
17 | Dennis Schroder |
24 | Daniss Jenkins |
กุนซือใหญ่ | |
J.B. Bickerstaff |