Kevon Harris
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 1997-6-24
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'6"/1.98m
- น้ำหนัก: 216 lbs/98 kg
- Experience: 2ปี
- ทีมปัจจุบัน: แอตแลนตา ฮอว์กส์
- เบอร์เสื้อ: 00
- ตำแหน่ง: ชู้ตติ้งการ์ด
- เวลาย้ายเข้า: 2024-9-18
- Former Club(s): ออร์แลนโด้ แมจิก
- ทีมที่เคยเล่น: ออร์แลนโด้ แมจิก,Raptors 905,KK Zadar
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-18 | @ OKC | แพ้104 - 99 | 24:34 | 3 - 9 | 0 - 6 | 3 - 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
10-17 | @ MIA | แพ้120 - 111 | 10:21 | 4 - 9 | 0 - 3 | 5 - 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2-15 | vs NYK | ชนะ 118 - 100 | 02:50 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1-20 | vs PHI | แพ้ 109 - 124 | 03:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4-10 | @ MIA | แพ้123 - 110 | 27:00 | 7 - 12 | 4 - 7 | 4 - 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
00 | Jacob Toppin |
10 | Zaccharie Risacher |
17 | Onyeka Okongwu |
18 | Mouhamed Gueye |
22 | Larry Nance Jr |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
1 | จาเลน จอห์นสัน |
3 | Seth Lundy |
14 | Terance Mann |
20 | Georges Niang |
26 | Dominick Barlow |
เซ็นเตอร์ | |
15 | Clint Capela |
การ์ด | |
29 | Daeqwon Plowden |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
3 | คาริส เลอเวิร์ท |
4 | Kobe Bufkin |
5 | ไดสัน แดเนียลส์ |
24 | การ์ริสัน แมทิวส์ |
27 | Vit Krejci |
พอยต์การ์ด | |
2 | Keaton Wallace |
11 | เทร ยัง |
กุนซือใหญ่ | |
Quin Snyder |