Orlando Robinson
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2000-7-10
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'10''/2.08m
- น้ำหนัก: 235 lbs/107 kg
- College: Fresno State
- Experience: 2ปี
- ทีมปัจจุบัน: ซาคราเมนโต้ คิงส์
- เบอร์เสื้อ: 77
- ตำแหน่ง: เซ็นเตอร์
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $2,087,519
- เวลาย้ายเข้า: 2024-8-7
- Former Club(s): ไมอามี่ ฮีต
- ทีมที่เคยเล่น: ไมอามี่ ฮีต
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TOR | 35 | 8 | 20.4 | 0.447 | 0.34 | 0.794 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 8.1 |
- | SAC | 9 | 0 | 6.3 | 0.412 | 0.2 | 0.571 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 2.1 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 44 | 8 | 17.5 | 0.444 | 0.327 | 0.771 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 6.9 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-10 | vs CHA | ชนะ 126 - 96 | 33:34 | 4 - 10 | 0 - 4 | 1 - 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4-7 | @ BKN | ชนะ109 - 120 | 21:42 | 5 - 7 | 0 - 0 | 1 - 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
4-5 | vs DET | แพ้ 105 - 117 | 15:46 | 1 - 6 | 0 - 2 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
4-4 | vs POR | แพ้ 103 - 112 | 27:14 | 6 - 12 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
4-2 | @ CHI | แพ้137 - 118 | 20:43 | 4 - 11 | 3 - 7 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
รายชื่อนักกีฬา:
ฟอร์เวิร์ด | |
3 | Isaac Jones |
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
13 | คีแกน เมอร์เรย์ |
41 | Trey Lyles |
99 | Jae Crowder |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
7 | Doug McDermott |
24 | Isaiah Crawford |
33 | เจค ลาราเวีย |
เซ็นเตอร์ | |
11 | Domantas Sabonis |
17 | Jonas Valanciunas |
77 | Orlando Robinson |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
0 | Malik Monk |
8 | Zach LaVine |
9 | Terence Davis |
10 | เดมาร์ เดโรซาน |
15 | Mason Jones |
22 | Devin Carter |
23 | Keon Ellis |
พอยต์การ์ด | |
20 | Markelle Fultz |
กุนซือใหญ่ | |
Doug Christie |