Maxwell Lewis
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2002-7-27
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'7"/2.01m
- น้ำหนัก: 215 lbs/98 kg
- College: Pepperdine Waves
- Experience: 1ปี
- ทีมปัจจุบัน: บรู๊คลีน เนตส์
- เบอร์เสื้อ: 27
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $1,891,857
- เวลาย้ายเข้า: 2024-12-30
- Former Club(s): ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์
- ทีมที่เคยเล่น: ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LAL | 7 | 0 | 4.2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
- | BKN | 21 | 1 | 14.2 | 0.422 | 0.38 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 5.3 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 28 | 1 | 11.7 | 0.417 | 0.38 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4.1 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | @ MIN | แพ้117 - 91 | 07:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4-11 | vs ATL | แพ้ 109 - 133 | 09:02 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4-9 | vs NOP | ชนะ 119 - 114 | 28:03 | 5 - 13 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |
4-7 | vs TOR | แพ้ 109 - 120 | 27:01 | 6 - 12 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
4-4 | vs MIN | แพ้ 90 - 105 | 27:39 | 4 - 12 | 2 - 8 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
รายชื่อนักกีฬา:
ฟอร์เวิร์ด | |
18 | Tosan Evbuomwan |
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
9 | เทรนดอน วัตฟอร์ด |
21 | Noah Clowney |
26 | Drew Timme |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
0 | Dariq Whitehead |
2 | Cameron Johnson |
22 | Jalen Wilson |
27 | Maxwell Lewis |
44 | Bojan Bogdanovic |
เซ็นเตอร์ | |
20 | Day'Ron Sharpe |
33 | Nicolas Claxton |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
8 | ซิแอร์ วิลเลียมส์ |
14 | De'Anthony Melton |
22 | Tyrese Martin |
24 | แคเมอรอน โทมัส |
45 | โคเอน จอห์นสัน |
พอยต์การ์ด | |
1 | D'Angelo Russell |
4 | Reece Beekman |
10 | Tyson Etienne |
กุนซือใหญ่ | |
Jordi Fernandez |