Colin Castleton
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2000-5-25
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'11"/2.11m
- น้ำหนัก: 250 lbs/113 kg
- College: Florida
- Experience: Rookie
- ทีมปัจจุบัน: โตรอนโต้ แร็ปเตอร์
- เบอร์เสื้อ: 11
- ตำแหน่ง: เซ็นเตอร์
- เวลาย้ายเข้า: 2025-4-12
- Former Club(s): ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
- ทีมที่เคยเล่น: ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส,โตรอนโต้ แร็ปเตอร์,เมมฟิส กริซลีย์ส,ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์,South Bay Lakers
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PHI | 5 | 0 | 19.6 | 0.5 | 0 | 0.667 | 3.2 | 4.2 | 7.4 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 6 |
- | TOR | 11 | 4 | 26.2 | 0.5 | 0.25 | 0.722 | 3.1 | 3.8 | 6.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 7.2 |
- | MEM | 10 | 0 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0.909 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 26 | 4 | 16.6 | 0.469 | 0.125 | 0.763 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2 | 4.7 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-14 | @ SAS | แพ้125 - 118 | 29:16 | 5 - 7 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
4-12 | vs ATL | แพ้ 110 - 124 | 25:05 | 6 - 7 | 0 - 0 | 4 - 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
4-10 | @ WAS | ชนะ103 - 122 | 28:13 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4-8 | @ MIA | แพ้117 - 105 | 13:22 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4-6 | vs MIN | แพ้ 109 - 114 | 15:25 | 3 - 6 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
2 | Jonathan Mogbo |
4 | สก็อตตี้ บาร์นส์ |
24 | Bruno Fernando |
25 | Chris Boucher |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
3 | Brandon Ingram |
17 | Garrett Temple |
77 | Jamison Battle |
เซ็นเตอร์ | |
11 | Colin Castleton |
19 | Jakob Poeltl |
22 | Ulrich Chomche |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
0 | AJ Lawson |
1 | Gradey Dick |
3 | D. J. Carton |
5 | Immanuel Quickley |
8 | Jared Rhoden |
9 | RJ Barrett |
14 | Ja’Kobe Walter |
23 | Jamal Shead |
30 | Ochai Agbaji |
กุนซือใหญ่ | |
Darko Rajakovic |