Ron Holland II
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2005-7-7
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'8''/2.03m
- น้ำหนัก: 206 lbs/93 kg
- Experience: 1ปี
- ทีมปัจจุบัน: ดีทรอยต์ พิสตันส์
- เบอร์เสื้อ: 00
- ตำแหน่ง: สมอลฟอร์เวิร์ด
- ค่าตัว: ค่าเหนื่อยปี 2024 $8,245,320
- เวลาย้ายเข้า: 2024-6-27
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
เพลย์ออฟ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round | DET | 5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.8 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยรอบเพลย์ออฟ | - | 5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.8 |
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | DET | 81 | 2 | 15.6 | 0.474 | 0.238 | 0.754 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 6.4 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 81 | 2 | 15.6 | 0.474 | 0.238 | 0.754 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 6.4 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-30 | @ NYK | ชนะ103 - 106 | 04:19 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4-28 | vs NYK | แพ้ 93 - 94 | 05:58 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4-25 | vs NYK | แพ้ 116 - 118 | 11:38 | 0 - 2 | 0 - 1 | 6 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4-22 | @ NYK | ชนะ94 - 100 | 05:28 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4-20 | @ NYK | แพ้123 - 112 | 06:08 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
12 | Tobias Harris |
34 | Bobi Klintman |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
00 | Ron Holland II |
7 | Paul Reed |
8 | Tim Hardaway Jr. |
13 | Ron Harper Jr. |
19 | Simone Fontecchio |
35 | Tolu Smith |
43 | ลินดี้ วอเตอร์สที่ 3 |
เซ็นเตอร์ | |
0 | จาเลน ดูเรน |
28 | ไอเซห์ สจ๊วต |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
5 | Malik Beasley |
9 | Ausar Thompson |
23 | เจเด้น ไอวีย์ |
25 | Marcus Sasser |
พอยต์การ์ด | |
2 | เคด คันนิ่งแฮม |
17 | Dennis Schroder |
24 | Daniss Jenkins |
กุนซือใหญ่ | |
J.B. Bickerstaff |