Reece Beekman
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2001-10-8
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'1"/1.86m
- น้ำหนัก: 194 lbs/88 kg
- Experience: Rookie
- ทีมปัจจุบัน: บรู๊คลีน เนตส์
- เบอร์เสื้อ: 4
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- เวลาย้ายเข้า: 2024
- Former Club(s): โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
- ทีมที่เคยเล่น: โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BKN | 34 | 4 | 13.7 | 0.321 | 0.175 | 0.762 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2.7 |
- | GSW | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 36 | 4 | 13 | 0.327 | 0.175 | 0.762 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2.6 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | @ MIN | แพ้117 - 91 | 31:59 | 4 - 7 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
4-11 | vs ATL | แพ้ 109 - 133 | 12:49 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4-9 | vs NOP | ชนะ 119 - 114 | 31:02 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4-7 | vs TOR | แพ้ 109 - 120 | 35:39 | 6 - 13 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 |
4-4 | vs MIN | แพ้ 90 - 105 | 17:51 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
รายชื่อนักกีฬา:
ฟอร์เวิร์ด | |
18 | Tosan Evbuomwan |
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
9 | เทรนดอน วัตฟอร์ด |
21 | Noah Clowney |
26 | Drew Timme |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
0 | Dariq Whitehead |
2 | Cameron Johnson |
22 | Jalen Wilson |
27 | Maxwell Lewis |
44 | Bojan Bogdanovic |
เซ็นเตอร์ | |
20 | Day'Ron Sharpe |
33 | Nicolas Claxton |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
8 | ซิแอร์ วิลเลียมส์ |
14 | De'Anthony Melton |
22 | Tyrese Martin |
24 | แคเมอรอน โทมัส |
45 | โคเอน จอห์นสัน |
พอยต์การ์ด | |
1 | D'Angelo Russell |
4 | Reece Beekman |
10 | Tyson Etienne |
กุนซือใหญ่ | |
Jordi Fernandez |