ตะวันออก | |||||||||||||||
ทีม | ชนะ | แพ้ | PCT | GB | คอนเฟอเรนซ์ | ดิวิชั่น | เหย้า | ที่เยือน | 10 นัดล่าสุด | ติดต่อกัน | |||||
ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||||
แอตแลนตา ฮอว์กส์ | 60 | 22 | 0.732 | 0 | 38 | 14 | 12 | 4 | 35 | 6 | 25 | 16 | 5 | 5 | แพ้ 3 |
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 53 | 29 | 0.646 | 7 | 35 | 17 | 11 | 5 | 31 | 10 | 22 | 19 | 7 | 3 | ชนะ 2 |
ชิคาโก้ บูลส์ | 50 | 32 | 0.61 | 10 | 33 | 19 | 8 | 8 | 27 | 14 | 23 | 18 | 7 | 3 | ชนะ 4 |
โตรอนโต้ แร็ปเตอร์ | 49 | 33 | 0.598 | 11 | 33 | 19 | 11 | 5 | 27 | 14 | 22 | 19 | 7 | 3 | ชนะ 1 |
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 46 | 36 | 0.561 | 14 | 30 | 22 | 10 | 6 | 29 | 12 | 17 | 24 | 6 | 4 | แพ้ 2 |
มิลวอคกี้ บักส์ | 41 | 41 | 0.5 | 19 | 30 | 22 | 7 | 9 | 23 | 18 | 18 | 23 | 5 | 5 | แพ้ 1 |
บอสตัน เซลติกส์ | 40 | 42 | 0.488 | 20 | 28 | 24 | 12 | 4 | 21 | 20 | 19 | 22 | 8 | 2 | ชนะ 6 |
บรู๊คลีน เนตส์ | 38 | 44 | 0.463 | 22 | 24 | 28 | 10 | 6 | 19 | 22 | 19 | 22 | 6 | 4 | ชนะ 1 |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | 38 | 44 | 0.463 | 22 | 28 | 24 | 8 | 8 | 23 | 18 | 15 | 26 | 7 | 3 | แพ้ 1 |
ไมอามี่ ฮีต | 37 | 45 | 0.451 | 23 | 25 | 27 | 6 | 10 | 20 | 21 | 17 | 24 | 4 | 6 | ชนะ 2 |
ชาล็อต ฮอร์เนตส์ | 33 | 49 | 0.402 | 27 | 25 | 27 | 8 | 8 | 19 | 22 | 14 | 27 | 2 | 8 | แพ้ 6 |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 32 | 50 | 0.39 | 28 | 23 | 29 | 6 | 10 | 18 | 23 | 14 | 27 | 4 | 6 | ชนะ 1 |
ออร์แลนโด้ แมจิก | 25 | 57 | 0.305 | 35 | 15 | 37 | 4 | 12 | 13 | 28 | 12 | 29 | 3 | 7 | แพ้ 4 |
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 18 | 64 | 0.22 | 42 | 12 | 40 | 2 | 14 | 12 | 29 | 6 | 35 | 0 | 10 | แพ้ 10 |
นิวยอร์ก นิกส์ | 17 | 65 | 0.207 | 43 | 11 | 41 | 5 | 11 | 10 | 31 | 7 | 34 | 3 | 7 | แพ้ 1 |
ตะวันตก | |||||||||||||||
ทีม | ชนะ | แพ้ | PCT | GB | คอนเฟอเรนซ์ | ดิวิชั่น | เหย้า | ที่เยือน | 10 นัดล่าสุด | ติดต่อกัน | |||||
ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | ||||||
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 67 | 15 | 0.817 | 0 | 42 | 10 | 13 | 3 | 39 | 2 | 28 | 13 | 8 | 2 | ชนะ 4 |
ฮุสตัน ร็อกเกตส์ | 56 | 26 | 0.683 | 11 | 33 | 19 | 8 | 8 | 30 | 11 | 26 | 15 | 7 | 3 | ชนะ 3 |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | 56 | 26 | 0.683 | 11 | 37 | 15 | 12 | 4 | 30 | 11 | 26 | 15 | 9 | 1 | ชนะ 7 |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 51 | 31 | 0.622 | 16 | 31 | 21 | 11 | 5 | 32 | 9 | 19 | 22 | 4 | 6 | แพ้ 4 |
เมมฟิส กริซลีย์ส | 55 | 27 | 0.671 | 12 | 35 | 17 | 9 | 7 | 31 | 10 | 24 | 17 | 5 | 5 | ชนะ 1 |
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส | 55 | 27 | 0.671 | 12 | 32 | 20 | 8 | 8 | 33 | 8 | 22 | 19 | 9 | 1 | แพ้ 1 |
ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์ | 50 | 32 | 0.61 | 17 | 29 | 23 | 7 | 9 | 27 | 14 | 23 | 18 | 5 | 5 | ชนะ 1 |
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 45 | 37 | 0.549 | 22 | 29 | 23 | 8 | 8 | 28 | 13 | 17 | 24 | 7 | 3 | ชนะ 2 |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 45 | 37 | 0.549 | 22 | 25 | 27 | 10 | 6 | 29 | 12 | 16 | 25 | 4 | 6 | ชนะ 2 |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | 39 | 43 | 0.476 | 28 | 21 | 31 | 6 | 10 | 22 | 19 | 17 | 24 | 1 | 9 | แพ้ 5 |
ยูท่าห์ แจ๊ซซ์ | 38 | 44 | 0.463 | 29 | 23 | 29 | 9 | 7 | 21 | 20 | 17 | 24 | 7 | 3 | แพ้ 1 |
เดนเวอร์ นักเกตส์ | 30 | 52 | 0.366 | 37 | 19 | 33 | 6 | 10 | 19 | 22 | 11 | 30 | 3 | 7 | แพ้ 2 |
ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 29 | 53 | 0.354 | 38 | 18 | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 11 | 30 | 3 | 7 | ชนะ 2 |
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์ | 21 | 61 | 0.256 | 46 | 9 | 43 | 2 | 14 | 12 | 29 | 9 | 32 | 2 | 8 | แพ้ 3 |
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ | 16 | 66 | 0.195 | 51 | 7 | 45 | 4 | 12 | 9 | 32 | 7 | 34 | 0 | 10 | แพ้ 12 |
แก้ไขล่าสุด: 2015-04-23
|