Jaylen Martin
- สัญชาติ: สหรัฐอเมริกา
- วันเกิด: 2004-1-28
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 6'6"/1.98m
- น้ำหนัก: 216 lbs/98 kg
- Experience: Rookie
- ทีมปัจจุบัน: วอชิงตัน วิซาร์ดส์
- เบอร์เสื้อ: 4
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- Former Club(s): บรู๊คลีน เนตส์
- ทีมที่เคยเล่น: บรู๊คลีน เนตส์,นิวยอร์ก นิกส์
ข้อมูลโดยเฉลี่ยในฤดูกาลนี้
ฤดูกาลปกติ | ทีม | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BKN | 3 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
- | WAS | 13 | 0 | 18 | 0.417 | 0.273 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 5.8 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยฤดูกาลปกติ | - | 16 | 0 | 14.9 | 0.419 | 0.304 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4.9 |
5 นัดล่าสุด
วันที่ | พบ | ผล | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-10 | vs PHI | แพ้ 103 - 122 | 29:37 | 3 - 9 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 |
4-4 | vs ORL | แพ้ 97 - 109 | 21:50 | 2 - 7 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4-1 | vs MIA | แพ้ 94 - 120 | 17:53 | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
3-30 | vs BKN | แพ้ 112 - 115 | 30:22 | 5 - 10 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
3-28 | vs IND | แพ้ 109 - 162 | 22:31 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
รายชื่อนักกีฬา:
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด | |
16 | Anthony Gill |
21 | เจ ที ธอร์ |
22 | Richaun Holmes |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
9 | Justin Champagnie |
18 | Kyshawn George |
24 | คอรีย์ คิสเพิร์ต |
32 | Khris Middleton |
41 | Saddiq Bey |
เซ็นเตอร์ | |
00 | ทริสเทน วุกเชวิช |
12 | Alexandre Sarr |
ชู้ตติ้งการ์ด | |
0 | Bilal Coulibaly |
1 | Colby Jones |
1 | จอห์นนี เดวิส |
13 | Jordan Poole |
พอยต์การ์ด | |
4 | Jaylen Martin |
5 | AJ Johnson |
8 | Carlton Carrington |
11 | Malcolm Brogdon |
36 | Marcus Smart |
กุนซือใหญ่ | |
Brian Keefe |