Raul Lopez
- สัญชาติ: สเปน
- วันเกิด: 1980-04-15
- ชีวภาพวงจรวันนี้:
- ส่วนสูง: 186cm/6'1"
- น้ำหนัก: 84kg/185lbs
- ทีมปัจจุบัน: Bizkaia Bilbao Basket
- เบอร์เสื้อ: 18
- ตำแหน่ง: พอยต์การ์ด
- Former Club(s): BC Khimki Moscow Region
- ทีมที่เคยเล่น: BC Khimki Moscow Region,Real Madrid,ยูท่าห์ แจ๊ซซ์,เมมฟิส กริซลีย์ส
ระดับฤดูกาลปกติ
ปี | ทีม | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | UTA | 82 | 11 | 1619.0 | 223-517 | 25-85 | 101-117 | 24 | 131 | 155 | 305 | 62 | 2 | 174 | 200 | 572 |
04-05 | UTA | 31 | 15 | 518.0 | 57-135 | 20-45 | 27-33 | 7 | 32 | 39 | 123 | 22 | 3 | 47 | 78 | 161 |
ระดับเอ็นบีเอ | - | 113 | 26 | 2137.0 | 280-652 | 45-130 | 128-150 | 31 | 163 | 194 | 428 | 84 | 5 | 221 | 278 | 733 |
ข้อมูลโดยเฉลี่ยระดับฤดูกาลปกติ
ปี | ทีม | G | GS | MIN | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | UTA | 82 | 11 | 19.7 | 0.431 | 0.294 | 0.863 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 2.4 | 7.0 |
04-05 | UTA | 31 | 15 | 16.7 | 0.422 | 0.444 | 0.818 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 5.2 |
ระดับเอ็นบีเอ | - | 113 | 26 | 18.9 | 0.429 | 0.346 | 0.853 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 6.5 |
รายชื่อนักกีฬา:
ฟอร์เวิร์ด | |
17 | Axel Hervelle |
Konstantinos Vasiliadis | |
Milovan Rakovic | |
33 | Mamadou Samb |
สมอลฟอร์เวิร์ด | |
Alex Mumbru | |
Roger Grimau Gragera | |
การ์ด | |
Nikos Zisis | |
Zoran Vrkic | |
พอยต์การ์ด | |
Raul Lopez |